Bohemian FC - Shamrock Rovers: y estadísticas
El último partido entre Bohemian FC y Shamrock Rovers finalizó con un resultado de 1:2, disputado el 25.05.2026. El estado de forma reciente de Bohemian FC en sus últimos 5 encuentros muestra 5 triunfos, 0 empates y 0 derrotas. En cuanto a la forma de Shamrock Rovers, su balance en los últimos cinco choques es de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. El indicador de fuerza Elo muestra a Bohemian FC con 1218 puntos acumulados, frente a los 1267 puntos que posee Shamrock Rovers.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 |
|
Shamrock Rovers | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 9.875 | 3.000 | 19.375 |
| 360 |
|
Bohemian FC | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
Forma en los últimos partidos
| Bohemian FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 02.10.2026 | victoria 2:1 | 🚌 | Dundalk FC | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Drogheda United | Liga | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | victoria 3:2 | 🚌 | Galway United FC | Liga | |
| 28.08.2026 28.08.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | Sligo Rovers | Liga | |
| 21.08.2026 21.08.2026 | victoria 5:3 | 🏠 | Derry City | Liga | |
| Shamrock Rovers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 08.10.2026 | victoria 3:1 | 🏠 | Drogheda United | Liga | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | victoria 3:2 | 🏠 | Waterford FC | Liga | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | St. Patrick's Athletic | Liga | |
| 04.09.2026 04.09.2026 | empate 0:0 | 🏠 | Shelbourne FC | Liga | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | empate 3:3 | 🚌 | Derry City | Liga | |
Ranking Elo
Loading...
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 |
|
Shamrock Rovers | 1267 |
08.10.2026 3:1 vs Drogheda United Liga +4.41 |
18.09.2026 3:2 vs Waterford FC Liga +4.74 |
11.09.2026 0:2 vs St. Patrick's Athletic Liga -9.55 |
04.09.2026 0:0 vs Shelbourne FC Liga -3.43 |
30.08.2026 3:3 vs Derry City Liga -1.45 |
27.08.2026 0:1 vs KuPS Kuopio Liga Conferencia Clasificación - Play-off -9.50 |
20.08.2026 1:1 vs KuPS Kuopio Liga Conferencia Clasificación - Play-off -1.62 |
13.08.2026 1:5 vs Egnatia Rrogozhinë Liga Europa Clasificación - 3.ª ronda -23.33 |
07.08.2026 3:2 vs Dundalk FC Liga +3.77 |
04.08.2026 3:1 vs Egnatia Rrogozhinë Liga Europa Clasificación - 3.ª ronda +11.88 |
|
| 784 |
|
Bohemian FC | 1218 |
02.10.2026 2:1 vs Dundalk FC Liga +8.24 |
18.09.2026 2:1 vs Drogheda United Liga +5.82 |
11.09.2026 3:2 vs Galway United FC Liga +9.29 |
28.08.2026 3:0 vs Sligo Rovers Liga +5.12 |
21.08.2026 5:3 vs Derry City Liga +7.96 |
13.08.2026 2:3 vs FC Midtjylland Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -2.12 |
09.08.2026 1:3 vs Waterford FC Liga -11.29 |
06.08.2026 0:2 vs FC Midtjylland Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -4.36 |
02.08.2026 1:1 vs Galway United FC Liga -4.53 |
30.07.2026 2:3 vs Ballkani Suva Reka Liga Conferencia Clasificación - 2.ª ronda -13.61 |
|
Historial de partidos Bohemian FC - Shamrock Rovers
| 25.05.2026 25.05.2026 | Bohemian FC | 1:2 | Shamrock Rovers | 2026/27 | Liga | Jornada 24 | ||
| 17.04.2026 17.04.2026 | Shamrock Rovers | 2:1 | Bohemian FC | 2026/27 | Liga | Jornada 12 | ||
| 27.02.2026 27.02.2026 | Bohemian FC | 3:2 | Shamrock Rovers | 2026/27 | Liga | Jornada 4 | ||
| 26.09.2025 26.09.2025 | Shamrock Rovers | 2:1 | Bohemian FC | 2025/26 | Liga | Jornada 32 | ||
| 23.06.2025 23.06.2025 | Bohemian FC | 2:0 | Shamrock Rovers | 2025/26 | Liga | Jornada 21 | ||
| 21.04.2025 21.04.2025 | Shamrock Rovers | 2:3 | Bohemian FC | 2025/26 | Liga | Jornada 11 | ||
| 16.02.2025 16.02.2025 | Bohemian FC | 1:0 | Shamrock Rovers | 2025/26 | Liga | Jornada 1 | ||
| 23.09.2024 23.09.2024 | Shamrock Rovers | 1:0 | Bohemian FC | 2024/25 | Liga | Jornada 20 | ||
| 01.09.2024 01.09.2024 | Bohemian FC | 2:1 | Shamrock Rovers | 2024/25 | Liga | Jornada 29 | ||
| 03.05.2024 03.05.2024 | Bohemian FC | 1:1 | Shamrock Rovers | 2024/25 | Liga | Jornada 13 | ||
| 29.03.2024 29.03.2024 | Shamrock Rovers | 3:1 | Bohemian FC | 2024/25 | Liga | Jornada 7 | ||
| 01.09.2023 01.09.2023 | Shamrock Rovers | 3:0 | Bohemian FC | 2023/24 | Liga | Jornada 29 | ||
| 23.06.2023 23.06.2023 | Bohemian FC | 2:2 | Shamrock Rovers | 2023/24 | Liga | Jornada 21 | ||
| 05.05.2023 05.05.2023 | Shamrock Rovers | 2:0 | Bohemian FC | 2023/24 | Liga | Jornada 14 | ||
| 07.04.2023 07.04.2023 | Bohemian FC | 0:2 | Shamrock Rovers | 2023/24 | Liga | Jornada 8 | ||
| 02.09.2022 02.09.2022 | Bohemian FC | 1:0 | Shamrock Rovers | 2022/23 | Liga | Jornada 29 | ||
| 24.06.2022 24.06.2022 | Shamrock Rovers | 1:0 | Bohemian FC | 2022/23 | Liga | Jornada 21 | ||
| 22.04.2022 22.04.2022 | Bohemian FC | 1:3 | Shamrock Rovers | 2022/23 | Liga | Jornada 12 | ||
| 11.03.2022 11.03.2022 | Shamrock Rovers | 1:0 | Bohemian FC | 2022/23 | Liga | Jornada 5 | ||
| 12.11.2021 12.11.2021 | Bohemian FC | 3:1 | Shamrock Rovers | 2021/22 | Liga | Jornada 35 | ||
| 18.10.2021 18.10.2021 | Shamrock Rovers | 1:1 | Bohemian FC | 2021/22 | Liga | Jornada 25 | ||
| 21.06.2021 21.06.2021 | Bohemian FC | 1:0 | Shamrock Rovers | 2021/22 | Liga | Jornada 17 | ||
| 23.04.2021 23.04.2021 | Shamrock Rovers | 2:1 | Bohemian FC | 2021/22 | Liga | Jornada 7 | ||
Preguntas frecuentes
El 25.05.2026 se jugó el partido Bohemian FC - Shamrock Rovers con un resultado de 1:2.