Levski Sofía - Cherno More Varna: y estadísticas
El último encuentro entre Cherno More Varna y Levski Sofía se disputó el 11.10.2026 y terminó con un marcador de 0:2. Levski Sofía presenta un balance reciente de 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Cherno More Varna con 0 victorias, 2 empates y 3 partidos perdidos. Levski Sofía parte con 1582 puntos Elo, mientras que Cherno More Varna presenta 1343 puntos.
Próximos partidos Levski Sofía - Cherno More Varna
| 03.04.2027 03.04.2027 | Levski Sofía | 66% | 22% | 12% | Cherno More Varna | 2026/27 | Liga | Jornada 24 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 |
|
Levski Sofía | 0.000 | 2.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 7.000 |
| 309 |
|
Cherno More Varna | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
Forma en los últimos partidos
| Levski Sofía | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | victoria 2:0 | 🚌 | Cherno More Varna | Liga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Cherno More Varna - Levski Sofía |
| 17.09.2026 17.09.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | RB Salzburgo | Liga Europa | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | empate 0:0 | 🚌 | Botev Vratsa | Liga | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | FK CSKA 1948 | Liga | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | victoria 2:1 | 🚌 | Slavia Sofia | Liga | |
| Cherno More Varna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | Levski Sofía | Liga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Cherno More Varna - Levski Sofía |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 1:1 | 🚌 | Arda Kardzhali | Liga | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | empate 2:2 | 🏠 | Lokomotiv Sofia | Liga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | derrota 0:1 | 🚌 | Lokomotiv Plovdiv | Liga | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | derrota 1:3 | 🚌 | PFK CSKA Sofia | Liga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 |
|
Levski Sofía | 1582 |
11.10.2026 2:0 vs Cherno More Varna Liga +5.50 |
17.09.2026 0:1 vs RB Salzburgo Liga Europa Fase de liga -25.28 |
13.09.2026 0:0 vs Botev Vratsa Liga -5.85 |
05.09.2026 1:0 vs FK CSKA 1948 Liga +4.63 |
02.09.2026 2:1 vs Slavia Sofia Liga +4.19 |
30.08.2026 3:1 vs Botev Plovdiv Liga +4.94 |
26.08.2026 0:4 vs AEK Atenas Liga de Campeones Clasificación - Play-off -15.26 |
22.08.2026 6:0 vs Spartak Varna Liga +2.32 |
18.08.2026 0:0 vs AEK Atenas Liga de Campeones Clasificación - Play-off -2.48 |
11.08.2026 1:0 vs Kairat Almaty Liga de Campeones Clasificación - 3.ª ronda +15.25 |
|
| 441 |
|
Cherno More Varna | 1343 |
19.09.2026 1:1 vs Arda Kardzhali Liga +3.58 |
11.09.2026 2:2 vs Lokomotiv Sofia Liga -3.23 |
06.09.2026 0:1 vs Lokomotiv Plovdiv Liga -9.33 |
30.08.2026 1:3 vs PFK CSKA Sofia Liga -5.64 |
21.08.2026 3:1 vs Dunav Ruse Liga +5.73 |
14.08.2026 1:4 vs FK CSKA 1948 Liga -5.82 |
09.08.2026 2:3 vs Ludogorets Razgrad Liga -8.09 |
01.08.2026 0:1 vs Botev Plovdiv Liga -9.48 |
26.07.2026 0:3 vs Spartak Varna Liga -14.99 |
19.07.2026 1:1 vs Botev Vratsa Liga -0.27 |
|
Historial de partidos Levski Sofía - Cherno More Varna
| 11.10.2026 11.10.2026 | Cherno More Varna | 0:2 | Levski Sofía | 2026/27 | Liga | Jornada 11 | ||
| 21.03.2026 21.03.2026 | Levski Sofía | 2:1 | Cherno More Varna | 2025/26 | Liga | Jornada 27 | ||
| 19.10.2025 19.10.2025 | Cherno More Varna | 1:3 | Levski Sofía | 2025/26 | Liga | Jornada 12 | ||
| 26.05.2025 26.05.2025 | Cherno More Varna | 0:0 | Levski Sofía | 2024/25 | Liga | Jornada 36 | ||
| 10.05.2025 10.05.2025 | Levski Sofía | 2:0 | Cherno More Varna | 2024/25 | Liga | Jornada 33 | ||
| 13.04.2025 13.04.2025 | Levski Sofía | 1:2 | Cherno More Varna | 2024/25 | Liga | Jornada 29 | ||
| 03.11.2024 03.11.2024 | Cherno More Varna | 2:1 | Levski Sofía | 2024/25 | Liga | Jornada 14 | ||
| 12.05.2024 12.05.2024 | Levski Sofía | 0:0 | Cherno More Varna | 2023/24 | Liga | Jornada 32 | ||
| 13.04.2024 13.04.2024 | Cherno More Varna | 3:1 | Levski Sofía | 2023/24 | Liga | Jornada 29 | ||
| 22.10.2023 22.10.2023 | Levski Sofía | 1:0 | Cherno More Varna | 2023/24 | Liga | Jornada 14 | ||
| 26.05.2023 26.05.2023 | Levski Sofía | 2:1 | Cherno More Varna | 2022/23 | Liga | Jornada 33 | ||
| 11.02.2023 11.02.2023 | Levski Sofía | 0:1 | Cherno More Varna | 2022/23 | Liga | Jornada 19 | ||
| 02.11.2022 02.11.2022 | Cherno More Varna | 0:0 | Levski Sofía | 2022/23 | Liga | Jornada 4 | ||
| 06.05.2022 06.05.2022 | Cherno More Varna | 0:1 | Levski Sofía | 2021/22 | Liga | Jornada 29 | ||
| 09.04.2022 09.04.2022 | Levski Sofía | 2:0 | Cherno More Varna | 2021/22 | Liga | Jornada 26 | ||
| 30.10.2021 30.10.2021 | Cherno More Varna | 1:0 | Levski Sofía | 2021/22 | Liga | Jornada 13 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Levski Sofía y Cherno More Varna se jugará el 03.04.2027.
El 11.10.2026 se jugó el partido Cherno More Varna - Levski Sofía con un resultado de 0:2.