FC Zürich - FC Luzern: y estadísticas
El siguiente enfrentamiento directo entre FC Zürich y FC Luzern está previsto para el 24.10.2026. Las probabilidades estimadas de triunfo son del 38% para FC Luzern y del 36% para FC Zürich. El último partido entre FC Luzern y FC Zürich finalizó con un resultado de 1:0, disputado el 12.05.2026. El estado de forma reciente de FC Zürich en sus últimos 5 encuentros muestra 2 triunfos, 2 empates y 1 derrota. En cuanto a la forma de FC Luzern, su balance en los últimos cinco choques es de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El indicador de fuerza Elo muestra a FC Zürich con 1311 puntos acumulados, frente a los 1381 puntos que posee FC Luzern.
Próximos partidos FC Zürich - FC Luzern
| 24.10.2026 24.10.2026 | FC Zürich | 36% | 26% | 38% | FC Luzern | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 11 |
| 31.01.2027 31.01.2027 | FC Luzern | 52% | 23% | 25% | FC Zürich | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 21 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
Forma en los últimos partidos
| FC Zürich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 4:2 | 🏠 | FC Thun | Swiss Super League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos FC Zürich - FC Thun |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 1:1 | 🚌 | FC Sion | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 01.09.2026 01.09.2026 | derrota 2:4 | 🏠 | BSC Young Boys | Swiss Super League | |
| FC Luzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 0:4 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos FC Lugano - FC Luzern |
| 19.09.2026 19.09.2026 | victoria 5:1 | 🏠 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | derrota 2:4 | 🏠 | FC Basilea | Swiss Super League | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 3:3 | 🚌 | BSC Young Boys | Swiss Super League | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 |
|
FC Luzern | 1381 |
10.10.2026 0:4 vs FC Lugano Swiss Super League -6.16 |
19.09.2026 5:1 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +6.80 |
13.09.2026 2:4 vs FC Basilea Swiss Super League -11.50 |
05.09.2026 3:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League +3.87 |
02.09.2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +7.81 |
29.08.2026 1:1 vs Servette FC Swiss Super League +2.37 |
22.08.2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.07 |
09.08.2026 2:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +5.12 |
02.08.2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -7.10 |
25.07.2026 1:3 vs FC Thun Swiss Super League -9.94 |
|
| 507 |
|
FC Zürich | 1311 |
10.10.2026 4:2 vs FC Thun Swiss Super League +11.05 |
19.09.2026 1:1 vs FC Sion Swiss Super League +5.68 |
13.09.2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +10.53 |
05.09.2026 2:2 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +1.13 |
01.09.2026 2:4 vs BSC Young Boys Swiss Super League -6.85 |
29.08.2026 3:2 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +12.86 |
22.08.2026 1:2 vs FC Basilea Swiss Super League -8.17 |
09.08.2026 0:5 vs FC Lugano Swiss Super League -4.77 |
01.08.2026 2:1 vs Servette FC Swiss Super League +12.03 |
26.07.2026 1:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League -3.63 |
|
Historial de partidos FC Zürich - FC Luzern
| 12.05.2026 12.05.2026 | FC Luzern | 1:0 | FC Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 37 | ||
| 14.02.2026 14.02.2026 | FC Zürich | 1:4 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 25 | ||
| 08.11.2025 08.11.2025 | FC Zürich | 3:2 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 13 | ||
| 03.08.2025 03.08.2025 | FC Luzern | 1:1 | FC Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 2 | ||
| 15.03.2025 15.03.2025 | FC Zürich | 3:2 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 28 | ||
| 26.01.2025 26.01.2025 | FC Luzern | 3:1 | FC Zürich | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 20 | ||
| 01.09.2024 01.09.2024 | FC Zürich | 1:1 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 6 | ||
| 18.02.2024 18.02.2024 | FC Luzern | 0:1 | FC Zürich | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 24 | ||
| 10.12.2023 10.12.2023 | FC Zürich | 1:1 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 17 | ||
| 01.10.2023 01.10.2023 | FC Luzern | 1:4 | FC Zürich | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 9 | ||
| 15.04.2023 15.04.2023 | FC Luzern | 4:1 | FC Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 28 | ||
| 18.03.2023 18.03.2023 | FC Zürich | 2:1 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 25 | ||
| 21.01.2023 21.01.2023 | FC Luzern | 2:2 | FC Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 17 | ||
| 23.07.2022 23.07.2022 | FC Zürich | 0:0 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 2 | ||
| 22.05.2022 22.05.2022 | FC Zürich | 2:3 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 36 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | FC Luzern | 0:2 | FC Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 24 | ||
| 04.12.2021 04.12.2021 | FC Zürich | 4:0 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 16 | ||
| 08.08.2021 08.08.2021 | FC Luzern | 1:3 | FC Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 3 | ||
| 25.04.2021 25.04.2021 | FC Luzern | 3:1 | FC Zürich | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 31 | ||
| 04.03.2021 04.03.2021 | FC Zürich | 1:2 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 23 | ||
| 16.12.2020 16.12.2020 | FC Luzern | 0:0 | FC Zürich | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 12 | ||
| 07.11.2020 07.11.2020 | FC Zürich | 2:0 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Jornada 7 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre FC Zürich y FC Luzern se jugará el 24.10.2026.
El 12.05.2026 se jugó el partido FC Luzern - FC Zürich con un resultado de 1:0.