Марибор - Целе: и статистика
Уже 18.10.2026 состоится очное противостояние, в котором «Марибор» примет команду «Целе». Согласно алгоритму Евроранкинг, фаворитом матча является «Марибор» с вероятностью успеха 42%, против 33% у коллектива «Целе». Последнее противостояние между командами Целе и Марибор было сыграно 01.08.2026 и принесло счет 1:1. Статистика пяти последних игр команды «Марибор» показывает: 3 победы, 2 ничьи и 0 поражений. В последних пяти матчах «Целе» одержал 1 победа, сыграл 1 вничью и потерпел 3 поражения. В актуальном рейтинге Эло команда «Марибор» имеет 1408 очков, а клуб «Целе» располагает 1423 очками.
Ближайшие матчи Марибор - Целе
| 18.10.2026 18.10.2026 | Марибор | 42% | 25% | 33% | Целе | 2026/27 | Лига | Тур 12 |
| 10.02.2027 10.02.2027 | Целе | 46% | 24% | 30% | Марибор | 2026/27 | Лига | Тур 21 |
| 14.04.2027 14.04.2027 | Марибор | 42% | 25% | 33% | Целе | 2026/27 | Лига | Тур 30 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
Форма в последних матчах
| Марибор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | победа 2:1 | 🚌 | Brinje Grosuplje | Лига | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | ничья 2:2 | 🏠 | Aluminij Kidricevo | Лига | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | победа 3:0 | 🚌 | NK Radomlje | Лига | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | ничья 1:1 | 🏠 | NS Mura | Лига | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | победа 3:2 | 🚌 | NK Nafta 1903 | Лига | |
| Целе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | победа 1:0 | 🏠 | Aluminij Kidricevo | Лига | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | ничья 0:0 | 🚌 | NS Mura | Лига | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | поражение 0:2 | 🚌 | Байер 04 | Лига Европы | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | поражение 1:2 | 🚌 | Браво | Лига | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | поражение 0:1 | 🏠 | Копер | Лига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 |
|
Целе | 1423 |
10.10.2026 1:0 vs Aluminij Kidricevo Лига +3.80 |
20.09.2026 0:0 vs NS Mura Лига -3.95 |
16.09.2026 0:2 vs Байер 04 Лига Европы Общий этап -3.62 |
12.09.2026 1:2 vs Браво Лига -9.54 |
06.09.2026 0:1 vs Копер Лига -12.29 |
02.09.2026 2:0 vs Aluminij Kidricevo Лига +5.33 |
30.08.2026 1:4 vs Brinje Grosuplje Лига -13.73 |
26.08.2026 1:3 vs Слован Братислава Лига чемпионов Квалификация - Плей-офф -16.16 |
19.08.2026 1:1 vs Слован Братислава Лига чемпионов Квалификация - Плей-офф +4.00 |
15.08.2026 3:1 vs NK Nafta 1903 Лига +5.48 |
|
| 303 |
|
Марибор | 1408 |
11.10.2026 2:1 vs Brinje Grosuplje Лига +7.84 |
19.09.2026 2:2 vs Aluminij Kidricevo Лига -6.08 |
13.09.2026 3:0 vs NK Radomlje Лига +7.65 |
06.09.2026 1:1 vs NS Mura Лига -5.93 |
30.08.2026 3:2 vs NK Nafta 1903 Лига +6.85 |
23.08.2026 3:1 vs Браво Лига +8.60 |
15.08.2026 1:1 vs Олимпия Любляна Лига +1.10 |
09.08.2026 2:0 vs Копер Лига +9.67 |
01.08.2026 1:1 vs Целе Лига +4.10 |
25.07.2026 3:0 vs Brinje Grosuplje Лига +6.05 |
|
История матчей Марибор - Целе
| 01.08.2026 01.08.2026 | Целе | 1:1 | Марибор | 2026/27 | Лига | Тур 3 | ||
| 04.04.2026 04.04.2026 | Целе | 1:0 | Марибор | 2025/26 | Лига | Тур 28 | ||
| 01.02.2026 01.02.2026 | Марибор | 3:3 | Целе | 2025/26 | Лига | Тур 19 | ||
| 27.09.2025 27.09.2025 | Целе | 3:0 | Марибор | 2025/26 | Лига | Тур 10 | ||
| 20.07.2025 20.07.2025 | Марибор | 1:2 | Целе | 2025/26 | Лига | Тур 1 | ||
| 07.05.2025 07.05.2025 | Марибор | 1:1 | Целе | 2024/25 | Лига | Тур 29 | ||
| 08.02.2025 08.02.2025 | Целе | 1:2 | Марибор | 2024/25 | Лига | Тур 20 | ||
| 06.10.2024 06.10.2024 | Марибор | 1:2 | Целе | 2024/25 | Лига | Тур 11 | ||
| 18.09.2024 18.09.2024 | Целе | 2:1 | Марибор | 2024/25 | Лига | Тур 2 | ||
| 04.05.2024 04.05.2024 | Марибор | 3:1 | Целе | 2023/24 | Лига | Тур 34 | ||
| 09.03.2024 09.03.2024 | Целе | 1:1 | Марибор | 2023/24 | Лига | Тур 25 | ||
| 12.11.2023 12.11.2023 | Марибор | 0:1 | Целе | 2023/24 | Лига | Тур 16 | ||
| 03.09.2023 03.09.2023 | Целе | 2:0 | Марибор | 2023/24 | Лига | Тур 7 | ||
| 29.04.2023 29.04.2023 | Целе | 3:1 | Марибор | 2022/23 | Лига | Тур 33 | ||
| 26.02.2023 26.02.2023 | Марибор | 2:0 | Целе | 2022/23 | Лига | Тур 24 | ||
| 29.10.2022 29.10.2022 | Целе | 3:3 | Марибор | 2022/23 | Лига | Тур 15 | ||
| 21.08.2022 21.08.2022 | Марибор | 2:2 | Целе | 2022/23 | Лига | Тур 6 | ||
| 19.03.2022 19.03.2022 | Марибор | 1:0 | Целе | 2021/22 | Лига | Тур 28 | ||
| 04.12.2021 04.12.2021 | Целе | 0:1 | Марибор | 2021/22 | Лига | Тур 19 | ||
| 23.09.2021 23.09.2021 | Марибор | 2:0 | Целе | 2021/22 | Лига | Тур 10 | ||
| 18.07.2021 18.07.2021 | Целе | 2:3 | Марибор | 2021/22 | Лига | Тур 1 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Марибор» и «Целе» состоится 18.10.2026.
01.08.2026 состоялся матч Целе — Марибор, завершившийся со счетом 1:1.