Петрокуб - Dacia Buiucani: и статистика
Уже 17.10.2026 состоится очное противостояние, в котором «Петрокуб» примет команду «Dacia Buiucani». Согласно алгоритму Евроранкинг, фаворитом матча является «Петрокуб» с вероятностью успеха 67%, против 10% у коллектива «Dacia Buiucani». Последнее противостояние между командами Dacia Buiucani и Петрокуб было сыграно 15.08.2026 и принесло счет 2:1. Статистика пяти последних игр команды «Петрокуб» показывает: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. В последних пяти матчах «Dacia Buiucani» одержал 2 победы, сыграл 1 вничью и потерпел 2 поражения. В актуальном рейтинге Эло команда «Петрокуб» имеет 1286 очков, а клуб «Dacia Buiucani» располагает 1022 очками.
Ближайшие матчи Петрокуб - Dacia Buiucani
| 17.10.2026 17.10.2026 | Петрокуб | 67% | 23% | 10% | Dacia Buiucani | 2026/27 | Лига | Тур 15 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Форма в последних матчах
| Петрокуб | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 19.09.2026 | победа 1:0 | 🚌 | Politehnica UTM Сhișinău | Лига | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | победа 2:1 | 🏠 | Real Sireti | Лига | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | ничья 2:2 | 🚌 | Шериф Тирасполь | Лига | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | победа 3:0 | 🏠 | FC Balti | Лига | |
| 22.08.2026 22.08.2026 | поражение 0:1 | 🚌 | Милсами Орхей | Лига | |
| Dacia Buiucani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | поражение 2:5 | 🏠 | Шериф Тирасполь | Лига | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | победа 1:0 | 🚌 | Зимбру Кишинёв | Лига | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | победа 3:0 | 🏠 | FC Balti | Лига | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | поражение 1:2 | 🚌 | Politehnica UTM Сhișinău | Лига | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | ничья 0:0 | 🏠 | Милсами Орхей | Лига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 |
|
Петрокуб | 1286 |
19.09.2026 1:0 vs Politehnica UTM Сhișinău Лига +4.35 |
12.09.2026 2:1 vs Real Sireti Лига +2.02 |
05.09.2026 2:2 vs Шериф Тирасполь Лига +2.27 |
30.08.2026 3:0 vs FC Balti Лига +3.49 |
22.08.2026 0:1 vs Милсами Орхей Лига -12.16 |
15.08.2026 1:2 vs Dacia Buiucani Лига -16.24 |
09.08.2026 2:1 vs Зимбру Кишинёв Лига +11.42 |
02.08.2026 3:1 vs Politehnica UTM Сhișinău Лига +2.18 |
30.07.2026 3:3 vs Борац Бања Лука Лига конференций Квалификация - Раунд 2 +1.83 |
26.07.2026 0:0 vs Real Sireti Лига -6.90 |
|
| 1199 |
|
Dacia Buiucani | 1022 |
10.10.2026 2:5 vs Шериф Тирасполь Лига -4.39 |
19.09.2026 1:0 vs Зимбру Кишинёв Лига +17.63 |
13.09.2026 3:0 vs FC Balti Лига +9.80 |
05.09.2026 1:2 vs Politehnica UTM Сhișinău Лига -8.70 |
30.08.2026 0:0 vs Милсами Орхей Лига +2.73 |
23.08.2026 0:0 vs Real Sireti Лига +0.50 |
15.08.2026 2:1 vs Петрокуб Лига +16.24 |
09.08.2026 0:1 vs Шериф Тирасполь Лига -1.95 |
02.08.2026 0:4 vs Зимбру Кишинёв Лига -5.51 |
25.07.2026 4:1 vs FC Balti Лига +14.97 |
|
История матчей Петрокуб - Dacia Buiucani
| 15.08.2026 15.08.2026 | Dacia Buiucani | 2:1 | Петрокуб | 2026/27 | Лига | Тур 8 | ||
| 28.06.2026 28.06.2026 | Петрокуб | 2:1 | Dacia Buiucani | 2026/27 | Лига | Тур 1 | ||
| 18.04.2026 18.04.2026 | Dacia Buiucani | 1:2 | Петрокуб | 2025/26 | Лига | Тур 27 | ||
| 08.03.2026 08.03.2026 | Петрокуб | 3:0 | Dacia Buiucani | 2025/26 | Лига | Тур 22 | ||
| 22.11.2025 22.11.2025 | Петрокуб | 3:1 | Dacia Buiucani | 2025/26 | Лига | Тур 20 | ||
| 20.09.2025 20.09.2025 | Dacia Buiucani | 0:2 | Петрокуб | 2025/26 | Лига | Тур 13 | ||
| 27.07.2025 27.07.2025 | Петрокуб | 2:1 | Dacia Buiucani | 2025/26 | Лига | Тур 6 | ||
| 27.10.2024 27.10.2024 | Dacia Buiucani | 0:0 | Петрокуб | 2024/25 | Лига | Тур 11 | ||
| 25.08.2024 25.08.2024 | Петрокуб | 2:0 | Dacia Buiucani | 2024/25 | Лига | Тур 4 | ||
| 04.05.2024 04.05.2024 | Петрокуб | 7:0 | Dacia Buiucani | 2023/24 | Лига | Тур 22 | ||
| 31.03.2024 31.03.2024 | Петрокуб | 3:0 | Dacia Buiucani | 2023/24 | Лига | Тур 17 | ||
| 22.10.2023 22.10.2023 | Петрокуб | 0:0 | Dacia Buiucani | 2023/24 | Лига | Тур 9 | ||
| 13.08.2023 13.08.2023 | Dacia Buiucani | 0:1 | Петрокуб | 2023/24 | Лига | Тур 2 | ||
| 02.10.2022 02.10.2022 | Dacia Buiucani | 0:0 | Петрокуб | 2022/23 | Лига | Тур 9 | ||
| 07.08.2022 07.08.2022 | Петрокуб | 1:0 | Dacia Buiucani | 2022/23 | Лига | Тур 2 | ||
| 11.05.2021 11.05.2021 | Dacia Buiucani | 1:2 | Петрокуб | 2020/21 | Лига | Тур 32 | ||
| 27.02.2021 27.02.2021 | Петрокуб | 4:1 | Dacia Buiucani | 2020/21 | Лига | Тур 23 | ||
| 18.10.2020 18.10.2020 | Dacia Buiucani | 0:0 | Петрокуб | 2020/21 | Лига | Тур 14 | ||
| 22.07.2020 22.07.2020 | Петрокуб | 2:0 | Dacia Buiucani | 2020/21 | Лига | Тур 5 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Петрокуб» и «Dacia Buiucani» состоится 17.10.2026.
15.08.2026 состоялся матч Dacia Buiucani — Петрокуб, завершившийся со счетом 2:1.