Sturm Graz - Austria Wien: y estadísticas
El último encuentro entre Austria Wien y Sturm Graz se disputó el 10.10.2026 y terminó con un marcador de 0:2. Sturm Graz presenta un balance reciente de 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Austria Wien con 2 victorias, 1 empate y 2 partidos perdidos. Sturm Graz parte con 1479 puntos Elo, mientras que Austria Wien presenta 1385 puntos.
Próximos partidos Sturm Graz - Austria Wien
| 06.12.2026 06.12.2026 | Sturm Graz | 54% | 24% | 22% | Austria Wien | 2026/27 | Bundesliga | Jornada 15 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 |
|
Sturm Graz | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 5.000 | 28.000 |
| 159 |
|
Austria Wien | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 9.500 |
Forma en los últimos partidos
| Sturm Graz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 2:0 | 🚌 | Austria Wien | Bundesliga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Austria Wien - Sturm Graz |
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | RB Salzburgo | Bundesliga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | empate 0:0 | 🏠 | Stade Rennais FC | Liga Europa | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | LASK | Bundesliga | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | victoria 4:1 | 🚌 | ASK Voitsberg | Copa nacional | |
| Austria Wien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | Sturm Graz | Bundesliga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Austria Wien - Sturm Graz |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Grazer AK | Bundesliga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Austria Lustenau | Bundesliga | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | victoria 6:0 | 🚌 | FCM Traiskirchen | Copa nacional | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | WSG Tirol | Bundesliga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
Sturm Graz | 1479 |
10.10.2026 2:0 vs Austria Wien Bundesliga +9.57 |
20.09.2026 0:3 vs RB Salzburgo Bundesliga -7.09 |
16.09.2026 0:0 vs Stade Rennais FC Liga Europa Fase de liga +7.55 |
13.09.2026 2:1 vs LASK Bundesliga +9.58 |
05.09.2026 4:1 vs ASK Voitsberg Copa nacional Ronda 2 +2.27 |
30.08.2026 1:3 vs Rapid Viena Bundesliga -10.37 |
22.08.2026 1:1 vs Austria Lustenau Bundesliga -7.07 |
15.08.2026 1:0 vs SCR Altach Bundesliga +3.85 |
11.08.2026 0:1 vs Fenerbahçe SK Liga de Campeones Clasificación - 3.ª ronda -16.48 |
08.08.2026 2:0 vs TSV Hartberg Bundesliga +7.79 |
|
| 346 |
|
Austria Wien | 1385 |
10.10.2026 0:2 vs Sturm Graz Bundesliga -9.57 |
19.09.2026 2:2 vs Grazer AK Bundesliga -1.56 |
13.09.2026 2:1 vs Austria Lustenau Bundesliga +4.36 |
05.09.2026 6:0 vs FCM Traiskirchen Copa nacional Ronda 2 +4.57 |
02.09.2026 0:1 vs WSG Tirol Bundesliga -15.28 |
30.08.2026 1:4 vs RB Salzburgo Bundesliga -6.30 |
27.08.2026 0:0 vs Sporting de Braga Liga Conferencia Clasificación - Play-off +7.34 |
20.08.2026 0:2 vs Sporting de Braga Liga Conferencia Clasificación - Play-off -2.19 |
16.08.2026 2:0 vs TSV Hartberg Bundesliga +10.00 |
13.08.2026 1:2 vs Beitar Jerusalén Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -15.04 |
|
Historial de partidos Sturm Graz - Austria Wien
| 10.10.2026 10.10.2026 | Austria Wien | 0:2 | Sturm Graz | 2026/27 | Bundesliga | Jornada 8 | ||
| 26.04.2026 26.04.2026 | Sturm Graz | 1:1 | Austria Wien | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 29 | ||
| 15.03.2026 15.03.2026 | Austria Wien | 2:5 | Sturm Graz | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 23 | ||
| 14.12.2025 14.12.2025 | Austria Wien | 3:1 | Sturm Graz | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 17 | ||
| 14.09.2025 14.09.2025 | Sturm Graz | 0:1 | Austria Wien | 2025/26 | Bundesliga | Jornada 6 | ||
| 27.04.2025 27.04.2025 | Sturm Graz | 0:1 | Austria Wien | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 28 | ||
| 23.04.2025 23.04.2025 | Austria Wien | 2:1 | Sturm Graz | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 27 | ||
| 07.02.2025 07.02.2025 | Sturm Graz | 2:2 | Austria Wien | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 17 | ||
| 25.09.2024 25.09.2024 | Austria Wien | 2:2 | Sturm Graz | 2024/25 | Bundesliga | Jornada 6 | ||
| 29.10.2023 29.10.2023 | Sturm Graz | 0:1 | Austria Wien | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 12 | ||
| 30.07.2023 30.07.2023 | Austria Wien | 0:3 | Sturm Graz | 2023/24 | Bundesliga | Jornada 1 | ||
| 07.05.2023 07.05.2023 | Austria Wien | 1:2 | Sturm Graz | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 28 | ||
| 26.04.2023 26.04.2023 | Sturm Graz | 3:2 | Austria Wien | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 27 | ||
| 12.03.2023 12.03.2023 | Sturm Graz | 3:1 | Austria Wien | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 21 | ||
| 02.10.2022 02.10.2022 | Austria Wien | 0:3 | Sturm Graz | 2022/23 | Bundesliga | Jornada 10 | ||
| 21.05.2022 21.05.2022 | Austria Wien | 4:2 | Sturm Graz | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 32 | ||
| 10.04.2022 10.04.2022 | Sturm Graz | 1:0 | Austria Wien | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 26 | ||
| 28.11.2021 28.11.2021 | Austria Wien | 2:1 | Sturm Graz | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 16 | ||
| 22.08.2021 22.08.2021 | Sturm Graz | 2:2 | Austria Wien | 2021/22 | Bundesliga | Jornada 5 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Sturm Graz y Austria Wien se jugará el 06.12.2026.
El 10.10.2026 se jugó el partido Austria Wien - Sturm Graz con un resultado de 0:2.