Hibernian FC - Dundee United: y estadísticas
Su anterior duelo tuvo lugar el 10.10.2026, cuando Dundee United y Hibernian FC firmaron un resultado de 1:0. Hibernian FC llega a este encuentro después de sumar 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus cinco juegos anteriores. Por su parte, los últimos cinco partidos de Dundee United se saldaron con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. El equipo Hibernian FC registra 1347 puntos en el ranking Elo, por los 1306 puntos de Dundee United.
Próximos partidos Hibernian FC - Dundee United
| 21.11.2026 21.11.2026 | Hibernian FC | 49% | 24% | 27% | Dundee United | 2026/27 | Premiership | Jornada 14 |
| 03.02.2027 03.02.2027 | Dundee United | 39% | 26% | 35% | Hibernian FC | 2026/27 | Premiership | Jornada 26 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 |
|
Hibernian FC | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 7.000 |
| 268 |
|
Dundee United | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 |
Forma en los últimos partidos
| Hibernian FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 0:1 | 🚌 | Dundee United | Premiership | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Dundee United - Hibernian FC |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Aberdeen FC | Premiership | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | St. Johnstone FC | Premiership | |
| 03.09.2026 03.09.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | Heart of Midlothian FC | Premiership | |
| Dundee United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | Hibernian FC | Premiership | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Dundee United - Hibernian FC |
| 19.09.2026 19.09.2026 | victoria 3:0 | 🚌 | St. Mirren FC | Premiership | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Falkirk FC | Premiership | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | Motherwell FC | Premiership | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | victoria 4:0 | 🚌 | Kilmarnock FC | Premiership | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 |
|
Hibernian FC | 1347 |
19.09.2026 1:1 vs Aberdeen FC Premiership -3.82 |
15.09.2026 0:1 vs Kilmarnock FC Premiership -14.61 |
06.09.2026 1:2 vs St. Johnstone FC Premiership -13.14 |
03.09.2026 1:3 vs Heart of Midlothian FC Premiership -10.01 |
30.08.2026 2:1 vs Dundee FC Premiership +9.20 |
27.08.2026 2:3 vs KAA Gante Liga Conferencia Clasificación - Play-off -10.48 |
20.08.2026 0:0 vs KAA Gante Liga Conferencia Clasificación - Play-off +4.66 |
13.08.2026 0:0 vs Shkëndija Tetovo Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -2.68 |
09.08.2026 2:1 vs Rangers de Glasgow Premiership +14.38 |
06.08.2026 2:1 vs Shkëndija Tetovo Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda +8.46 |
|
| 528 |
|
Dundee United | 1306 |
19.09.2026 3:0 vs St. Mirren FC Premiership +11.00 |
05.09.2026 1:1 vs Falkirk FC Premiership -2.38 |
02.09.2026 0:3 vs Motherwell FC Premiership -6.14 |
29.08.2026 4:0 vs Kilmarnock FC Premiership +14.17 |
22.08.2026 0:2 vs Dundee FC Premiership -12.34 |
09.08.2026 0:4 vs Heart of Midlothian FC Premiership -6.51 |
31.07.2026 1:1 vs Rangers de Glasgow Premiership +3.62 |
17.05.2026 3:2 vs Aberdeen FC Premiership +7.61 |
17.05.2026 1:1 vs St. Mirren FC Premiership +0.20 |
12.05.2026 1:3 vs Kilmarnock FC Premiership -9.46 |
|
Historial de partidos Hibernian FC - Dundee United
| 10.10.2026 10.10.2026 | Dundee United | 1:0 | Hibernian FC | 2026/27 | Premiership | Jornada 8 | |||
| Dundee United | 3:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 34 | ||||
| Dundee United | 2:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 30 | ||||
| 28.02.2026 28.02.2026 | Dundee United | 3:3 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Jornada 29 | |||
| 04.02.2026 04.02.2026 | Hibernian FC | 3:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 25 | |||
| Dundee United | 0:1 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 21 | ||||
| 20.12.2025 20.12.2025 | Dundee United | 1:1 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Jornada 18 | |||
| 22.11.2025 22.11.2025 | Hibernian FC | 2:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 13 | |||
| 13.09.2025 13.09.2025 | Hibernian FC | 3:3 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 5 | |||
| Dundee United | 0:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Jornada 4 | ||||
| 03.08.2025 03.08.2025 | Dundee United | 1:2 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Jornada 1 | |||
| 03.05.2025 03.05.2025 | Hibernian FC | 3:1 | Dundee United | 2024/25 | Premiership | Jornada 35 | |||
| 26.02.2025 26.02.2025 | Dundee United | 1:3 | Hibernian FC | 2024/25 | Premiership | Jornada 28 | |||
| 03.11.2024 03.11.2024 | Hibernian FC | 1:1 | Dundee United | 2024/25 | Premiership | Jornada 15 | |||
| 19.10.2024 19.10.2024 | Dundee United | 3:2 | Hibernian FC | 2024/25 | Premiership | Jornada 8 | |||
| 09.04.2023 09.04.2023 | Dundee United | 2:1 | Hibernian FC | 2022/23 | Premiership | Jornada 31 | |||
| 14.01.2023 14.01.2023 | Hibernian FC | 2:2 | Dundee United | 2022/23 | Premiership | Jornada 22 | |||
| 11.10.2022 11.10.2022 | Dundee United | 1:0 | Hibernian FC | 2022/23 | Premiership | Jornada 7 | |||
| 02.04.2022 02.04.2022 | Hibernian FC | 1:1 | Dundee United | 2021/22 | Premiership | Jornada 32 | |||
| 26.12.2021 26.12.2021 | Dundee United | 1:3 | Hibernian FC | 2021/22 | Premiership | Jornada 20 | |||
| 16.10.2021 16.10.2021 | Hibernian FC | 0:3 | Dundee United | 2021/22 | Premiership | Jornada 9 | |||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Hibernian FC y Dundee United se jugará el 21.11.2026.
El 10.10.2026 se jugó el partido Dundee United - Hibernian FC con un resultado de 1:0.