Hibernian FC - Dundee United: bilans bezpośredni i statystyki
Ostatnie starcie Dundee United z Dundee United odbyło się 01.01.1970, kończąc się wynikiem 3:0. Ostatnie występy drużyny Hibernian FC przyniosły następujące rezultaty: 1 zwycięstwo, 1 remis i 3 porażki. Z kolei ostatnie pięć spotkań zespołu Dundee United to 2 wygrane, 1 remis i 2 porażki. W tej chwili zespół Hibernian FC posiada 1347 pkt w klasyfikacji Elo, podczas gdy Dundee United notuje 1306 pkt.
Nadchodzące mecze Hibernian FC - Dundee United
| 21.11.2026 21.11.2026 | Hibernian FC | 49% | 24% | 27% | Dundee United | 2026/27 | Premiership | Kolejka 14 |
| 03.02.2027 03.02.2027 | Dundee United | 39% | 26% | 35% | Hibernian FC | 2026/27 | Premiership | Kolejka 26 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 |
|
Hibernian FC | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 7.000 |
| 267 |
|
Dundee United | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Hibernian FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Aberdeen FC | Premiership | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | St. Johnstone FC | Premiership | |
| 03.09.2026 03.09.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | Heart of Midlothian | Premiership | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | Dundee FC | Premiership | |
| Dundee United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 19.09.2026 | wygrana 3:0 | 🚌 | St. Mirren FC | Premiership | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Falkirk FC | Premiership | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | Motherwell FC | Premiership | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | wygrana 4:0 | 🚌 | Kilmarnock FC | Premiership | |
| 22.08.2026 22.08.2026 | przegrana 0:2 | 🏠 | Dundee FC | Premiership | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 |
|
Hibernian FC | 1347 |
19.09.2026 1:1 vs Aberdeen FC Premiership -3.82 |
15.09.2026 0:1 vs Kilmarnock FC Premiership -14.61 |
06.09.2026 1:2 vs St. Johnstone FC Premiership -13.14 |
03.09.2026 1:3 vs Heart of Midlothian Premiership -10.01 |
30.08.2026 2:1 vs Dundee FC Premiership +9.20 |
27.08.2026 2:3 vs KAA Gent Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -10.48 |
20.08.2026 0:0 vs KAA Gent Liga Konferencji Eliminacje - Play-off +4.66 |
13.08.2026 0:0 vs Shkëndija Tetovo Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -2.68 |
09.08.2026 2:1 vs Glasgow Rangers Premiership +14.38 |
06.08.2026 2:1 vs Shkëndija Tetovo Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 +8.46 |
|
| 526 |
|
Dundee United | 1306 |
19.09.2026 3:0 vs St. Mirren FC Premiership +11.00 |
05.09.2026 1:1 vs Falkirk FC Premiership -2.38 |
02.09.2026 0:3 vs Motherwell FC Premiership -6.14 |
29.08.2026 4:0 vs Kilmarnock FC Premiership +14.17 |
22.08.2026 0:2 vs Dundee FC Premiership -12.34 |
09.08.2026 0:4 vs Heart of Midlothian Premiership -6.51 |
31.07.2026 1:1 vs Glasgow Rangers Premiership +3.62 |
17.05.2026 3:2 vs Aberdeen FC Premiership +7.61 |
17.05.2026 1:1 vs St. Mirren FC Premiership +0.20 |
12.05.2026 1:3 vs Kilmarnock FC Premiership -9.46 |
|
Historia meczów Hibernian FC - Dundee United
| Dundee United | 3:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 34 | ||||
| Dundee United | 2:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 30 | ||||
| 28.02.2026 28.02.2026 | Dundee United | 3:3 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Kolejka 29 | |||
| 04.02.2026 04.02.2026 | Hibernian FC | 3:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 25 | |||
| Dundee United | 0:1 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 21 | ||||
| 20.12.2025 20.12.2025 | Dundee United | 1:1 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Kolejka 18 | |||
| 22.11.2025 22.11.2025 | Hibernian FC | 2:0 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 13 | |||
| 13.09.2025 13.09.2025 | Hibernian FC | 3:3 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 5 | |||
| Dundee United | 0:2 | Dundee United | 2025/26 | Premiership | Kolejka 4 | ||||
| 03.08.2025 03.08.2025 | Dundee United | 1:2 | Hibernian FC | 2025/26 | Premiership | Kolejka 1 | |||
| 03.05.2025 03.05.2025 | Hibernian FC | 3:1 | Dundee United | 2024/25 | Premiership | Kolejka 35 | |||
| 26.02.2025 26.02.2025 | Dundee United | 1:3 | Hibernian FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 28 | |||
| 03.11.2024 03.11.2024 | Hibernian FC | 1:1 | Dundee United | 2024/25 | Premiership | Kolejka 15 | |||
| 19.10.2024 19.10.2024 | Dundee United | 3:2 | Hibernian FC | 2024/25 | Premiership | Kolejka 8 | |||
| 09.04.2023 09.04.2023 | Dundee United | 2:1 | Hibernian FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 31 | |||
| 14.01.2023 14.01.2023 | Hibernian FC | 2:2 | Dundee United | 2022/23 | Premiership | Kolejka 22 | |||
| 11.10.2022 11.10.2022 | Dundee United | 1:0 | Hibernian FC | 2022/23 | Premiership | Kolejka 7 | |||
| 02.04.2022 02.04.2022 | Hibernian FC | 1:1 | Dundee United | 2021/22 | Premiership | Kolejka 32 | |||
| 26.12.2021 26.12.2021 | Dundee United | 1:3 | Hibernian FC | 2021/22 | Premiership | Kolejka 20 | |||
| 16.10.2021 16.10.2021 | Hibernian FC | 0:3 | Dundee United | 2021/22 | Premiership | Kolejka 9 | |||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Hibernian FC oraz Dundee United odbędzie się 21.11.2026.
01.01.1970 odbył się mecz Dundee United - Dundee United zakończony wynikiem 3:0.