FC Winterthur - FC Luzern: y estadísticas
El 17.10.2026 tendrá lugar un enfrentamiento directo en el que FC Winterthur recibirá al equipo de FC Luzern. Según el algoritmo de Euroranking, el favorito es FC Luzern con un 44% de posibilidades, frente al 32% del equipo FC Winterthur. El choque más reciente entre FC Winterthur y FC Luzern se jugó el 16.05.2026, deparando un 0:3. El balance de los últimos 5 duelos para FC Winterthur es de 3 victorias, 1 empate y 1 caídas. En sus cinco partidos más recientes, FC Luzern consiguió 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En la clasificación Elo actual, FC Winterthur cuenta con 1266 puntos, mientras que FC Luzern registra 1381.
Próximos partidos FC Winterthur - FC Luzern
| 17.10.2026 17.10.2026 | FC Winterthur | 32% | 24% | 44% | FC Luzern | 2026/27 | Copa nacional | Dieciseisavos de final |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| FC Winterthur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 09.10.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | Neuchâtel Xamax | Swiss Challenge League | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | FC Aarau | Swiss Challenge League | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | Etoile Carouge | Swiss Challenge League | |
| 04.09.2026 04.09.2026 | victoria 4:0 | 🏠 | Neuchâtel Xamax | Swiss Challenge League | |
| 01.09.2026 01.09.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Stade Nyonnais | Swiss Challenge League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Stade Nyonnais - FC Winterthur |
| FC Luzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 0:4 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos FC Lugano - FC Luzern |
| 19.09.2026 19.09.2026 | victoria 5:1 | 🏠 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | derrota 2:4 | 🏠 | FC Basilea | Swiss Super League | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 3:3 | 🚌 | BSC Young Boys | Swiss Super League | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 |
|
FC Luzern | 1381 |
10.10.2026 0:4 vs FC Lugano Swiss Super League -6.16 |
19.09.2026 5:1 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +6.80 |
13.09.2026 2:4 vs FC Basilea Swiss Super League -11.50 |
05.09.2026 3:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League +3.87 |
02.09.2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +7.81 |
29.08.2026 1:1 vs Servette FC Swiss Super League +2.37 |
22.08.2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.07 |
09.08.2026 2:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +5.12 |
02.08.2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -7.10 |
25.07.2026 1:3 vs FC Thun Swiss Super League -9.94 |
|
| 641 |
|
FC Winterthur | 1266 |
09.10.2026 0:3 vs Neuchâtel Xamax Swiss Challenge League -9.13 |
18.09.2026 2:1 vs FC Aarau Swiss Challenge League +11.81 |
11.09.2026 1:0 vs Etoile Carouge Swiss Challenge League +11.86 |
04.09.2026 4:0 vs Neuchâtel Xamax Swiss Challenge League +11.07 |
01.09.2026 2:2 vs Stade Nyonnais Swiss Challenge League -1.30 |
28.08.2026 1:1 vs FC Stade Lausanne-Ouchy Swiss Challenge League +0.24 |
21.08.2026 2:0 vs FC Rapperswil-Jona Swiss Challenge League +12.06 |
07.08.2026 5:0 vs FC Wil 1900 Swiss Challenge League +11.61 |
31.07.2026 0:2 vs SC Kriens Swiss Challenge League -7.44 |
24.07.2026 2:2 vs Yverdon-Sport FC Swiss Challenge League +1.97 |
|
Historial de partidos FC Winterthur - FC Luzern
| 16.05.2026 16.05.2026 | FC Winterthur | 0:3 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 38 | ||
| 15.03.2026 15.03.2026 | FC Luzern | 1:2 | FC Winterthur | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 30 | ||
| 29.11.2025 29.11.2025 | FC Luzern | 1:3 | FC Winterthur | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 15 | ||
| 25.10.2025 25.10.2025 | FC Winterthur | 2:2 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 10 | ||
| 09.02.2025 09.02.2025 | FC Luzern | 3:2 | FC Winterthur | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 23 | ||
| 14.12.2024 14.12.2024 | FC Winterthur | 3:4 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 18 | ||
| 24.08.2024 24.08.2024 | FC Luzern | 3:0 | FC Winterthur | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 5 | ||
| 11.02.2024 11.02.2024 | FC Winterthur | 2:1 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 23 | ||
| 25.11.2023 25.11.2023 | FC Luzern | 3:1 | FC Winterthur | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 15 | ||
| 22.07.2023 22.07.2023 | FC Winterthur | 0:0 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 1 | ||
| 27.04.2023 27.04.2023 | FC Luzern | 3:1 | FC Winterthur | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 30 | ||
| 10.04.2023 10.04.2023 | FC Winterthur | 1:2 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 27 | ||
| 05.11.2022 05.11.2022 | FC Luzern | 1:1 | FC Winterthur | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 15 | ||
| 10.09.2022 10.09.2022 | FC Winterthur | 0:6 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 8 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre FC Winterthur y FC Luzern se jugará el 17.10.2026.
El 16.05.2026 se jugó el partido FC Winterthur - FC Luzern con un resultado de 0:3.