FC Winterthur - FC Luzern: head to head and statistics
On 17 Oct 2026, a direct clash will take place as FC Winterthur host FC Luzern. According to the Euroranking algorithm, FC Luzern enter as favorites with a 44% win chance, compared to 32% for FC Winterthur. The most recent clash between FC Winterthur and FC Luzern was played on 16 May 2026 and ended 0:3. The 5-game recent record for FC Winterthur stands at 3 victories, 1 draw, and 1 loss. Across their last five matches, FC Luzern have recorded 2 wins, 1 draw, and 2 losses. In the current Elo standings, FC Winterthur are rated at 1266 points, while FC Luzern have 1381 points.
Upcoming matches FC Winterthur - FC Luzern
| 17 Oct 2026 17 Oct 2026 | FC Winterthur | 32% | 24% | 44% | FC Luzern | 2026/27 | Domestic cup | Round of 32 |
The percentages are calculated based on the difference in team strength according to our own rating system. The model converts this difference into the probability of either team winning, while the probability of a draw depends on how evenly matched the teams are — the smaller the gap in strength, the higher the chance of a draw.
Form in recent games
| FC Winterthur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2026 9 Oct 2026 | loss 0:3 | 🚌 | Neuchâtel Xamax | Swiss Challenge League | |
| 18 Sep 2026 18 Sep 2026 | win 2:1 | 🏠 | FC Aarau | Swiss Challenge League | |
| 11 Sep 2026 11 Sep 2026 | win 1:0 | 🚌 | Etoile Carouge | Swiss Challenge League | |
| 4 Sep 2026 4 Sep 2026 | win 4:0 | 🏠 | Neuchâtel Xamax | Swiss Challenge League | |
| 1 Sep 2026 1 Sep 2026 | draw 2:2 | 🚌 | Stade Nyonnais | Swiss Challenge League | Head-to-head record and team comparison Stade Nyonnais - FC Winterthur |
| FC Luzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 10 Oct 2026 | loss 0:4 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | Head-to-head record and team comparison FC Lugano - FC Luzern |
| 19 Sep 2026 19 Sep 2026 | win 5:1 | 🏠 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 13 Sep 2026 13 Sep 2026 | loss 2:4 | 🏠 | FC Basel | Swiss Super League | |
| 5 Sep 2026 5 Sep 2026 | draw 3:3 | 🚌 | BSC Young Boys | Swiss Super League | |
| 2 Sep 2026 2 Sep 2026 | win 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
Elo Ranking
| Club | Elo | Last changes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 |
|
FC Luzern | 1381 |
10 Oct 2026 0:4 vs FC Lugano Swiss Super League -6.16 |
19 Sep 2026 5:1 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +6.80 |
13 Sep 2026 2:4 vs FC Basel Swiss Super League -11.50 |
5 Sep 2026 3:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League +3.87 |
2 Sep 2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +7.81 |
29 Aug 2026 1:1 vs Servette FC Swiss Super League +2.37 |
22 Aug 2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.07 |
9 Aug 2026 2:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +5.12 |
2 Aug 2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -7.10 |
25 Jul 2026 1:3 vs FC Thun Swiss Super League -9.94 |
|
| 641 |
|
FC Winterthur | 1266 |
9 Oct 2026 0:3 vs Neuchâtel Xamax Swiss Challenge League -9.13 |
18 Sep 2026 2:1 vs FC Aarau Swiss Challenge League +11.81 |
11 Sep 2026 1:0 vs Etoile Carouge Swiss Challenge League +11.86 |
4 Sep 2026 4:0 vs Neuchâtel Xamax Swiss Challenge League +11.07 |
1 Sep 2026 2:2 vs Stade Nyonnais Swiss Challenge League -1.30 |
28 Aug 2026 1:1 vs FC Stade Lausanne-Ouchy Swiss Challenge League +0.24 |
21 Aug 2026 2:0 vs FC Rapperswil-Jona Swiss Challenge League +12.06 |
7 Aug 2026 5:0 vs FC Wil 1900 Swiss Challenge League +11.61 |
31 Jul 2026 0:2 vs SC Kriens Swiss Challenge League -7.44 |
24 Jul 2026 2:2 vs Yverdon-Sport FC Swiss Challenge League +1.97 |
|
Match history FC Winterthur - FC Luzern
| 16 May 2026 16 May 2026 | FC Winterthur | 0:3 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 38 | ||
| 15 Mar 2026 15 Mar 2026 | FC Luzern | 1:2 | FC Winterthur | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 30 | ||
| 29 Nov 2025 29 Nov 2025 | FC Luzern | 1:3 | FC Winterthur | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 15 | ||
| 25 Oct 2025 25 Oct 2025 | FC Winterthur | 2:2 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 10 | ||
| 9 Feb 2025 9 Feb 2025 | FC Luzern | 3:2 | FC Winterthur | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 23 | ||
| 14 Dec 2024 14 Dec 2024 | FC Winterthur | 3:4 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 18 | ||
| 24 Aug 2024 24 Aug 2024 | FC Luzern | 3:0 | FC Winterthur | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 5 | ||
| 11 Feb 2024 11 Feb 2024 | FC Winterthur | 2:1 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 23 | ||
| 25 Nov 2023 25 Nov 2023 | FC Luzern | 3:1 | FC Winterthur | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 15 | ||
| 22 Jul 2023 22 Jul 2023 | FC Winterthur | 0:0 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 1 | ||
| 27 Apr 2023 27 Apr 2023 | FC Luzern | 3:1 | FC Winterthur | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 30 | ||
| 10 Apr 2023 10 Apr 2023 | FC Winterthur | 1:2 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 27 | ||
| 5 Nov 2022 5 Nov 2022 | FC Luzern | 1:1 | FC Winterthur | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 15 | ||
| 10 Sep 2022 10 Sep 2022 | FC Winterthur | 0:6 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 8 | ||
FAQ
The next match between FC Winterthur and FC Luzern will take place on 17 Oct 2026.
On 16 May 2026, the match FC Winterthur vs FC Luzern took place, ending with a score of 0:3.