FC Luzern - FC Lugano: head to head and statistics
The previous head-to-head meeting between FC Lugano and FC Luzern took place on 10 Oct 2026 and ended with the result 4:0. Looking at their last 5 outings, FC Luzern have secured 2 wins, 1 draw, and suffered 2 losses. The opposition, FC Lugano, complete their last 5 outings with a tally of 4 wins, 1 draw, and 0 losses. The Elo ranking gives FC Luzern a rating of 1381 points, compared with 1528 for FC Lugano.
Upcoming matches FC Luzern - FC Lugano
| 29 Nov 2026 29 Nov 2026 | FC Luzern | 29% | 24% | 47% | FC Lugano | 2026/27 | Swiss Super League | Matchday 15 |
The percentages are calculated based on the difference in team strength according to our own rating system. The model converts this difference into the probability of either team winning, while the probability of a draw depends on how evenly matched the teams are — the smaller the gap in strength, the higher the chance of a draw.
Ranking position – UEFA
Form in recent games
| FC Luzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 10 Oct 2026 | loss 0:4 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 19 Sep 2026 19 Sep 2026 | win 5:1 | 🏠 | Grasshopper Club Zürich | Swiss Super League | |
| 13 Sep 2026 13 Sep 2026 | loss 2:4 | 🏠 | FC Basel | Swiss Super League | |
| 5 Sep 2026 5 Sep 2026 | draw 3:3 | 🚌 | BSC Young Boys | Swiss Super League | |
| 2 Sep 2026 2 Sep 2026 | win 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
| FC Lugano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026 10 Oct 2026 | win 4:0 | 🏠 | FC Luzern | Swiss Super League | |
| 20 Sep 2026 20 Sep 2026 | win 4:0 | 🚌 | FC Lausanne-Sport | Swiss Super League | |
| 16 Sep 2026 16 Sep 2026 | win 4:1 | 🏠 | FC St. Gallen 1879 | Swiss Super League | |
| 12 Sep 2026 12 Sep 2026 | draw 2:2 | 🏠 | BSC Young Boys | Swiss Super League | |
| 6 Sep 2026 6 Sep 2026 | win 3:1 | 🚌 | FC Basel | Swiss Super League | |
Elo Ranking
| Club | Elo | Last changes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 |
|
FC Lugano | 1528 |
10 Oct 2026 4:0 vs FC Luzern Swiss Super League +6.16 |
20 Sep 2026 4:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.12 |
16 Sep 2026 4:1 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +6.75 |
12 Sep 2026 2:2 vs BSC Young Boys Swiss Super League -2.92 |
6 Sep 2026 3:1 vs FC Basel Swiss Super League +9.06 |
3 Sep 2026 1:0 vs Servette FC Swiss Super League +5.79 |
30 Aug 2026 2:1 vs FC Sion Swiss Super League +10.12 |
27 Aug 2026 1:1 vs Maccabi Tel Aviv Conference League Qualifications - Play-off +1.78 |
20 Aug 2026 2:1 vs Maccabi Tel Aviv Conference League Qualifications - Play-off +9.59 |
13 Aug 2026 2:2 vs NSÍ Runavík Conference League Qualifications - Round 3 -11.50 |
|
| 351 |
|
FC Luzern | 1381 |
10 Oct 2026 0:4 vs FC Lugano Swiss Super League -6.16 |
19 Sep 2026 5:1 vs Grasshopper Club Zürich Swiss Super League +6.80 |
13 Sep 2026 2:4 vs FC Basel Swiss Super League -11.50 |
5 Sep 2026 3:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League +3.87 |
2 Sep 2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +7.81 |
29 Aug 2026 1:1 vs Servette FC Swiss Super League +2.37 |
22 Aug 2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.07 |
9 Aug 2026 2:2 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +5.12 |
2 Aug 2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -7.10 |
25 Jul 2026 1:3 vs FC Thun Swiss Super League -9.94 |
|
Match history FC Luzern - FC Lugano
| 10 Oct 2026 10 Oct 2026 | FC Lugano | 4:0 | FC Luzern | 2026/27 | Swiss Super League | Matchday 10 | ||
| 7 Mar 2026 7 Mar 2026 | FC Lugano | 1:3 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 29 | ||
| 17 Jan 2026 17 Jan 2026 | FC Luzern | 2:5 | FC Lugano | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 20 | ||
| 30 Oct 2025 30 Oct 2025 | FC Lugano | 2:0 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Matchday 11 | ||
| 4 May 2025 4 May 2025 | FC Luzern | 0:2 | FC Lugano | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 34 | ||
| 15 Feb 2025 15 Feb 2025 | FC Lugano | 2:0 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 24 | ||
| 7 Dec 2024 7 Dec 2024 | FC Luzern | 1:4 | FC Lugano | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 17 | ||
| 11 Aug 2024 11 Aug 2024 | FC Lugano | 2:3 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Matchday 4 | ||
| 3 Mar 2024 3 Mar 2024 | FC Luzern | 0:1 | FC Lugano | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 26 | ||
| 3 Dec 2023 3 Dec 2023 | FC Lugano | 1:0 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 16 | ||
| 3 Sep 2023 3 Sep 2023 | FC Luzern | 3:2 | FC Lugano | 2023/24 | Swiss Super League | Matchday 6 | ||
| 7 May 2023 7 May 2023 | FC Luzern | 2:2 | FC Lugano | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 32 | ||
| 12 Feb 2023 12 Feb 2023 | FC Lugano | 1:1 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 20 | ||
| 22 Oct 2022 22 Oct 2022 | FC Luzern | 3:1 | FC Lugano | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 13 | ||
| 7 Aug 2022 7 Aug 2022 | FC Lugano | 1:2 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Matchday 4 | ||
| 21 Apr 2022 21 Apr 2022 | FC Lugano | 2:2 | FC Luzern | 2021/22 | Domestic cup | Semi-final | ||
| 3 Apr 2022 3 Apr 2022 | FC Luzern | 2:2 | FC Lugano | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 28 | ||
| 6 Feb 2022 6 Feb 2022 | FC Lugano | 2:1 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 20 | ||
| 21 Nov 2021 21 Nov 2021 | FC Lugano | 3:1 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 14 | ||
| 26 Sep 2021 26 Sep 2021 | FC Luzern | 2:3 | FC Lugano | 2021/22 | Swiss Super League | Matchday 8 | ||
| 21 May 2021 21 May 2021 | FC Luzern | 1:2 | FC Lugano | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 36 | ||
| 13 Apr 2021 13 Apr 2021 | FC Lugano | 1:2 | FC Luzern | 2020/21 | Domestic cup | Quarter-final | ||
| 21 Feb 2021 21 Feb 2021 | FC Lugano | 2:3 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 21 | ||
| 10 Feb 2021 10 Feb 2021 | FC Luzern | 1:1 | FC Lugano | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 15 | ||
| 19 Sep 2020 19 Sep 2020 | FC Lugano | 2:1 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Matchday 1 | ||
FAQ
The next match between FC Luzern and FC Lugano will take place on 29 Nov 2026.
On 10 Oct 2026, the match FC Lugano vs FC Luzern took place, ending with a score of 4:0.