FC Luzern - FC Lugano: bilans bezpośredni i statystyki
Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów FC Lugano oraz FC Luzern miało miejsce 07.03.2026 i zakończyło się rezultatem 1:3. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa FC Luzern zanotowała rezultaty: 2 wygrane, 2 remisy i 1 porażka. Drużyna FC Lugano kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 4 wygrane, 1 remis i 0 porażek. Ranking Elo daje klubowi FC Luzern 1387 punktów, podczas gdy FC Lugano ma ich 1522.
Nadchodzące mecze FC Luzern - FC Lugano
| 29.11.2026 | FC Luzern | 30% | 24% | 46% | FC Lugano | 2026/27 | Swiss Super League | Kolejka 15 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
Forma w ostatnich meczach
| FC Luzern | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | wygrana 5:1 | 🏠 | Grasshopper Zurych | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 | przegrana 2:4 | 🏠 | FC Basel | Swiss Super League | |
| 05.09.2026 | remis 3:3 | 🚌 | Young Boys Berno | Swiss Super League | |
| 02.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
| 29.08.2026 | remis 1:1 | 🚌 | Servette FC | Swiss Super League | |
| FC Lugano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | wygrana 4:0 | 🚌 | FC Lausanne-Sport | Swiss Super League | |
| 16.09.2026 | wygrana 4:1 | 🏠 | FC Sankt Gallen | Swiss Super League | |
| 12.09.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Young Boys Berno | Swiss Super League | |
| 06.09.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | FC Basel | Swiss Super League | |
| 03.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Servette FC | Swiss Super League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 |
|
FC Lugano | 1522 |
20.09.2026 4:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.12 |
16.09.2026 4:1 vs FC Sankt Gallen Swiss Super League +6.75 |
12.09.2026 2:2 vs Young Boys Berno Swiss Super League -2.92 |
06.09.2026 3:1 vs FC Basel Swiss Super League +9.06 |
03.09.2026 1:0 vs Servette FC Swiss Super League +5.79 |
30.08.2026 2:1 vs FC Sion Swiss Super League +10.12 |
27.08.2026 1:1 vs Maccabi Tel Awiw Liga Konferencji Eliminacje - Play-off +1.78 |
20.08.2026 2:1 vs Maccabi Tel Awiw Liga Konferencji Eliminacje - Play-off +9.59 |
13.08.2026 2:2 vs NSÍ Runavík Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -11.50 |
09.08.2026 5:0 vs FC Zurych Swiss Super League +4.77 |
|
| 337 |
|
FC Luzern | 1387 |
19.09.2026 5:1 vs Grasshopper Zurych Swiss Super League +6.80 |
13.09.2026 2:4 vs FC Basel Swiss Super League -11.50 |
05.09.2026 3:3 vs Young Boys Berno Swiss Super League +3.87 |
02.09.2026 2:1 vs FC Vaduz Swiss Super League +7.81 |
29.08.2026 1:1 vs Servette FC Swiss Super League +2.37 |
22.08.2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +7.07 |
09.08.2026 2:2 vs FC Sankt Gallen Swiss Super League +5.12 |
02.08.2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -7.10 |
25.07.2026 1:3 vs FC Thun Swiss Super League -9.94 |
16.05.2026 3:0 vs FC Winterthur Swiss Super League +7.61 |
|
Historia meczów FC Luzern - FC Lugano
| 07.03.2026 | FC Lugano | 1:3 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 29 | ||
| 17.01.2026 | FC Luzern | 2:5 | FC Lugano | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 20 | ||
| 30.10.2025 | FC Lugano | 2:0 | FC Luzern | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 11 | ||
| 04.05.2025 | FC Luzern | 0:2 | FC Lugano | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 34 | ||
| 15.02.2025 | FC Lugano | 2:0 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 24 | ||
| 07.12.2024 | FC Luzern | 1:4 | FC Lugano | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 17 | ||
| 11.08.2024 | FC Lugano | 2:3 | FC Luzern | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 4 | ||
| 03.03.2024 | FC Luzern | 0:1 | FC Lugano | 2023/24 | Swiss Super League | Kolejka 26 | ||
| 03.12.2023 | FC Lugano | 1:0 | FC Luzern | 2023/24 | Swiss Super League | Kolejka 16 | ||
| 03.09.2023 | FC Luzern | 3:2 | FC Lugano | 2023/24 | Swiss Super League | Kolejka 6 | ||
| 07.05.2023 | FC Luzern | 2:2 | FC Lugano | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 32 | ||
| 12.02.2023 | FC Lugano | 1:1 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 20 | ||
| 22.10.2022 | FC Luzern | 3:1 | FC Lugano | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 13 | ||
| 07.08.2022 | FC Lugano | 1:2 | FC Luzern | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 4 | ||
| 21.04.2022 | FC Lugano | 2:2 | FC Luzern | 2021/22 | Puchar krajowy | 1/2 finału | ||
| 03.04.2022 | FC Luzern | 2:2 | FC Lugano | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 28 | ||
| 06.02.2022 | FC Lugano | 2:1 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 20 | ||
| 21.11.2021 | FC Lugano | 3:1 | FC Luzern | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 14 | ||
| 26.09.2021 | FC Luzern | 2:3 | FC Lugano | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 8 | ||
| 21.05.2021 | FC Luzern | 1:2 | FC Lugano | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 36 | ||
| 13.04.2021 | FC Lugano | 1:2 | FC Luzern | 2020/21 | Puchar krajowy | 1/4 finału | ||
| 21.02.2021 | FC Lugano | 2:3 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 21 | ||
| 10.02.2021 | FC Luzern | 1:1 | FC Lugano | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 15 | ||
| 19.09.2020 | FC Lugano | 2:1 | FC Luzern | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 1 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami FC Luzern oraz FC Lugano odbędzie się 29.11.2026.
07.03.2026 odbył się mecz FC Lugano - FC Luzern zakończony wynikiem 1:3.