FK Sūduva - Kauno Žalgiris: y estadísticas
FK Sūduva se medirá a Kauno Žalgiris el 19.10.2026 en su próximo compromiso. Nuestro modelo analítico estima la probabilidad de victoria de FK Sūduva en un 38%, mientras que las opciones de Kauno Žalgiris se sitúan en un 36%. El anterior enfrentamiento directo entre Kauno Žalgiris y FK Sūduva tuvo lugar el 09.09.2026 y terminó con el resultado 5:1. En sus últimos 5 compromisos, el equipo FK Sūduva ha cosechado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. El conjunto de Kauno Žalgiris cierra sus últimas 5 presentaciones con 4 victorias, 0 empates y 1 derrota. El ranking Elo sitúa a FK Sūduva con 1296 puntos, frente a los 1347 de Kauno Žalgiris.
Próximos partidos FK Sūduva - Kauno Žalgiris
| 19.10.2026 19.10.2026 | FK Sūduva | 38% | 26% | 36% | Kauno Žalgiris | 2026/27 | Toplyga | Jornada 33 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 |
|
Kauno Žalgiris | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 6.000 |
| 298 |
|
FK Sūduva | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
Forma en los últimos partidos
| FK Sūduva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 0:4 | 🚌 | Žalgiris Vilnius | Toplyga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | empate 1:1 | 🚌 | FC Hegelmann | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | empate 0:0 | 🏠 | Žalgiris Vilnius | Toplyga | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | derrota 1:5 | 🚌 | Kauno Žalgiris | Toplyga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Kauno Žalgiris - FK Sūduva |
| 06.09.2026 06.09.2026 | victoria 2:1 | 🚌 | FK TransINVEST | Toplyga | |
| Kauno Žalgiris | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | victoria 2:0 | 🚌 | FA Šiauliai | Toplyga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | Žalgiris Vilnius | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | FK Panevėžys | Toplyga | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | victoria 5:1 | 🏠 | FK Sūduva | Toplyga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Kauno Žalgiris - FK Sūduva |
| 06.09.2026 06.09.2026 | victoria 5:0 | 🏠 | Džiugas Telšiai | Toplyga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 |
|
Kauno Žalgiris | 1347 |
20.09.2026 2:0 vs FA Šiauliai Toplyga +5.54 |
16.09.2026 2:3 vs Žalgiris Vilnius Toplyga -10.26 |
13.09.2026 1:0 vs FK Panevėžys Toplyga +8.14 |
09.09.2026 5:1 vs FK Sūduva Toplyga +9.92 |
06.09.2026 5:0 vs Džiugas Telšiai Toplyga +6.48 |
30.08.2026 0:0 vs Banga Gargzdai Toplyga -0.91 |
27.08.2026 1:0 vs Beşiktaş JK Liga Europa Clasificación - Play-off +17.57 |
20.08.2026 0:3 vs Beşiktaş JK Liga Europa Clasificación - Play-off -5.12 |
16.08.2026 1:1 vs FK TransINVEST Toplyga -5.10 |
11.08.2026 1:2 vs Dinamo Zagreb Liga de Campeones Clasificación - 3.ª ronda -9.13 |
|
| 556 |
|
FK Sūduva | 1296 |
10.10.2026 0:4 vs Žalgiris Vilnius Toplyga -11.23 |
20.09.2026 1:1 vs FC Hegelmann Toplyga -1.80 |
13.09.2026 0:0 vs Žalgiris Vilnius Toplyga -2.55 |
09.09.2026 1:5 vs Kauno Žalgiris Toplyga -9.92 |
06.09.2026 2:1 vs FK TransINVEST Toplyga +8.42 |
30.08.2026 2:1 vs FA Šiauliai Toplyga +6.67 |
23.08.2026 2:0 vs FK Panevėžys Toplyga +5.41 |
17.08.2026 2:0 vs Džiugas Telšiai Toplyga +9.78 |
09.08.2026 3:0 vs Banga Gargzdai Toplyga +10.36 |
20.07.2026 5:1 vs FC Hegelmann Toplyga +8.67 |
|
Historial de partidos FK Sūduva - Kauno Žalgiris
| 09.09.2026 09.09.2026 | Kauno Žalgiris | 5:1 | FK Sūduva | 2026/27 | Toplyga | Jornada 24 | ||
| 23.05.2026 23.05.2026 | FK Sūduva | 2:1 | Kauno Žalgiris | 2026/27 | Toplyga | Jornada 15 | ||
| 21.03.2026 21.03.2026 | Kauno Žalgiris | 1:1 | FK Sūduva | 2026/27 | Toplyga | Jornada 6 | ||
| 27.10.2025 27.10.2025 | FK Sūduva | 1:0 | Kauno Žalgiris | 2025/26 | Toplyga | Jornada 33 | ||
| 24.09.2025 24.09.2025 | Kauno Žalgiris | 1:1 | FK Sūduva | 2025/26 | Toplyga | Jornada 24 | ||
| 13.06.2025 13.06.2025 | FK Sūduva | 0:0 | Kauno Žalgiris | 2025/26 | Toplyga | Jornada 15 | ||
| 12.04.2025 12.04.2025 | Kauno Žalgiris | 0:0 | FK Sūduva | 2025/26 | Toplyga | Jornada 6 | ||
| 09.11.2024 09.11.2024 | Kauno Žalgiris | 2:4 | FK Sūduva | 2024/25 | Toplyga | Jornada 27 | ||
| 17.08.2024 17.08.2024 | FK Sūduva | 1:1 | Kauno Žalgiris | 2024/25 | Toplyga | Jornada 36 | ||
| 19.06.2024 19.06.2024 | FK Sūduva | 2:2 | Kauno Žalgiris | 2024/25 | Toplyga | Jornada 18 | ||
| 20.04.2024 20.04.2024 | Kauno Žalgiris | 2:1 | FK Sūduva | 2024/25 | Toplyga | Jornada 9 | ||
| 26.08.2023 26.08.2023 | FK Sūduva | 2:6 | Kauno Žalgiris | 2023/24 | Toplyga | Jornada 28 | ||
| 22.06.2023 22.06.2023 | Kauno Žalgiris | 1:1 | FK Sūduva | 2023/24 | Toplyga | Jornada 19 | ||
| 23.04.2023 23.04.2023 | Kauno Žalgiris | 3:0 | FK Sūduva | 2023/24 | Toplyga | Jornada 10 | ||
| 04.03.2023 04.03.2023 | FK Sūduva | 2:4 | Kauno Žalgiris | 2023/24 | Toplyga | Jornada 1 | ||
| 19.10.2022 19.10.2022 | FK Sūduva | 0:2 | Kauno Žalgiris | 2022/23 | Toplyga | Jornada 28 | ||
| 02.08.2022 02.08.2022 | Kauno Žalgiris | 2:2 | FK Sūduva | 2022/23 | Toplyga | Jornada 19 | ||
| 14.05.2022 14.05.2022 | Kauno Žalgiris | 0:3 | FK Sūduva | 2022/23 | Toplyga | Jornada 13 | ||
| 19.03.2022 19.03.2022 | FK Sūduva | 1:1 | Kauno Žalgiris | 2022/23 | Toplyga | Jornada 4 | ||
| 11.08.2021 11.08.2021 | FK Sūduva | 2:0 | Kauno Žalgiris | 2021/22 | Toplyga | Jornada 28 | ||
| 02.08.2021 02.08.2021 | Kauno Žalgiris | 3:3 | FK Sūduva | 2021/22 | Toplyga | Jornada 19 | ||
| 20.05.2021 20.05.2021 | Kauno Žalgiris | 1:0 | FK Sūduva | 2021/22 | Toplyga | Jornada 15 | ||
| 07.04.2021 07.04.2021 | FK Sūduva | 2:1 | Kauno Žalgiris | 2021/22 | Toplyga | Jornada 6 | ||
| 20.10.2020 20.10.2020 | FK Sūduva | 1:1 | Kauno Žalgiris | 2020/21 | Toplyga | Jornada 19 | ||
| 07.08.2020 07.08.2020 | Kauno Žalgiris | 3:0 | FK Sūduva | 2020/21 | Toplyga | Jornada 14 | ||
| 28.06.2020 28.06.2020 | Kauno Žalgiris | 0:1 | FK Sūduva | 2020/21 | Toplyga | Jornada 7 | ||
| 01.06.2020 01.06.2020 | FK Sūduva | 1:0 | Kauno Žalgiris | 2020/21 | Toplyga | Jornada 2 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre FK Sūduva y Kauno Žalgiris se jugará el 19.10.2026.
El 09.09.2026 se jugó el partido Kauno Žalgiris - FK Sūduva con un resultado de 5:1.