Судува Мариямполе - Каунас Жальгирис: и статистика
19.10.2026 «Судува Мариямполе» сыграет против «Каунас Жальгирис» в следующем матче команд. Наша аналитическая модель оценивает вероятность победы клуба «Судува Мариямполе» в 38%, тогда как шансы команды «Каунас Жальгирис» оцениваются в 36%. Предыдущая очная встреча команд Каунас Жальгирис и Судува Мариямполе состоялась 09.09.2026 и завершилась со счётом 5:1. Если посмотреть на пять последних выступлений, коллектив «Судува Мариямполе» одержал 1 победа, сыграл 2 ничьи и уступил 2 раз. Команда «Каунас Жальгирис» завершила свои последние 5 выступлений с результатом 4 победы, 0 ничьих и 1 поражение. Рейтинг Эло оценивает команду «Судува Мариямполе» в 1296 очков, тогда как у клуба «Каунас Жальгирис» показатель составляет 1347.
Ближайшие матчи Судува Мариямполе - Каунас Жальгирис
| 19.10.2026 19.10.2026 | Судува Мариямполе | 38% | 26% | 36% | Каунас Жальгирис | 2026/27 | А Лига | Тур 33 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
| Клуб | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Всего | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 |
|
Каунас Жальгирис | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 6.000 |
| 296 |
|
Судува Мариямполе | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
Форма в последних матчах
| Судува Мариямполе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | поражение 0:4 | 🚌 | Жальгирис Вильнюс | А Лига | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | ничья 1:1 | 🚌 | Хегельманн | А Лига | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | ничья 0:0 | 🏠 | Жальгирис Вильнюс | А Лига | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | поражение 1:5 | 🚌 | Каунас Жальгирис | А Лига | Личные встречи и сравнение команд Каунас Жальгирис - Судува Мариямполе |
| 06.09.2026 06.09.2026 | победа 2:1 | 🚌 | Трансинвест | А Лига | |
| Каунас Жальгирис | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | победа 2:0 | 🚌 | ФА Шяуляй | А Лига | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | поражение 2:3 | 🚌 | Жальгирис Вильнюс | А Лига | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | победа 1:0 | 🚌 | Паневежис | А Лига | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | победа 5:1 | 🏠 | Судува Мариямполе | А Лига | Личные встречи и сравнение команд Каунас Жальгирис - Судува Мариямполе |
| 06.09.2026 06.09.2026 | победа 5:0 | 🏠 | Джюгас Тельшяй | А Лига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 |
|
Каунас Жальгирис | 1347 |
20.09.2026 2:0 vs ФА Шяуляй А Лига +5.54 |
16.09.2026 2:3 vs Жальгирис Вильнюс А Лига -10.26 |
13.09.2026 1:0 vs Паневежис А Лига +8.14 |
09.09.2026 5:1 vs Судува Мариямполе А Лига +9.92 |
06.09.2026 5:0 vs Джюгас Тельшяй А Лига +6.48 |
30.08.2026 0:0 vs Банга Гаргждай А Лига -0.91 |
27.08.2026 1:0 vs Бешикташ Лига Европы Квалификация - Плей-офф +17.57 |
20.08.2026 0:3 vs Бешикташ Лига Европы Квалификация - Плей-офф -5.12 |
16.08.2026 1:1 vs Трансинвест А Лига -5.10 |
11.08.2026 1:2 vs Динамо Загреб Лига чемпионов Квалификация - Раунд 3 -9.13 |
|
| 554 |
|
Судува Мариямполе | 1296 |
10.10.2026 0:4 vs Жальгирис Вильнюс А Лига -11.23 |
20.09.2026 1:1 vs Хегельманн А Лига -1.80 |
13.09.2026 0:0 vs Жальгирис Вильнюс А Лига -2.55 |
09.09.2026 1:5 vs Каунас Жальгирис А Лига -9.92 |
06.09.2026 2:1 vs Трансинвест А Лига +8.42 |
30.08.2026 2:1 vs ФА Шяуляй А Лига +6.67 |
23.08.2026 2:0 vs Паневежис А Лига +5.41 |
17.08.2026 2:0 vs Джюгас Тельшяй А Лига +9.78 |
09.08.2026 3:0 vs Банга Гаргждай А Лига +10.36 |
20.07.2026 5:1 vs Хегельманн А Лига +8.67 |
|
История матчей Судува Мариямполе - Каунас Жальгирис
| 09.09.2026 09.09.2026 | Каунас Жальгирис | 5:1 | Судува Мариямполе | 2026/27 | А Лига | Тур 24 | ||
| 23.05.2026 23.05.2026 | Судува Мариямполе | 2:1 | Каунас Жальгирис | 2026/27 | А Лига | Тур 15 | ||
| 21.03.2026 21.03.2026 | Каунас Жальгирис | 1:1 | Судува Мариямполе | 2026/27 | А Лига | Тур 6 | ||
| 27.10.2025 27.10.2025 | Судува Мариямполе | 1:0 | Каунас Жальгирис | 2025/26 | А Лига | Тур 33 | ||
| 24.09.2025 24.09.2025 | Каунас Жальгирис | 1:1 | Судува Мариямполе | 2025/26 | А Лига | Тур 24 | ||
| 13.06.2025 13.06.2025 | Судува Мариямполе | 0:0 | Каунас Жальгирис | 2025/26 | А Лига | Тур 15 | ||
| 12.04.2025 12.04.2025 | Каунас Жальгирис | 0:0 | Судува Мариямполе | 2025/26 | А Лига | Тур 6 | ||
| 09.11.2024 09.11.2024 | Каунас Жальгирис | 2:4 | Судува Мариямполе | 2024/25 | А Лига | Тур 27 | ||
| 17.08.2024 17.08.2024 | Судува Мариямполе | 1:1 | Каунас Жальгирис | 2024/25 | А Лига | Тур 36 | ||
| 19.06.2024 19.06.2024 | Судува Мариямполе | 2:2 | Каунас Жальгирис | 2024/25 | А Лига | Тур 18 | ||
| 20.04.2024 20.04.2024 | Каунас Жальгирис | 2:1 | Судува Мариямполе | 2024/25 | А Лига | Тур 9 | ||
| 26.08.2023 26.08.2023 | Судува Мариямполе | 2:6 | Каунас Жальгирис | 2023/24 | А Лига | Тур 28 | ||
| 22.06.2023 22.06.2023 | Каунас Жальгирис | 1:1 | Судува Мариямполе | 2023/24 | А Лига | Тур 19 | ||
| 23.04.2023 23.04.2023 | Каунас Жальгирис | 3:0 | Судува Мариямполе | 2023/24 | А Лига | Тур 10 | ||
| 04.03.2023 04.03.2023 | Судува Мариямполе | 2:4 | Каунас Жальгирис | 2023/24 | А Лига | Тур 1 | ||
| 19.10.2022 19.10.2022 | Судува Мариямполе | 0:2 | Каунас Жальгирис | 2022/23 | А Лига | Тур 28 | ||
| 02.08.2022 02.08.2022 | Каунас Жальгирис | 2:2 | Судува Мариямполе | 2022/23 | А Лига | Тур 19 | ||
| 14.05.2022 14.05.2022 | Каунас Жальгирис | 0:3 | Судува Мариямполе | 2022/23 | А Лига | Тур 13 | ||
| 19.03.2022 19.03.2022 | Судува Мариямполе | 1:1 | Каунас Жальгирис | 2022/23 | А Лига | Тур 4 | ||
| 11.08.2021 11.08.2021 | Судува Мариямполе | 2:0 | Каунас Жальгирис | 2021/22 | А Лига | Тур 28 | ||
| 02.08.2021 02.08.2021 | Каунас Жальгирис | 3:3 | Судува Мариямполе | 2021/22 | А Лига | Тур 19 | ||
| 20.05.2021 20.05.2021 | Каунас Жальгирис | 1:0 | Судува Мариямполе | 2021/22 | А Лига | Тур 15 | ||
| 07.04.2021 07.04.2021 | Судува Мариямполе | 2:1 | Каунас Жальгирис | 2021/22 | А Лига | Тур 6 | ||
| 20.10.2020 20.10.2020 | Судува Мариямполе | 1:1 | Каунас Жальгирис | 2020/21 | А Лига | Тур 19 | ||
| 07.08.2020 07.08.2020 | Каунас Жальгирис | 3:0 | Судува Мариямполе | 2020/21 | А Лига | Тур 14 | ||
| 28.06.2020 28.06.2020 | Каунас Жальгирис | 0:1 | Судува Мариямполе | 2020/21 | А Лига | Тур 7 | ||
| 01.06.2020 01.06.2020 | Судува Мариямполе | 1:0 | Каунас Жальгирис | 2020/21 | А Лига | Тур 2 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Судува Мариямполе» и «Каунас Жальгирис» состоится 19.10.2026.
09.09.2026 состоялся матч Каунас Жальгирис — Судува Мариямполе, завершившийся со счетом 5:1.