Milsami Orhei - Zimbru Chisináu: y estadísticas
El siguiente enfrentamiento directo entre Milsami Orhei y Zimbru Chisináu está previsto para el 18.10.2026. Las probabilidades estimadas de triunfo son del 43% para Zimbru Chisináu y del 32% para Milsami Orhei. El último partido entre Zimbru Chisináu y Milsami Orhei finalizó con un resultado de 4:2, disputado el 16.08.2026. El estado de forma reciente de Milsami Orhei en sus últimos 5 encuentros muestra 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En cuanto a la forma de Zimbru Chisináu, su balance en los últimos cinco choques es de 4 victorias, 0 empates y 1 derrota. El indicador de fuerza Elo muestra a Milsami Orhei con 1167 puntos acumulados, frente a los 1280 puntos que posee Zimbru Chisináu.
Próximos partidos Milsami Orhei - Zimbru Chisináu
| 18.10.2026 18.10.2026 | Milsami Orhei | 32% | 25% | 43% | Zimbru Chisináu | 2026/27 | Liga | Jornada 15 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 |
|
Milsami Orhei | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
| 260 |
|
Zimbru Chisináu | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 |
Forma en los últimos partidos
| Milsami Orhei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | victoria 2:1 | 🚌 | Real Sireti | Liga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | Sheriff Tiraspol | Liga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | victoria 3:1 | 🚌 | FC Balti | Liga | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | empate 0:0 | 🚌 | Dacia Buiucani | Liga | |
| 22.08.2026 22.08.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | Petrocub Hincesti | Liga | |
| Zimbru Chisináu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | Dacia Buiucani | Liga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Politehnica UTM Сhișinău | Liga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | victoria 2:0 | 🚌 | Real Sireti | Liga | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | victoria 2:1 | 🏠 | Sheriff Tiraspol | Liga | |
| 22.08.2026 22.08.2026 | victoria 4:0 | 🚌 | FC Balti | Liga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 |
|
Zimbru Chisináu | 1280 |
19.09.2026 0:1 vs Dacia Buiucani Liga -17.63 |
12.09.2026 2:1 vs Politehnica UTM Сhișinău Liga +2.32 |
06.09.2026 2:0 vs Real Sireti Liga +3.54 |
29.08.2026 2:1 vs Sheriff Tiraspol Liga +8.98 |
22.08.2026 4:0 vs FC Balti Liga +7.63 |
16.08.2026 4:2 vs Milsami Orhei Liga +5.38 |
09.08.2026 1:2 vs Petrocub Hincesti Liga -11.42 |
02.08.2026 4:0 vs Dacia Buiucani Liga +5.51 |
30.07.2026 1:2 vs Noah Ereván Liga Conferencia Clasificación - 2.ª ronda -5.52 |
26.07.2026 2:0 vs Politehnica UTM Сhișinău Liga +4.23 |
|
| 925 |
|
Milsami Orhei | 1167 |
20.09.2026 2:1 vs Real Sireti Liga +6.13 |
13.09.2026 0:1 vs Sheriff Tiraspol Liga -8.10 |
06.09.2026 3:1 vs FC Balti Liga +8.89 |
30.08.2026 0:0 vs Dacia Buiucani Liga -2.73 |
22.08.2026 1:0 vs Petrocub Hincesti Liga +12.16 |
16.08.2026 2:4 vs Zimbru Chisináu Liga -5.38 |
08.08.2026 1:1 vs Politehnica UTM Сhișinău Liga -3.25 |
01.08.2026 2:2 vs Real Sireti Liga -6.66 |
26.07.2026 0:0 vs Sheriff Tiraspol Liga +5.85 |
19.07.2026 2:1 vs FC Balti Liga +7.33 |
|
Historial de partidos Milsami Orhei - Zimbru Chisináu
| 16.08.2026 16.08.2026 | Zimbru Chisináu | 4:2 | Milsami Orhei | 2026/27 | Liga | Jornada 8 | ||
| 27.06.2026 27.06.2026 | Milsami Orhei | 0:0 | Zimbru Chisináu | 2026/27 | Liga | Jornada 1 | ||
| 18.04.2026 18.04.2026 | Zimbru Chisináu | 3:1 | Milsami Orhei | 2025/26 | Liga | Jornada 27 | ||
| 07.03.2026 07.03.2026 | Milsami Orhei | 0:0 | Zimbru Chisináu | 2025/26 | Liga | Jornada 22 | ||
| 05.10.2025 05.10.2025 | Milsami Orhei | 0:3 | Zimbru Chisináu | 2025/26 | Liga | Jornada 15 | ||
| 10.08.2025 10.08.2025 | Zimbru Chisináu | 2:1 | Milsami Orhei | 2025/26 | Liga | Jornada 8 | ||
| 21.06.2025 21.06.2025 | Milsami Orhei | 3:0 | Zimbru Chisináu | 2025/26 | Liga | Jornada 1 | ||
| 19.04.2025 19.04.2025 | Milsami Orhei | 2:0 | Zimbru Chisináu | 2024/25 | Liga | Jornada 20 | ||
| 08.03.2025 08.03.2025 | Zimbru Chisináu | 1:2 | Milsami Orhei | 2024/25 | Liga | Jornada 15 | ||
| 06.10.2024 06.10.2024 | Milsami Orhei | 3:1 | Zimbru Chisináu | 2024/25 | Liga | Jornada 9 | ||
| 11.08.2024 11.08.2024 | Zimbru Chisináu | 4:1 | Milsami Orhei | 2024/25 | Liga | Jornada 2 | ||
| 21.04.2024 21.04.2024 | Zimbru Chisináu | 3:1 | Milsami Orhei | 2023/24 | Liga | Jornada 20 | ||
| 10.03.2024 10.03.2024 | Milsami Orhei | 0:0 | Zimbru Chisináu | 2023/24 | Liga | Jornada 15 | ||
| 07.10.2023 07.10.2023 | Milsami Orhei | 1:0 | Zimbru Chisináu | 2023/24 | Liga | Jornada 8 | ||
| 06.08.2023 06.08.2023 | Zimbru Chisináu | 0:1 | Milsami Orhei | 2023/24 | Liga | Jornada 1 | ||
| 30.04.2023 30.04.2023 | Zimbru Chisináu | 0:1 | Milsami Orhei | 2022/23 | Liga | Jornada 21 | ||
| 18.03.2023 18.03.2023 | Milsami Orhei | 0:3 | Zimbru Chisináu | 2022/23 | Liga | Jornada 16 | ||
| 27.10.2022 27.10.2022 | Zimbru Chisináu | 1:1 | Milsami Orhei | 2022/23 | Liga | Jornada 13 | ||
| 04.09.2022 04.09.2022 | Milsami Orhei | 1:0 | Zimbru Chisináu | 2022/23 | Liga | Jornada 6 | ||
| 21.04.2022 21.04.2022 | Milsami Orhei | 3:0 | Zimbru Chisináu | 2021/22 | Liga | Jornada 25 | ||
| 20.11.2021 20.11.2021 | Zimbru Chisináu | 1:2 | Milsami Orhei | 2021/22 | Liga | Jornada 18 | ||
| 22.09.2021 22.09.2021 | Milsami Orhei | 1:0 | Zimbru Chisináu | 2021/22 | Liga | Jornada 11 | ||
| 01.08.2021 01.08.2021 | Zimbru Chisináu | 0:2 | Milsami Orhei | 2021/22 | Liga | Jornada 4 | ||
| 15.05.2021 15.05.2021 | Milsami Orhei | 2:1 | Zimbru Chisináu | 2020/21 | Liga | Jornada 33 | ||
| 07.03.2021 07.03.2021 | Zimbru Chisináu | 1:2 | Milsami Orhei | 2020/21 | Liga | Jornada 24 | ||
| 20.10.2020 20.10.2020 | Milsami Orhei | 2:0 | Zimbru Chisináu | 2020/21 | Liga | Jornada 15 | ||
| 27.07.2020 27.07.2020 | Zimbru Chisináu | 0:1 | Milsami Orhei | 2020/21 | Liga | Jornada 6 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Milsami Orhei y Zimbru Chisináu se jugará el 18.10.2026.
El 16.08.2026 se jugó el partido Zimbru Chisináu - Milsami Orhei con un resultado de 4:2.