Pärnu JK Vaprus - Nõmme Kalju FC: y estadísticas
El día 13.10.2026 se disputará el compromiso en el que el club Pärnu JK Vaprus se enfrentará a Nõmme Kalju FC. El modelo de Euroranking otorga a Nõmme Kalju FC un 47% de probabilidades de ganar, frente al 28% de Pärnu JK Vaprus. Nõmme Kalju FC y Pärnu JK Vaprus se enfrentaron por última vez el 16.08.2026, en un partido que acabó 3:1. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Pärnu JK Vaprus con 1 victoria, 1 empate y 3 partidos perdidos. Nõmme Kalju FC llega a este encuentro después de sumar 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus cinco juegos anteriores. En la clasificación actual, Pärnu JK Vaprus cuenta con 966 puntos Elo, mientras que Nõmme Kalju FC suma 1116 puntos.
Próximos partidos Pärnu JK Vaprus - Nõmme Kalju FC
| 13.10.2026 13.10.2026 | Pärnu JK Vaprus | 28% | 25% | 47% | Nõmme Kalju FC | 2026/27 | Liga | Jornada 31 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Pärnu JK Vaprus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 2:2 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 2:3 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | Paide Linnameeskond | Liga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | derrota 0:4 | 🚌 | Levadia Tallinn | Liga | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | victoria 3:2 | 🏠 | Harju JK Laagri | Liga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Pärnu JK Vaprus - Harju JK Laagri |
| Nõmme Kalju FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | derrota 0:1 | 🏠 | Harju JK Laagri | Liga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | victoria 3:1 | 🚌 | Jalgpallikool Tammeka | Liga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | victoria 2:0 | 🏠 | JK Narva Trans | Liga | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | derrota 1:2 | 🏠 | Nomme United | Liga | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Nõmme Kalju FC - Nomme United |
| 05.09.2026 05.09.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Flora Tallinn | Liga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 |
|
Nõmme Kalju FC | 1116 |
10.10.2026 0:1 vs Harju JK Laagri Liga -16.59 |
20.09.2026 3:1 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +7.54 |
12.09.2026 2:0 vs JK Narva Trans Liga +3.22 |
08.09.2026 1:2 vs Nomme United Liga -17.74 |
05.09.2026 1:2 vs Flora Tallinn Liga -9.22 |
30.08.2026 2:3 vs Levadia Tallinn Liga -8.33 |
22.08.2026 0:1 vs Harju JK Laagri Liga -15.57 |
16.08.2026 3:1 vs Pärnu JK Vaprus Liga +3.88 |
08.08.2026 2:0 vs JK Narva Trans Liga +4.96 |
02.08.2026 5:1 vs Jalgpallikool Tammeka Liga +4.06 |
|
| 1257 |
|
Pärnu JK Vaprus | 966 |
10.10.2026 2:2 vs JK Narva Trans Liga -3.58 |
20.09.2026 2:3 vs Flora Tallinn Liga -4.58 |
16.09.2026 0:2 vs Paide Linnameeskond Liga -4.24 |
12.09.2026 0:4 vs Levadia Tallinn Liga -2.62 |
09.09.2026 3:2 vs Harju JK Laagri Liga +6.55 |
05.09.2026 1:0 vs Nomme United Liga +5.18 |
29.08.2026 2:2 vs FC Kuressaare Liga -0.45 |
23.08.2026 1:2 vs Flora Tallinn Liga -7.45 |
16.08.2026 1:3 vs Nõmme Kalju FC Liga -3.88 |
02.08.2026 1:1 vs Levadia Tallinn Liga +5.98 |
|
Historial de partidos Pärnu JK Vaprus - Nõmme Kalju FC
| 16.08.2026 16.08.2026 | Nõmme Kalju FC | 3:1 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Jornada 23 | ||
| 30.05.2026 30.05.2026 | Pärnu JK Vaprus | 3:1 | Nõmme Kalju FC | 2026/27 | Liga | Jornada 14 | ||
| 26.04.2026 26.04.2026 | Nõmme Kalju FC | 1:2 | Pärnu JK Vaprus | 2026/27 | Liga | Jornada 9 | ||
| 05.10.2025 05.10.2025 | Nõmme Kalju FC | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Jornada 31 | ||
| 10.08.2025 10.08.2025 | Nõmme Kalju FC | 1:2 | Pärnu JK Vaprus | 2025/26 | Liga | Jornada 23 | ||
| 27.06.2025 27.06.2025 | Pärnu JK Vaprus | 2:2 | Nõmme Kalju FC | 2025/26 | Liga | Jornada 18 | ||
| 01.03.2025 01.03.2025 | Pärnu JK Vaprus | 0:3 | Nõmme Kalju FC | 2025/26 | Liga | Jornada 1 | ||
| 09.11.2024 09.11.2024 | Nõmme Kalju FC | 2:1 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Jornada 36 | ||
| 15.09.2024 15.09.2024 | Pärnu JK Vaprus | 0:4 | Nõmme Kalju FC | 2024/25 | Liga | Jornada 27 | ||
| 03.07.2024 03.07.2024 | Nõmme Kalju FC | 4:2 | Pärnu JK Vaprus | 2024/25 | Liga | Jornada 18 | ||
| 30.03.2024 30.03.2024 | Pärnu JK Vaprus | 1:2 | Nõmme Kalju FC | 2024/25 | Liga | Jornada 4 | ||
| 07.10.2023 07.10.2023 | Nõmme Kalju FC | 1:1 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Jornada 31 | ||
| 19.08.2023 19.08.2023 | Pärnu JK Vaprus | 3:3 | Nõmme Kalju FC | 2023/24 | Liga | Jornada 24 | ||
| 06.06.2023 06.06.2023 | Nõmme Kalju FC | 1:0 | Pärnu JK Vaprus | 2023/24 | Liga | Jornada 16 | ||
| 16.03.2023 16.03.2023 | Pärnu JK Vaprus | 1:1 | Nõmme Kalju FC | 2023/24 | Liga | Jornada 3 | ||
| 16.09.2022 16.09.2022 | Nõmme Kalju FC | 4:0 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Jornada 29 | ||
| 29.07.2022 29.07.2022 | Pärnu JK Vaprus | 0:3 | Nõmme Kalju FC | 2022/23 | Liga | Jornada 21 | ||
| 30.04.2022 30.04.2022 | Pärnu JK Vaprus | 0:1 | Nõmme Kalju FC | 2022/23 | Liga | Jornada 11 | ||
| 13.03.2022 13.03.2022 | Nõmme Kalju FC | 2:0 | Pärnu JK Vaprus | 2022/23 | Liga | Jornada 3 | ||
| 16.10.2021 16.10.2021 | Pärnu JK Vaprus | 1:4 | Nõmme Kalju FC | 2021/22 | Liga | Jornada 27 | ||
| 19.05.2021 19.05.2021 | Pärnu JK Vaprus | 1:7 | Nõmme Kalju FC | 2021/22 | Liga | Jornada 14 | ||
| 18.04.2021 18.04.2021 | Nõmme Kalju FC | 0:1 | Pärnu JK Vaprus | 2021/22 | Liga | Jornada 7 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Pärnu JK Vaprus y Nõmme Kalju FC se jugará el 13.10.2026.
El 16.08.2026 se jugó el partido Nõmme Kalju FC - Pärnu JK Vaprus con un resultado de 3:1.