West Ham United - Southampton FC: y estadísticas
El 24.10.2026, West Ham United recibirá a Southampton FC en el próximo partido entre ambos conjuntos. El análisis previo al partido señala a West Ham United como favorito con un 53% de posibilidades, frente al 24% de Southampton FC. La última vez que West Ham United se midió a Southampton FC fue el 19.04.2025, con un marcador final de 1:1. La racha de los últimos cinco partidos de West Ham United se resume en 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. En comparación, el rival Southampton FC ha registrado 3 triunfos, 1 empate y 1 derrota en sus últimos 5 juegos. La diferencia de nivel en el ranking Elo sitúa a West Ham United con 1638 puntos y a Southampton FC con una puntuación de 1561.
Próximos partidos West Ham United - Southampton FC
| 24.10.2026 24.10.2026 | West Ham United | 53% | 23% | 24% | Southampton FC | 2026/27 | Championship | Jornada 12 |
| 29.12.2026 29.12.2026 | Southampton FC | 35% | 26% | 39% | West Ham United | 2026/27 | Championship | Jornada 24 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| West Ham United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 09.10.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Queens Park Rangers | Championship | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Millwall FC | Championship | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | victoria 6:0 | 🏠 | Wrexham AFC | Championship | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | victoria 3:2 | 🚌 | Bolton Wanderers | Championship | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | Derby County | Championship | |
| Southampton FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | Portsmouth FC | Championship | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Southampton FC - Portsmouth FC |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Wrexham AFC | Championship | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | victoria 4:1 | 🏠 | Bristol City | Championship | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | victoria 3:1 | 🏠 | Swansea City | Championship | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 1:1 | 🚌 | Lincoln City | Championship | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 |
|
West Ham United | 1638 |
09.10.2026 1:1 vs Queens Park Rangers Championship -6.78 |
19.09.2026 2:2 vs Millwall FC Championship -2.14 |
11.09.2026 6:0 vs Wrexham AFC Championship +4.95 |
08.09.2026 3:2 vs Bolton Wanderers Championship +3.22 |
05.09.2026 3:0 vs Derby County Championship +3.78 |
01.09.2026 4:2 vs Wolverhampton Wanderers Championship +6.65 |
29.08.2026 1:1 vs Watford FC Championship -4.47 |
22.08.2026 1:2 vs Charlton Athletic Championship -17.76 |
16.08.2026 2:2 vs Burnley FC Championship -0.67 |
24.05.2026 3:0 vs Leeds United Premier League +10.09 |
|
| 108 |
|
Southampton FC | 1561 |
11.10.2026 1:0 vs Portsmouth FC Championship +4.47 |
19.09.2026 1:2 vs Wrexham AFC Championship -11.54 |
12.09.2026 4:1 vs Bristol City Championship +5.74 |
08.09.2026 3:1 vs Swansea City Championship +6.46 |
05.09.2026 1:1 vs Lincoln City Championship -1.85 |
01.09.2026 1:1 vs Birmingham City Championship -1.11 |
29.08.2026 5:1 vs Millwall FC Championship +10.11 |
22.08.2026 3:1 vs Stoke City Championship +4.04 |
16.08.2026 1:2 vs Watford FC Championship -13.00 |
02.05.2026 3:1 vs Preston North End Championship +8.08 |
|
Historial de partidos West Ham United - Southampton FC
| 19.04.2025 19.04.2025 | West Ham United | 1:1 | Southampton FC | 2024/25 | Premier League | Jornada 33 | ||
| 26.12.2024 26.12.2024 | Southampton FC | 0:1 | West Ham United | 2024/25 | Premier League | Jornada 18 | ||
| 02.04.2023 02.04.2023 | West Ham United | 1:0 | Southampton FC | 2022/23 | Premier League | Jornada 29 | ||
| 16.10.2022 16.10.2022 | Southampton FC | 1:1 | West Ham United | 2022/23 | Premier League | Jornada 11 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | Southampton FC | 3:1 | West Ham United | 2021/22 | FA Cup | |||
| 26.12.2021 26.12.2021 | West Ham United | 2:3 | Southampton FC | 2021/22 | Premier League | Jornada 19 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | Southampton FC | 0:0 | West Ham United | 2021/22 | Premier League | Jornada 4 | ||
| 23.05.2021 23.05.2021 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2020/21 | Premier League | Jornada 38 | ||
| 29.12.2020 29.12.2020 | Southampton FC | 0:0 | West Ham United | 2020/21 | Premier League | Jornada 16 | ||
| 29.02.2020 29.02.2020 | West Ham United | 3:1 | Southampton FC | 2019/20 | Premier League | Jornada 28 | ||
| 14.12.2019 14.12.2019 | Southampton FC | 0:1 | West Ham United | 2019/20 | Premier League | Jornada 17 | ||
| 04.05.2019 04.05.2019 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2018/19 | Premier League | Jornada 37 | ||
| 27.12.2018 27.12.2018 | Southampton FC | 1:2 | West Ham United | 2018/19 | Premier League | Jornada 19 | ||
| 31.03.2018 31.03.2018 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2017/18 | Premier League | Jornada 32 | ||
| 19.08.2017 19.08.2017 | Southampton FC | 3:2 | West Ham United | 2017/18 | Premier League | Jornada 2 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre West Ham United y Southampton FC se jugará el 24.10.2026.
El 19.04.2025 se jugó el partido West Ham United - Southampton FC con un resultado de 1:1.