West Ham United - Southampton FC: bilans bezpośredni i statystyki
24.10.2026 West Ham United zmierzy się u siebie z drużyną Southampton FC. Analiza przedmeczowa wskazuje zespół West Ham United jako faworyta z wynikiem 53%, podczas gdy ekipa Southampton FC otrzymuje 24%. West Ham United oraz Southampton FC po raz ostatni spotkały się 19.04.2025, a końcowy wynik tego meczu to 1:1. Ostatnia seria pięciu pojedynków w wykonaniu klubu West Ham United to 3 wygrane, 2 remisy i 0 porażek. Dla porównania, klub Southampton FC w ostatnich 5 meczach zanotował następujący bilans: 3 wygrane, 1 remis oraz 1 przegrana. Różnica potencjałów w rankingu Elo wynosi 77 punktów – West Ham United ma na koncie 1638 pkt, a Southampton FC legitymuje się wynikiem 1561 pkt.
Nadchodzące mecze West Ham United - Southampton FC
| 24.10.2026 24.10.2026 | West Ham United | 53% | 23% | 24% | Southampton FC | 2026/27 | Championship | Kolejka 12 |
| 29.12.2026 29.12.2026 | Southampton FC | 35% | 26% | 39% | West Ham United | 2026/27 | Championship | Kolejka 24 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| West Ham United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 09.10.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Queens Park Rangers | Championship | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Millwall FC | Championship | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | wygrana 6:0 | 🏠 | Wrexham AFC | Championship | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | wygrana 3:2 | 🚌 | Bolton Wanderers | Championship | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | Derby County | Championship | |
| Southampton FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Portsmouth FC | Championship | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Southampton FC - Portsmouth FC |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Wrexham AFC | Championship | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | wygrana 4:1 | 🏠 | Bristol City | Championship | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | wygrana 3:1 | 🏠 | Swansea City | Championship | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 1:1 | 🚌 | Lincoln City | Championship | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 |
|
West Ham United | 1638 |
09.10.2026 1:1 vs Queens Park Rangers Championship -6.78 |
19.09.2026 2:2 vs Millwall FC Championship -2.14 |
11.09.2026 6:0 vs Wrexham AFC Championship +4.95 |
08.09.2026 3:2 vs Bolton Wanderers Championship +3.22 |
05.09.2026 3:0 vs Derby County Championship +3.78 |
01.09.2026 4:2 vs Wolverhampton Wanderers Championship +6.65 |
29.08.2026 1:1 vs Watford FC Championship -4.47 |
22.08.2026 1:2 vs Charlton Athletic Championship -17.76 |
16.08.2026 2:2 vs Burnley FC Championship -0.67 |
24.05.2026 3:0 vs Leeds United Premier League +10.09 |
|
| 108 |
|
Southampton FC | 1561 |
11.10.2026 1:0 vs Portsmouth FC Championship +4.47 |
19.09.2026 1:2 vs Wrexham AFC Championship -11.54 |
12.09.2026 4:1 vs Bristol City Championship +5.74 |
08.09.2026 3:1 vs Swansea City Championship +6.46 |
05.09.2026 1:1 vs Lincoln City Championship -1.85 |
01.09.2026 1:1 vs Birmingham City Championship -1.11 |
29.08.2026 5:1 vs Millwall FC Championship +10.11 |
22.08.2026 3:1 vs Stoke City Championship +4.04 |
16.08.2026 1:2 vs Watford FC Championship -13.00 |
02.05.2026 3:1 vs Preston North End Championship +8.08 |
|
Historia meczów West Ham United - Southampton FC
| 19.04.2025 19.04.2025 | West Ham United | 1:1 | Southampton FC | 2024/25 | Premier League | Kolejka 33 | ||
| 26.12.2024 26.12.2024 | Southampton FC | 0:1 | West Ham United | 2024/25 | Premier League | Kolejka 18 | ||
| 02.04.2023 02.04.2023 | West Ham United | 1:0 | Southampton FC | 2022/23 | Premier League | Kolejka 29 | ||
| 16.10.2022 16.10.2022 | Southampton FC | 1:1 | West Ham United | 2022/23 | Premier League | Kolejka 11 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | Southampton FC | 3:1 | West Ham United | 2021/22 | FA Cup | |||
| 26.12.2021 26.12.2021 | West Ham United | 2:3 | Southampton FC | 2021/22 | Premier League | Kolejka 19 | ||
| 11.09.2021 11.09.2021 | Southampton FC | 0:0 | West Ham United | 2021/22 | Premier League | Kolejka 4 | ||
| 23.05.2021 23.05.2021 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2020/21 | Premier League | Kolejka 38 | ||
| 29.12.2020 29.12.2020 | Southampton FC | 0:0 | West Ham United | 2020/21 | Premier League | Kolejka 16 | ||
| 29.02.2020 29.02.2020 | West Ham United | 3:1 | Southampton FC | 2019/20 | Premier League | Kolejka 28 | ||
| 14.12.2019 14.12.2019 | Southampton FC | 0:1 | West Ham United | 2019/20 | Premier League | Kolejka 17 | ||
| 04.05.2019 04.05.2019 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2018/19 | Premier League | Kolejka 37 | ||
| 27.12.2018 27.12.2018 | Southampton FC | 1:2 | West Ham United | 2018/19 | Premier League | Kolejka 19 | ||
| 31.03.2018 31.03.2018 | West Ham United | 3:0 | Southampton FC | 2017/18 | Premier League | Kolejka 32 | ||
| 19.08.2017 19.08.2017 | Southampton FC | 3:2 | West Ham United | 2017/18 | Premier League | Kolejka 2 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami West Ham United oraz Southampton FC odbędzie się 24.10.2026.
19.04.2025 odbył się mecz West Ham United - Southampton FC zakończony wynikiem 1:1.