Ларн - Колрейн: и статистика
Следующий матч между «Ларн» и «Колрейн» состоится 16.10.2026. Согласно расчетам модели, вероятность победы «Ларн» составляет 48%, а для «Колрейн» — 28%. Предыдущее противостояние этих команд прошло 15.08.2026 и принесло итоговый счет 0:0. На отрезке из пяти последних игр «Ларн» имеет 5 побед, 0 ничьих и 0 поражений. В свою очередь, последние пять матчей команды «Колрейн» принесли им 4 победы, 0 ничьих и 1 поражение. Команда «Ларн» имеет 1296 баллов Эло, тогда как соперник «Колрейн» записывает на свой счет 1263 баллов.
Ближайшие матчи Ларн - Колрейн
| 16.10.2026 16.10.2026 | Ларн | 48% | 24% | 28% | Колрейн | 2026/27 | Лига | Тур 12 |
| 20.03.2027 20.03.2027 | Ларн | 48% | 24% | 28% | Колрейн | 2026/27 | Лига | Тур 32 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
Форма в последних матчах
| Ларн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | победа 3:0 | 🚌 | Крусейдерс | Лига | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | победа 5:2 | 🚌 | Carrick Rangers | Лига | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | победа 2:0 | 🏠 | Клифтонвилл | Лига | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | победа 2:0 | 🚌 | Portadown FC | Лига | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | победа 1:0 | 🏠 | Bangor FC | Лига | |
| Колрейн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | победа 1:0 | 🏠 | Клифтонвилл | Лига | |
| 04.10.2026 04.10.2026 | победа 3:2 | 🚌 | Bangor FC | Лига | |
| 25.09.2026 25.09.2026 | поражение 1:3 | 🏠 | Линфилд | Лига | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | победа 2:1 | 🚌 | Гленторан | Лига | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | победа 3:2 | 🏠 | Ballymena United | Лига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 |
|
Ларн | 1296 |
10.10.2026 3:0 vs Крусейдерс Лига +5.48 |
19.09.2026 5:2 vs Carrick Rangers Лига +5.83 |
15.09.2026 2:0 vs Клифтонвилл Лига +4.72 |
12.09.2026 2:0 vs Portadown FC Лига +4.75 |
08.09.2026 1:0 vs Bangor FC Лига +2.30 |
04.09.2026 2:1 vs Гленторан Лига +6.98 |
27.08.2026 0:3 vs Линкольн Ред Импс Лига конференций Квалификация - Плей-офф -13.86 |
20.08.2026 2:0 vs Линкольн Ред Импс Лига конференций Квалификация - Плей-офф +13.32 |
15.08.2026 0:0 vs Колрейн Лига +0.89 |
11.08.2026 1:2 vs Иберия 1999 Лига Европы Квалификация - Раунд 3 -7.30 |
|
| 650 |
|
Колрейн | 1263 |
10.10.2026 1:0 vs Клифтонвилл Лига +4.58 |
04.10.2026 3:2 vs Bangor FC Лига +4.66 |
25.09.2026 1:3 vs Линфилд Лига -12.89 |
15.09.2026 2:1 vs Гленторан Лига +10.24 |
11.09.2026 3:2 vs Ballymena United Лига +3.03 |
05.09.2026 4:1 vs Крусейдерс Лига +3.95 |
28.08.2026 3:0 vs Portadown FC Лига +5.72 |
22.08.2026 2:0 vs Carrick Rangers Лига +7.36 |
15.08.2026 0:0 vs Ларн Лига -0.89 |
08.08.2026 3:1 vs Dungannon Swifts Лига +7.52 |
|
История матчей Ларн - Колрейн
| 15.08.2026 15.08.2026 | Колрейн | 0:0 | Ларн | 2026/27 | Лига | Тур 2 | ||
| 07.04.2026 07.04.2026 | Ларн | 1:4 | Колрейн | 2025/26 | Лига | Тур 35 | ||
| 02.01.2026 02.01.2026 | Ларн | 3:0 | Колрейн | 2025/26 | Лига | Тур 24 | ||
| 25.11.2025 25.11.2025 | Колрейн | 1:2 | Ларн | 2025/26 | Лига | Тур 16 | ||
| 10.08.2025 10.08.2025 | Колрейн | 1:0 | Ларн | 2025/26 | Лига | Тур 1 | ||
| 12.04.2025 12.04.2025 | Колрейн | 1:2 | Ларн | 2024/25 | Лига | Тур 36 | ||
| 15.03.2025 15.03.2025 | Ларн | 1:1 | Колрейн | 2024/25 | Лига | Тур 32 | ||
| 10.11.2024 10.11.2024 | Ларн | 2:1 | Колрейн | 2024/25 | Лига | Тур 16 | ||
| 01.09.2024 01.09.2024 | Колрейн | 1:1 | Ларн | 2024/25 | Лига | Тур 5 | ||
| 27.04.2024 27.04.2024 | Ларн | 5:0 | Колрейн | 2023/24 | Лига | Тур 38 | ||
| 09.03.2024 09.03.2024 | Колрейн | 0:0 | Ларн | 2023/24 | Лига | Тур 31 | ||
| 17.11.2023 17.11.2023 | Ларн | 2:0 | Колрейн | 2023/24 | Лига | Тур 17 | ||
| 19.08.2023 19.08.2023 | Колрейн | 0:0 | Ларн | 2023/24 | Лига | Тур 4 | ||
| 29.04.2023 29.04.2023 | Колрейн | 3:0 | Ларн | 2022/23 | Лига | Тур 38 | ||
| 25.03.2023 25.03.2023 | Колрейн | 0:0 | Ларн | 2022/23 | Лига | Тур 33 | ||
| 25.11.2022 25.11.2022 | Ларн | 0:2 | Колрейн | 2022/23 | Лига | Тур 17 | ||
| 01.10.2022 01.10.2022 | Ларн | 2:0 | Колрейн | 2022/23 | Лига | Тур 9 | ||
| 10.05.2022 10.05.2022 | Ларн | 2:0 | Колрейн | 2021/22 | Лига | Полуфинал | ||
| 08.04.2022 08.04.2022 | Ларн | 3:0 | Колрейн | 2021/22 | Лига | Тур 34 | ||
| 01.03.2022 01.03.2022 | Колрейн | 1:1 | Ларн | 2021/22 | Лига | Тур 31 | ||
| 19.11.2021 19.11.2021 | Колрейн | 3:1 | Ларн | 2021/22 | Лига | Тур 14 | ||
| 27.08.2021 27.08.2021 | Ларн | 4:2 | Колрейн | 2021/22 | Лига | Тур 1 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Ларн» и «Колрейн» состоится 16.10.2026.
15.08.2026 состоялся матч Колрейн — Ларн, завершившийся со счетом 0:0.