Флора - Левадия: и статистика
Следующий матч между «Флора» и «Левадия» состоится 15.10.2026. Согласно расчетам модели, вероятность победы «Левадия» составляет 49%, а для «Флора» — 27%. Предыдущее противостояние этих команд прошло 28.06.2026 и принесло итоговый счет 1:2. На отрезке из пяти последних игр «Флора» имеет 4 победы, 1 ничья и 0 поражений. В свою очередь, последние пять матчей команды «Левадия» принесли им 4 победы, 1 ничья и 0 поражений. Команда «Флора» имеет 1130 баллов Эло, тогда как соперник «Левадия» записывает на свой счет 1291 баллов.
Ближайшие матчи Флора - Левадия
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
Форма в последних матчах
| Флора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | победа 3:2 | 🏠 | Pärnu JK Vaprus | Лига | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | победа 3:2 | 🚌 | Nomme United | Лига | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | ничья 2:2 | 🚌 | JK Narva Trans | Лига | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | победа 2:1 | 🏠 | Нымме Калью | Лига | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | победа 3:2 | 🏠 | Jalgpallikool Tammeka | Лига | Личные встречи и сравнение команд Флора - Jalgpallikool Tammeka |
| Левадия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | ничья 1:1 | 🚌 | JK Narva Trans | Лига | |
| 17.09.2026 17.09.2026 | победа 6:0 | 🏠 | Jalgpallikool Tammeka | Лига | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | победа 4:0 | 🏠 | Pärnu JK Vaprus | Лига | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | победа 4:0 | 🏠 | FC Kuressaare | Лига | Личные встречи и сравнение команд Левадия - FC Kuressaare |
| 06.09.2026 06.09.2026 | победа 2:0 | 🚌 | Пайде Линнамеесконд | Лига | Личные встречи и сравнение команд Пайде Линнамеесконд - Левадия |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 |
|
Левадия | 1291 |
20.09.2026 1:1 vs JK Narva Trans Лига -7.61 |
17.09.2026 6:0 vs Jalgpallikool Tammeka Лига +2.57 |
12.09.2026 4:0 vs Pärnu JK Vaprus Лига +2.62 |
09.09.2026 4:0 vs FC Kuressaare Лига +1.75 |
06.09.2026 2:0 vs Пайде Линнамеесконд Лига +8.34 |
30.08.2026 3:2 vs Нымме Калью Лига +8.33 |
21.08.2026 4:0 vs JK Narva Trans Лига +2.02 |
16.08.2026 2:1 vs Harju JK Laagri Лига +2.82 |
09.08.2026 5:0 vs Nomme United Лига +1.67 |
02.08.2026 1:1 vs Pärnu JK Vaprus Лига -5.98 |
|
| 999 |
|
Флора | 1130 |
20.09.2026 3:2 vs Pärnu JK Vaprus Лига +4.58 |
12.09.2026 3:2 vs Nomme United Лига +4.78 |
08.09.2026 2:2 vs JK Narva Trans Лига -4.64 |
05.09.2026 2:1 vs Нымме Калью Лига +9.22 |
02.09.2026 3:2 vs Jalgpallikool Tammeka Лига +4.82 |
30.08.2026 1:2 vs Пайде Линнамеесконд Лига -10.77 |
26.08.2026 1:3 vs Jalgpallikool Tammeka Лига -13.51 |
23.08.2026 2:1 vs Pärnu JK Vaprus Лига +7.45 |
16.08.2026 2:3 vs FC Kuressaare Лига -17.28 |
13.08.2026 0:4 vs Интер Эскальдес Лига конференций Квалификация - Раунд 3 -20.60 |
|
История матчей Флора - Левадия
| 28.06.2026 28.06.2026 | Левадия | 1:2 | Флора | 2026/27 | Лига | Тур 19 | ||
| 13.06.2026 13.06.2026 | Флора | 1:3 | Левадия | 2026/27 | Лига | Тур 15 | ||
| 19.04.2026 19.04.2026 | Левадия | 4:0 | Флора | 2026/27 | Лига | Тур 7 | ||
| 24.09.2025 24.09.2025 | Флора | 2:3 | Левадия | 2025/26 | Лига | Тур 23 | ||
| 17.09.2025 17.09.2025 | Левадия | 1:3 | Флора | 2025/26 | Лига | Тур 28 | ||
| 18.05.2025 18.05.2025 | Флора | 1:0 | Левадия | 2025/26 | Лига | Тур 13 | ||
| 12.04.2025 12.04.2025 | Левадия | 0:0 | Флора | 2025/26 | Лига | Тур 7 | ||
| 03.11.2024 03.11.2024 | Левадия | 4:2 | Флора | 2024/25 | Лига | Тур 35 | ||
| 30.08.2024 30.08.2024 | Флора | 2:1 | Левадия | 2024/25 | Лига | Тур 26 | ||
| 04.07.2024 04.07.2024 | Левадия | 1:0 | Флора | 2024/25 | Лига | Тур 18 | ||
| 05.05.2024 05.05.2024 | Флора | 1:0 | Левадия | 2024/25 | Лига | Тур 9 | ||
| 05.11.2023 05.11.2023 | Левадия | 2:1 | Флора | 2023/24 | Лига | Тур 35 | ||
| 03.09.2023 03.09.2023 | Флора | 2:2 | Левадия | 2023/24 | Лига | Тур 26 | ||
| 28.06.2023 28.06.2023 | Левадия | 0:0 | Флора | 2023/24 | Лига | Тур 18 | ||
| 23.04.2023 23.04.2023 | Флора | 0:2 | Левадия | 2023/24 | Лига | Тур 8 | ||
| 12.11.2022 12.11.2022 | Флора | 2:1 | Левадия | 2022/23 | Лига | Тур 36 | ||
| 04.09.2022 04.09.2022 | Левадия | 1:2 | Флора | 2022/23 | Лига | Тур 27 | ||
| 29.05.2022 29.05.2022 | Левадия | 1:1 | Флора | 2022/23 | Лига | Тур 16 | ||
| 24.04.2022 24.04.2022 | Флора | 2:0 | Левадия | 2022/23 | Лига | Тур 9 | ||
| 05.12.2021 05.12.2021 | Флора | 2:2 | Левадия | 2021/22 | Лига | Тур 32 | ||
| 01.12.2021 01.12.2021 | Левадия | 1:5 | Флора | 2021/22 | Лига | Тур 21 | ||
| 19.05.2021 19.05.2021 | Левадия | 2:4 | Флора | 2021/22 | Лига | Тур 14 | ||
| 25.04.2021 25.04.2021 | Флора | 0:0 | Левадия | 2021/22 | Лига | Тур 9 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Флора» и «Левадия» состоится 15.10.2026.
28.06.2026 состоялся матч Левадия — Флора, завершившийся со счетом 1:2.