Flora Tallinn - Levadia Tallinn: head to head and statistics
The next meeting between Flora Tallinn and Levadia Tallinn will take place on 15 Oct 2026. According to the model, Levadia Tallinn have a 51% chance of victory, while Flora Tallinn are rated at 25%. Their previous encounter was played on 28 Jun 2026, when Levadia Tallinn and Flora Tallinn produced a 1:2 result. The recent games for Flora Tallinn resulted in 3 wins, 1 draw, and 1 loss. Meanwhile, the last five matches for Levadia Tallinn brought 4 wins, 1 draw, and 0 losses. Flora Tallinn boast 1115 Elo points, whereas Levadia Tallinn have accumulated 1296 points.
Upcoming matches Flora Tallinn - Levadia Tallinn
| 15 Oct 2026 15 Oct 2026 | Flora Tallinn | 25% | 24% | 51% | Levadia Tallinn | 2026/27 | League | Matchday 31 |
The percentages are calculated based on the difference in team strength according to our own rating system. The model converts this difference into the probability of either team winning, while the probability of a draw depends on how evenly matched the teams are — the smaller the gap in strength, the higher the chance of a draw.
Ranking position – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 |
|
Flora Tallinn | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 10.000 |
| 183 |
|
Levadia Tallinn | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 7.500 |
Form in recent games
| Flora Tallinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 11 Oct 2026 | loss 0:2 | 🚌 | FC Kuressaare | League | Head-to-head record and team comparison FC Kuressaare - Flora Tallinn |
| 20 Sep 2026 20 Sep 2026 | win 3:2 | 🏠 | Pärnu JK Vaprus | League | |
| 12 Sep 2026 12 Sep 2026 | win 3:2 | 🚌 | Nomme United | League | |
| 8 Sep 2026 8 Sep 2026 | draw 2:2 | 🚌 | JK Narva Trans | League | |
| 5 Sep 2026 5 Sep 2026 | win 2:1 | 🏠 | Nõmme Kalju FC | League | |
| Levadia Tallinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 11 Oct 2026 | win 1:0 | 🏠 | Paide Linnameeskond | League | Head-to-head record and team comparison Levadia Tallinn - Paide Linnameeskond |
| 20 Sep 2026 20 Sep 2026 | draw 1:1 | 🚌 | JK Narva Trans | League | |
| 17 Sep 2026 17 Sep 2026 | win 6:0 | 🏠 | Jalgpallikool Tammeka | League | |
| 12 Sep 2026 12 Sep 2026 | win 4:0 | 🏠 | Pärnu JK Vaprus | League | |
| 9 Sep 2026 9 Sep 2026 | win 4:0 | 🏠 | FC Kuressaare | League | Head-to-head record and team comparison Levadia Tallinn - FC Kuressaare |
Elo Ranking
| Club | Elo | Last changes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 |
|
Levadia Tallinn | 1296 |
11 Oct 2026 1:0 vs Paide Linnameeskond League +4.88 |
20 Sep 2026 1:1 vs JK Narva Trans League -7.61 |
17 Sep 2026 6:0 vs Jalgpallikool Tammeka League +2.57 |
12 Sep 2026 4:0 vs Pärnu JK Vaprus League +2.62 |
9 Sep 2026 4:0 vs FC Kuressaare League +1.75 |
6 Sep 2026 2:0 vs Paide Linnameeskond League +8.34 |
30 Aug 2026 3:2 vs Nõmme Kalju FC League +8.33 |
21 Aug 2026 4:0 vs JK Narva Trans League +2.02 |
16 Aug 2026 2:1 vs Harju JK Laagri League +2.82 |
9 Aug 2026 5:0 vs Nomme United League +1.67 |
|
| 1030 |
|
Flora Tallinn | 1115 |
11 Oct 2026 0:2 vs FC Kuressaare League -14.67 |
20 Sep 2026 3:2 vs Pärnu JK Vaprus League +4.58 |
12 Sep 2026 3:2 vs Nomme United League +4.78 |
8 Sep 2026 2:2 vs JK Narva Trans League -4.64 |
5 Sep 2026 2:1 vs Nõmme Kalju FC League +9.22 |
2 Sep 2026 3:2 vs Jalgpallikool Tammeka League +4.82 |
30 Aug 2026 1:2 vs Paide Linnameeskond League -10.77 |
26 Aug 2026 1:3 vs Jalgpallikool Tammeka League -13.51 |
23 Aug 2026 2:1 vs Pärnu JK Vaprus League +7.45 |
16 Aug 2026 2:3 vs FC Kuressaare League -17.28 |
|
Match history Flora Tallinn - Levadia Tallinn
| 28 Jun 2026 28 Jun 2026 | Levadia Tallinn | 1:2 | Flora Tallinn | 2026/27 | League | Matchday 19 | ||
| 13 Jun 2026 13 Jun 2026 | Flora Tallinn | 1:3 | Levadia Tallinn | 2026/27 | League | Matchday 15 | ||
| 19 Apr 2026 19 Apr 2026 | Levadia Tallinn | 4:0 | Flora Tallinn | 2026/27 | League | Matchday 7 | ||
| 24 Sep 2025 24 Sep 2025 | Flora Tallinn | 2:3 | Levadia Tallinn | 2025/26 | League | Matchday 23 | ||
| 17 Sep 2025 17 Sep 2025 | Levadia Tallinn | 1:3 | Flora Tallinn | 2025/26 | League | Matchday 28 | ||
| 18 May 2025 18 May 2025 | Flora Tallinn | 1:0 | Levadia Tallinn | 2025/26 | League | Matchday 13 | ||
| 12 Apr 2025 12 Apr 2025 | Levadia Tallinn | 0:0 | Flora Tallinn | 2025/26 | League | Matchday 7 | ||
| 3 Nov 2024 3 Nov 2024 | Levadia Tallinn | 4:2 | Flora Tallinn | 2024/25 | League | Matchday 35 | ||
| 30 Aug 2024 30 Aug 2024 | Flora Tallinn | 2:1 | Levadia Tallinn | 2024/25 | League | Matchday 26 | ||
| 4 Jul 2024 4 Jul 2024 | Levadia Tallinn | 1:0 | Flora Tallinn | 2024/25 | League | Matchday 18 | ||
| 5 May 2024 5 May 2024 | Flora Tallinn | 1:0 | Levadia Tallinn | 2024/25 | League | Matchday 9 | ||
| 5 Nov 2023 5 Nov 2023 | Levadia Tallinn | 2:1 | Flora Tallinn | 2023/24 | League | Matchday 35 | ||
| 3 Sep 2023 3 Sep 2023 | Flora Tallinn | 2:2 | Levadia Tallinn | 2023/24 | League | Matchday 26 | ||
| 28 Jun 2023 28 Jun 2023 | Levadia Tallinn | 0:0 | Flora Tallinn | 2023/24 | League | Matchday 18 | ||
| 23 Apr 2023 23 Apr 2023 | Flora Tallinn | 0:2 | Levadia Tallinn | 2023/24 | League | Matchday 8 | ||
| 12 Nov 2022 12 Nov 2022 | Flora Tallinn | 2:1 | Levadia Tallinn | 2022/23 | League | Matchday 36 | ||
| 4 Sep 2022 4 Sep 2022 | Levadia Tallinn | 1:2 | Flora Tallinn | 2022/23 | League | Matchday 27 | ||
| 29 May 2022 29 May 2022 | Levadia Tallinn | 1:1 | Flora Tallinn | 2022/23 | League | Matchday 16 | ||
| 24 Apr 2022 24 Apr 2022 | Flora Tallinn | 2:0 | Levadia Tallinn | 2022/23 | League | Matchday 9 | ||
| 5 Dec 2021 5 Dec 2021 | Flora Tallinn | 2:2 | Levadia Tallinn | 2021/22 | League | Matchday 32 | ||
| 1 Dec 2021 1 Dec 2021 | Levadia Tallinn | 1:5 | Flora Tallinn | 2021/22 | League | Matchday 21 | ||
| 19 May 2021 19 May 2021 | Levadia Tallinn | 2:4 | Flora Tallinn | 2021/22 | League | Matchday 14 | ||
| 25 Apr 2021 25 Apr 2021 | Flora Tallinn | 0:0 | Levadia Tallinn | 2021/22 | League | Matchday 9 | ||
FAQ
The next match between Flora Tallinn and Levadia Tallinn will take place on 15 Oct 2026.
On 28 Jun 2026, the match Levadia Tallinn vs Flora Tallinn took place, ending with a score of 1:2.