FC Basilea - Grasshopper Club Zürich: y estadísticas
El día 25.10.2026 se disputará el compromiso en el que el club FC Basilea se enfrentará a Grasshopper Club Zürich. El modelo de Euroranking otorga a FC Basilea un 58% de probabilidades de ganar, frente al 19% de Grasshopper Club Zürich. FC Basilea y Grasshopper Club Zürich se enfrentaron por última vez el 05.03.2026, en un partido que acabó 1:0. Los cinco compromisos anteriores dejaron a FC Basilea con 1 victoria, 0 empates y 4 partidos perdidos. Grasshopper Club Zürich llega a este encuentro después de sumar 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus cinco juegos anteriores. En la clasificación actual, FC Basilea cuenta con 1390 puntos Elo, mientras que Grasshopper Club Zürich suma 1257 puntos.
Próximos partidos FC Basilea - Grasshopper Club Zürich
| 25.10.2026 25.10.2026 | FC Basilea | 58% | 23% | 19% | Grasshopper Club Zürich | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 11 |
| 28.11.2026 28.11.2026 | Grasshopper Club Zürich | 30% | 24% | 46% | FC Basilea | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 15 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| FC Basilea | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | FC Vaduz | Swiss Super League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos FC Vaduz - FC Basilea |
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | FC St. Gallen 1879 | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 4:2 | 🚌 | FC Luzern | Swiss Super League | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 03.09.2026 03.09.2026 | derrota 1:2 | 🏠 | FC Sion | Swiss Super League | |
| Grasshopper Club Zürich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | derrota 0:2 | 🏠 | BSC Young Boys | Swiss Super League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Grasshopper Club Zürich - BSC Young Boys |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 1:5 | 🚌 | FC Luzern | Swiss Super League | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | derrota 2:5 | 🏠 | FC Sion | Swiss Super League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | FC Thun | Swiss Super League | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 2:2 | 🏠 | FC Zürich | Swiss Super League | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 |
|
FC Basilea | 1390 |
11.10.2026 0:3 vs FC Vaduz Swiss Super League -9.98 |
20.09.2026 1:3 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League -10.79 |
13.09.2026 4:2 vs FC Luzern Swiss Super League +11.50 |
06.09.2026 1:3 vs FC Lugano Swiss Super League -9.06 |
03.09.2026 1:2 vs FC Sion Swiss Super League -11.73 |
29.08.2026 3:3 vs BSC Young Boys Swiss Super League +3.03 |
22.08.2026 2:1 vs FC Zürich Swiss Super League +8.17 |
09.08.2026 4:2 vs FC Thun Swiss Super League +9.69 |
01.08.2026 0:1 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League -14.41 |
25.07.2026 1:0 vs Servette FC Swiss Super League +12.26 |
|
| 674 |
|
Grasshopper Club Zürich | 1257 |
11.10.2026 0:2 vs BSC Young Boys Swiss Super League -5.87 |
19.09.2026 1:5 vs FC Luzern Swiss Super League -6.80 |
15.09.2026 2:5 vs FC Sion Swiss Super League -6.80 |
12.09.2026 1:0 vs FC Thun Swiss Super League +15.45 |
05.09.2026 2:2 vs FC Zürich Swiss Super League -1.13 |
02.09.2026 2:0 vs FC St. Gallen 1879 Swiss Super League +14.29 |
30.08.2026 2:5 vs FC Vaduz Swiss Super League -5.60 |
08.08.2026 1:2 vs Servette FC Swiss Super League -4.83 |
02.08.2026 1:4 vs FC Lugano Swiss Super League -5.96 |
25.07.2026 1:1 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +3.10 |
|
Historial de partidos FC Basilea - Grasshopper Club Zürich
| 05.03.2026 05.03.2026 | FC Basilea | 1:0 | Grasshopper Club Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 28 | ||
| 23.11.2025 23.11.2025 | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | FC Basilea | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 14 | ||
| 02.08.2025 02.08.2025 | FC Basilea | 2:1 | Grasshopper Club Zürich | 2025/26 | Swiss Super League | Jornada 2 | ||
| 03.04.2025 03.04.2025 | FC Basilea | 2:1 | Grasshopper Club Zürich | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 30 | ||
| 14.12.2024 14.12.2024 | FC Basilea | 0:1 | Grasshopper Club Zürich | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 18 | ||
| 03.08.2024 03.08.2024 | Grasshopper Club Zürich | 0:3 | FC Basilea | 2024/25 | Swiss Super League | Jornada 3 | ||
| 18.05.2024 18.05.2024 | Grasshopper Club Zürich | 0:1 | FC Basilea | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 37 | ||
| 17.02.2024 17.02.2024 | Grasshopper Club Zürich | 2:1 | FC Basilea | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 24 | ||
| 09.12.2023 09.12.2023 | FC Basilea | 0:1 | Grasshopper Club Zürich | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 17 | ||
| 06.08.2023 06.08.2023 | Grasshopper Club Zürich | 3:1 | FC Basilea | 2023/24 | Swiss Super League | Jornada 3 | ||
| 29.05.2023 29.05.2023 | FC Basilea | 3:1 | Grasshopper Club Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 36 | ||
| 04.02.2023 04.02.2023 | Grasshopper Club Zürich | 1:0 | FC Basilea | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 19 | ||
| 01.02.2023 01.02.2023 | Grasshopper Club Zürich | 3:5 | FC Basilea | 2022/23 | Copa nacional | Octavos de final | ||
| 12.11.2022 12.11.2022 | Grasshopper Club Zürich | 1:0 | FC Basilea | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 16 | ||
| 11.09.2022 11.09.2022 | FC Basilea | 5:1 | Grasshopper Club Zürich | 2022/23 | Swiss Super League | Jornada 8 | ||
| 12.05.2022 12.05.2022 | FC Basilea | 1:1 | Grasshopper Club Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 34 | ||
| 20.03.2022 20.03.2022 | Grasshopper Club Zürich | 2:4 | FC Basilea | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 27 | ||
| 19.12.2021 19.12.2021 | FC Basilea | 2:2 | Grasshopper Club Zürich | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 18 | ||
| 25.07.2021 25.07.2021 | Grasshopper Club Zürich | 0:2 | FC Basilea | 2021/22 | Swiss Super League | Jornada 1 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre FC Basilea y Grasshopper Club Zürich se jugará el 25.10.2026.
El 05.03.2026 se jugó el partido FC Basilea - Grasshopper Club Zürich con un resultado de 1:0.