Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles: y estadísticas
El último encuentro entre Go Ahead Eagles y Sparta Rotterdam se disputó el 10.10.2026 y terminó con un marcador de 3:3. Sparta Rotterdam presenta un balance reciente de 0 triunfos, 2 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Go Ahead Eagles con 0 victorias, 4 empates y 1 partidos perdidos. Sparta Rotterdam parte con 1370 puntos Elo, mientras que Go Ahead Eagles presenta 1425 puntos.
Próximos partidos Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles
| 10.04.2027 10.04.2027 | Sparta Rotterdam | 38% | 25% | 37% | Go Ahead Eagles | 2026/27 | Eredivisie | Jornada 29 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Sparta Rotterdam | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 3:3 | 🚌 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 0:4 | 🏠 | SC Heerenveen | Eredivisie | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | derrota 1:4 | 🚌 | PSV Eindhoven | Eredivisie | |
| 04.09.2026 04.09.2026 | empate 2:2 | 🏠 | PEC Zwolle | Eredivisie | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | Excelsior Rotterdam | Eredivisie | |
| Go Ahead Eagles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | empate 3:3 | 🏠 | Sparta Rotterdam | Eredivisie | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam |
| 20.09.2026 20.09.2026 | empate 1:1 | 🚌 | NEC Nijmegen | Eredivisie | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | FC Groningen | Eredivisie | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | empate 3:3 | 🚌 | FC Utrecht | Eredivisie | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | derrota 2:5 | 🚌 | AZ Alkmaar | Eredivisie | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 |
|
Go Ahead Eagles | 1425 |
10.10.2026 3:3 vs Sparta Rotterdam Eredivisie -3.37 |
20.09.2026 1:1 vs NEC Nijmegen Eredivisie +2.75 |
12.09.2026 1:1 vs FC Groningen Eredivisie -2.78 |
08.09.2026 3:3 vs FC Utrecht Eredivisie +2.62 |
29.08.2026 2:5 vs AZ Alkmaar Eredivisie -5.03 |
23.08.2026 3:1 vs ADO Den Haag Eredivisie +5.22 |
16.08.2026 2:2 vs Feyenoord Rotterdam Eredivisie +5.33 |
08.08.2026 4:1 vs Willem II Tilburg Eredivisie +3.92 |
17.05.2026 1:2 vs NEC Nijmegen Eredivisie -6.65 |
10.05.2026 1:4 vs PSV Eindhoven Eredivisie -4.41 |
|
| 379 |
|
Sparta Rotterdam | 1370 |
10.10.2026 3:3 vs Go Ahead Eagles Eredivisie +3.37 |
19.09.2026 0:4 vs SC Heerenveen Eredivisie -13.08 |
13.09.2026 1:4 vs PSV Eindhoven Eredivisie -1.87 |
04.09.2026 2:2 vs PEC Zwolle Eredivisie -2.65 |
29.08.2026 1:2 vs Excelsior Rotterdam Eredivisie -9.43 |
22.08.2026 3:3 vs FC Utrecht Eredivisie +0.35 |
14.08.2026 3:1 vs SC Telstar Eredivisie +11.22 |
09.08.2026 0:1 vs Feyenoord Rotterdam Eredivisie -6.92 |
17.05.2026 2:3 vs Excelsior Rotterdam Eredivisie -13.59 |
10.05.2026 0:4 vs FC Twente Eredivisie -6.24 |
|
Historial de partidos Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles
| 10.10.2026 10.10.2026 | Go Ahead Eagles | 3:3 | Sparta Rotterdam | 2026/27 | Eredivisie | Jornada 8 | ||
| 03.05.2026 03.05.2026 | Sparta Rotterdam | 2:2 | Go Ahead Eagles | 2025/26 | Eredivisie | Jornada 32 | ||
| 23.08.2025 23.08.2025 | Go Ahead Eagles | 0:3 | Sparta Rotterdam | 2025/26 | Eredivisie | Jornada 3 | ||
| 14.02.2025 14.02.2025 | Go Ahead Eagles | 1:0 | Sparta Rotterdam | 2024/25 | Eredivisie | Jornada 23 | ||
| 18.12.2024 18.12.2024 | Sparta Rotterdam | 1:1 | Go Ahead Eagles | 2024/25 | Copa nacional | Ronda 2 | ||
| 15.09.2024 15.09.2024 | Sparta Rotterdam | 1:2 | Go Ahead Eagles | 2024/25 | Eredivisie | Jornada 5 | ||
| 21.01.2024 21.01.2024 | Sparta Rotterdam | 0:2 | Go Ahead Eagles | 2023/24 | Eredivisie | Jornada 18 | ||
| 22.10.2023 22.10.2023 | Go Ahead Eagles | 0:0 | Sparta Rotterdam | 2023/24 | Eredivisie | Jornada 9 | ||
| 12.02.2023 12.02.2023 | Sparta Rotterdam | 2:1 | Go Ahead Eagles | 2022/23 | Eredivisie | Jornada 21 | ||
| 27.08.2022 27.08.2022 | Go Ahead Eagles | 0:1 | Sparta Rotterdam | 2022/23 | Eredivisie | Jornada 4 | ||
| 12.03.2022 12.03.2022 | Sparta Rotterdam | 1:0 | Go Ahead Eagles | 2021/22 | Eredivisie | Jornada 26 | ||
| 28.08.2021 28.08.2021 | Go Ahead Eagles | 2:0 | Sparta Rotterdam | 2021/22 | Eredivisie | Jornada 3 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Sparta Rotterdam y Go Ahead Eagles se jugará el 10.04.2027.
El 10.10.2026 se jugó el partido Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam con un resultado de 3:3.