Žalgiris Vilnius - FC Hegelmann: y estadísticas
El 18.10.2026 tendrá lugar un enfrentamiento directo en el que Žalgiris Vilnius recibirá al equipo de FC Hegelmann. Según el algoritmo de Euroranking, el favorito es Žalgiris Vilnius con un 55% de posibilidades, frente al 21% del equipo FC Hegelmann. El choque más reciente entre FC Hegelmann y Žalgiris Vilnius se jugó el 27.07.2026, deparando un 2:3. El balance de los últimos 5 duelos para Žalgiris Vilnius es de 3 victorias, 1 empate y 1 caídas. En sus cinco partidos más recientes, FC Hegelmann consiguió 0 victorias, 4 empates y 1 derrota. En la clasificación Elo actual, Žalgiris Vilnius cuenta con 1294 puntos, mientras que FC Hegelmann registra 1188.
Próximos partidos Žalgiris Vilnius - FC Hegelmann
| 18.10.2026 18.10.2026 | Žalgiris Vilnius | 55% | 24% | 21% | FC Hegelmann | 2026/27 | Toplyga | Jornada 33 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 |
|
Žalgiris Vilnius | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 12.000 |
| 341 |
|
FC Hegelmann | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
Forma en los últimos partidos
| Žalgiris Vilnius | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | victoria 4:0 | 🏠 | FK Sūduva | Toplyga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | FK TransINVEST | Toplyga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | victoria 3:2 | 🏠 | Kauno Žalgiris | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | empate 0:0 | 🚌 | FK Sūduva | Toplyga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | victoria 1:0 | 🏠 | FA Šiauliai | Toplyga | |
| FC Hegelmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | FK Sūduva | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | empate 0:0 | 🚌 | FA Šiauliai | Toplyga | |
| 07.09.2026 07.09.2026 | derrota 1:3 | 🏠 | FK Panevėžys | Toplyga | |
| 31.08.2026 31.08.2026 | empate 2:2 | 🚌 | Džiugas Telšiai | Toplyga | |
| 23.08.2026 23.08.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Banga Gargzdai | Toplyga | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 |
|
Žalgiris Vilnius | 1294 |
10.10.2026 4:0 vs FK Sūduva Toplyga +11.23 |
19.09.2026 0:3 vs FK TransINVEST Toplyga -10.91 |
16.09.2026 3:2 vs Kauno Žalgiris Toplyga +10.26 |
13.09.2026 0:0 vs FK Sūduva Toplyga +2.55 |
06.09.2026 1:0 vs FA Šiauliai Toplyga +4.46 |
30.08.2026 0:2 vs FK Panevėžys Toplyga -11.27 |
23.08.2026 2:0 vs Džiugas Telšiai Toplyga +6.49 |
16.08.2026 2:3 vs Banga Gargzdai Toplyga -13.63 |
13.08.2026 0:4 vs Hajduk Split Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -8.04 |
06.08.2026 2:5 vs Hajduk Split Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -11.27 |
|
| 872 |
|
FC Hegelmann | 1188 |
20.09.2026 1:1 vs FK Sūduva Toplyga +1.80 |
13.09.2026 0:0 vs FA Šiauliai Toplyga -0.32 |
07.09.2026 1:3 vs FK Panevėžys Toplyga -11.43 |
31.08.2026 2:2 vs Džiugas Telšiai Toplyga +2.04 |
23.08.2026 1:1 vs Banga Gargzdai Toplyga -0.57 |
08.08.2026 0:2 vs Kauno Žalgiris Toplyga -5.15 |
02.08.2026 1:2 vs FK TransINVEST Toplyga -12.50 |
27.07.2026 2:3 vs Žalgiris Vilnius Toplyga -9.61 |
24.07.2026 2:0 vs FA Šiauliai Toplyga +9.93 |
20.07.2026 1:5 vs FK Sūduva Toplyga -8.67 |
|
Historial de partidos Žalgiris Vilnius - FC Hegelmann
| 27.07.2026 27.07.2026 | FC Hegelmann | 2:3 | Žalgiris Vilnius | 2026/27 | Toplyga | Jornada 24 | ||
| 24.05.2026 24.05.2026 | Žalgiris Vilnius | 1:3 | FC Hegelmann | 2026/27 | Toplyga | Jornada 15 | ||
| 22.03.2026 22.03.2026 | FC Hegelmann | 0:0 | Žalgiris Vilnius | 2026/27 | Toplyga | Jornada 6 | ||
| 02.11.2025 02.11.2025 | Žalgiris Vilnius | 3:1 | FC Hegelmann | 2025/26 | Toplyga | Jornada 35 | ||
| 24.08.2025 24.08.2025 | FC Hegelmann | 2:2 | Žalgiris Vilnius | 2025/26 | Toplyga | Jornada 26 | ||
| 24.06.2025 24.06.2025 | Žalgiris Vilnius | 0:1 | FC Hegelmann | 2025/26 | Toplyga | Jornada 17 | ||
| 20.04.2025 20.04.2025 | FC Hegelmann | 2:1 | Žalgiris Vilnius | 2025/26 | Toplyga | Jornada 8 | ||
| 14.09.2024 14.09.2024 | Žalgiris Vilnius | 1:1 | FC Hegelmann | 2024/25 | Toplyga | Jornada 30 | ||
| 30.06.2024 30.06.2024 | FC Hegelmann | 3:1 | Žalgiris Vilnius | 2024/25 | Toplyga | Jornada 21 | ||
| 12.05.2024 12.05.2024 | FC Hegelmann | 0:0 | Žalgiris Vilnius | 2024/25 | Toplyga | Jornada 13 | ||
| 17.03.2024 17.03.2024 | Žalgiris Vilnius | 1:3 | FC Hegelmann | 2024/25 | Toplyga | Jornada 4 | ||
| 04.11.2023 04.11.2023 | FC Hegelmann | 2:0 | Žalgiris Vilnius | 2023/24 | Toplyga | Jornada 35 | ||
| 13.08.2023 13.08.2023 | Žalgiris Vilnius | 4:0 | FC Hegelmann | 2023/24 | Toplyga | Jornada 26 | ||
| 07.06.2023 07.06.2023 | FC Hegelmann | 0:1 | Žalgiris Vilnius | 2023/24 | Toplyga | Jornada 17 | ||
| 16.04.2023 16.04.2023 | Žalgiris Vilnius | 1:0 | FC Hegelmann | 2023/24 | Toplyga | Jornada 8 | ||
| 23.10.2022 23.10.2022 | Žalgiris Vilnius | 2:1 | FC Hegelmann | 2022/23 | Toplyga | Jornada 33 | ||
| 28.08.2022 28.08.2022 | FC Hegelmann | 1:4 | Žalgiris Vilnius | 2022/23 | Toplyga | Jornada 24 | ||
| 01.07.2022 01.07.2022 | Žalgiris Vilnius | 2:1 | FC Hegelmann | 2022/23 | Toplyga | Jornada 18 | ||
| 23.04.2022 23.04.2022 | FC Hegelmann | 2:2 | Žalgiris Vilnius | 2022/23 | Toplyga | Jornada 9 | ||
| 30.10.2021 30.10.2021 | Žalgiris Vilnius | 2:1 | FC Hegelmann | 2021/22 | Toplyga | Jornada 33 | ||
| 22.08.2021 22.08.2021 | FC Hegelmann | 1:1 | Žalgiris Vilnius | 2021/22 | Toplyga | Jornada 24 | ||
| 08.05.2021 08.05.2021 | FC Hegelmann | 2:1 | Žalgiris Vilnius | 2021/22 | Toplyga | Jornada 13 | ||
| 20.03.2021 20.03.2021 | Žalgiris Vilnius | 2:0 | FC Hegelmann | 2021/22 | Toplyga | Jornada 4 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Žalgiris Vilnius y FC Hegelmann se jugará el 18.10.2026.
El 27.07.2026 se jugó el partido FC Hegelmann - Žalgiris Vilnius con un resultado de 2:3.