Żalgiris Wilno - FC Hegelmann: bilans bezpośredni i statystyki
Już 18.10.2026 dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, w której Żalgiris Wilno podejmie ekipę FC Hegelmann. Według algorytmu Euroranking faworytem spotkania jest drużyna Żalgiris Wilno z szansami wynoszącymi 55%, przy 21% dla ekipy FC Hegelmann. Ostatnia konfrontacja pomiędzy klubami FC Hegelmann i Żalgiris Wilno miała miejsce 27.07.2026 i zakończyła się wynikiem 2:3. Bilans ostatnich 5 meczów drużyny Żalgiris Wilno wykazuje 3 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka. W pięciu ostatnich meczach drużyna FC Hegelmann odnotowała następujące wyniki: 0 zwycięstw, 4 remisy oraz 1 porażka. W klasyfikacji Elo klub Żalgiris Wilno znajduje się obecnie na poziomie 1294 punktów, a ekipa FC Hegelmann ma 1188 punktów.
Nadchodzące mecze Żalgiris Wilno - FC Hegelmann
| 18.10.2026 18.10.2026 | Żalgiris Wilno | 55% | 24% | 21% | FC Hegelmann | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 33 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 |
|
Żalgiris Wilno | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 12.000 |
| 339 |
|
FC Hegelmann | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Żalgiris Wilno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 4:0 | 🏠 | Suduva Mariampol | Toplyga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | FK TransINVEST | Toplyga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | wygrana 3:2 | 🏠 | Żalgiris Kowno | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Suduva Mariampol | Toplyga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | FK Szawle | Toplyga | |
| FC Hegelmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Suduva Mariampol | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | FK Szawle | Toplyga | |
| 07.09.2026 07.09.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | FK Poniewież | Toplyga | |
| 31.08.2026 31.08.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Džiugas Telšiai | Toplyga | |
| 23.08.2026 23.08.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Banga Gargzdai | Toplyga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 |
|
Żalgiris Wilno | 1294 |
10.10.2026 4:0 vs Suduva Mariampol Toplyga +11.23 |
19.09.2026 0:3 vs FK TransINVEST Toplyga -10.91 |
16.09.2026 3:2 vs Żalgiris Kowno Toplyga +10.26 |
13.09.2026 0:0 vs Suduva Mariampol Toplyga +2.55 |
06.09.2026 1:0 vs FK Szawle Toplyga +4.46 |
30.08.2026 0:2 vs FK Poniewież Toplyga -11.27 |
23.08.2026 2:0 vs Džiugas Telšiai Toplyga +6.49 |
16.08.2026 2:3 vs Banga Gargzdai Toplyga -13.63 |
13.08.2026 0:4 vs Hajduk Split Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -8.04 |
06.08.2026 2:5 vs Hajduk Split Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -11.27 |
|
| 872 |
|
FC Hegelmann | 1188 |
20.09.2026 1:1 vs Suduva Mariampol Toplyga +1.80 |
13.09.2026 0:0 vs FK Szawle Toplyga -0.32 |
07.09.2026 1:3 vs FK Poniewież Toplyga -11.43 |
31.08.2026 2:2 vs Džiugas Telšiai Toplyga +2.04 |
23.08.2026 1:1 vs Banga Gargzdai Toplyga -0.57 |
08.08.2026 0:2 vs Żalgiris Kowno Toplyga -5.15 |
02.08.2026 1:2 vs FK TransINVEST Toplyga -12.50 |
27.07.2026 2:3 vs Żalgiris Wilno Toplyga -9.61 |
24.07.2026 2:0 vs FK Szawle Toplyga +9.93 |
20.07.2026 1:5 vs Suduva Mariampol Toplyga -8.67 |
|
Historia meczów Żalgiris Wilno - FC Hegelmann
| 27.07.2026 27.07.2026 | FC Hegelmann | 2:3 | Żalgiris Wilno | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 24 | ||
| 24.05.2026 24.05.2026 | Żalgiris Wilno | 1:3 | FC Hegelmann | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 15 | ||
| 22.03.2026 22.03.2026 | FC Hegelmann | 0:0 | Żalgiris Wilno | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 6 | ||
| 02.11.2025 02.11.2025 | Żalgiris Wilno | 3:1 | FC Hegelmann | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 35 | ||
| 24.08.2025 24.08.2025 | FC Hegelmann | 2:2 | Żalgiris Wilno | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 26 | ||
| 24.06.2025 24.06.2025 | Żalgiris Wilno | 0:1 | FC Hegelmann | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 17 | ||
| 20.04.2025 20.04.2025 | FC Hegelmann | 2:1 | Żalgiris Wilno | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 8 | ||
| 14.09.2024 14.09.2024 | Żalgiris Wilno | 1:1 | FC Hegelmann | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 30 | ||
| 30.06.2024 30.06.2024 | FC Hegelmann | 3:1 | Żalgiris Wilno | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 21 | ||
| 12.05.2024 12.05.2024 | FC Hegelmann | 0:0 | Żalgiris Wilno | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 13 | ||
| 17.03.2024 17.03.2024 | Żalgiris Wilno | 1:3 | FC Hegelmann | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 4 | ||
| 04.11.2023 04.11.2023 | FC Hegelmann | 2:0 | Żalgiris Wilno | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 35 | ||
| 13.08.2023 13.08.2023 | Żalgiris Wilno | 4:0 | FC Hegelmann | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 26 | ||
| 07.06.2023 07.06.2023 | FC Hegelmann | 0:1 | Żalgiris Wilno | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 17 | ||
| 16.04.2023 16.04.2023 | Żalgiris Wilno | 1:0 | FC Hegelmann | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 8 | ||
| 23.10.2022 23.10.2022 | Żalgiris Wilno | 2:1 | FC Hegelmann | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 33 | ||
| 28.08.2022 28.08.2022 | FC Hegelmann | 1:4 | Żalgiris Wilno | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 24 | ||
| 01.07.2022 01.07.2022 | Żalgiris Wilno | 2:1 | FC Hegelmann | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 18 | ||
| 23.04.2022 23.04.2022 | FC Hegelmann | 2:2 | Żalgiris Wilno | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 9 | ||
| 30.10.2021 30.10.2021 | Żalgiris Wilno | 2:1 | FC Hegelmann | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 33 | ||
| 22.08.2021 22.08.2021 | FC Hegelmann | 1:1 | Żalgiris Wilno | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 24 | ||
| 08.05.2021 08.05.2021 | FC Hegelmann | 2:1 | Żalgiris Wilno | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 13 | ||
| 20.03.2021 20.03.2021 | Żalgiris Wilno | 2:0 | FC Hegelmann | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 4 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Żalgiris Wilno oraz FC Hegelmann odbędzie się 18.10.2026.
27.07.2026 odbył się mecz FC Hegelmann - Żalgiris Wilno zakończony wynikiem 2:3.