Volos NFC - Panathinaikós: y estadísticas
El próximo encuentro entre Volos NFC y Panathinaikós tendrá lugar el 25.10.2026. Según el modelo, Panathinaikós cuenta con un 65% de opciones de victoria, mientras que Volos NFC tiene un 13%. Su anterior duelo tuvo lugar el 14.12.2025, cuando Panathinaikós y Volos NFC firmaron un resultado de 2:1. Volos NFC llega a este encuentro después de sumar 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus cinco juegos anteriores. Por su parte, los últimos cinco partidos de Panathinaikós se saldaron con 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas. El equipo Volos NFC registra 1214 puntos en el ranking Elo, por los 1559 puntos de Panathinaikós.
Próximos partidos Volos NFC - Panathinaikós
| 25.10.2026 25.10.2026 | Volos NFC | 13% | 22% | 65% | Panathinaikós | 2026/27 | Superleague | Jornada 8 |
| 27.02.2027 27.02.2027 | Panathinaikós | 71% | 22% | 7% | Volos NFC | 2026/27 | Superleague | Jornada 23 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Forma en los últimos partidos
| Volos NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | derrota 1:2 | 🏠 | AEK Atenas | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | derrota 1:3 | 🚌 | Kalamata FC | Superleague | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Olympiakós de El Pireo | Superleague | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | empate 1:1 | 🏠 | Iraklis Thessaloniki | Superleague | |
| 23.08.2026 23.08.2026 | derrota 0:2 | 🚌 | OFI Creta | Superleague | |
| Panathinaikós | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | Kalamata FC | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | Panetolikos | Superleague | |
| 10.09.2026 10.09.2026 | victoria 3:1 | 🏠 | AE Kifisia | Superleague | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | victoria 3:1 | 🏠 | PAOK Salónica | Superleague | |
| 31.08.2026 31.08.2026 | victoria 2:0 | 🚌 | APO Levadiakos | Superleague | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 |
|
Panathinaikós | 1559 |
20.09.2026 1:0 vs Kalamata FC Superleague +2.55 |
13.09.2026 3:0 vs Panetolikos Superleague +2.34 |
10.09.2026 3:1 vs AE Kifisia Superleague +2.15 |
06.09.2026 3:1 vs PAOK Salónica Superleague +7.69 |
31.08.2026 2:0 vs APO Levadiakos Superleague +6.66 |
27.08.2026 2:1 vs FC Hradec Králové Liga Conferencia Clasificación - Play-off +4.06 |
20.08.2026 2:2 vs FC Hradec Králové Liga Conferencia Clasificación - Play-off -5.34 |
11.08.2026 2:1 vs FK CSKA 1948 Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda +7.21 |
05.08.2026 1:1 vs FK CSKA 1948 Liga Conferencia Clasificación - 3.ª ronda -5.97 |
30.07.2026 2:2 vs Paksi FC Liga Conferencia Clasificación - 2.ª ronda -5.87 |
|
| 794 |
|
Volos NFC | 1214 |
20.09.2026 1:2 vs AEK Atenas Superleague -2.31 |
13.09.2026 1:3 vs Kalamata FC Superleague -10.45 |
05.09.2026 1:1 vs Olympiakós de El Pireo Superleague +7.57 |
29.08.2026 1:1 vs Iraklis Thessaloniki Superleague -5.20 |
23.08.2026 0:2 vs OFI Creta Superleague -5.10 |
17.05.2026 1:3 vs OFI Creta Superleague -5.74 |
13.05.2026 1:2 vs Aris de Salónica Superleague -7.40 |
10.05.2026 0:3 vs APO Levadiakos Superleague -8.81 |
03.05.2026 2:5 vs APO Levadiakos Superleague -5.94 |
18.04.2026 2:3 vs Aris de Salónica Superleague -5.50 |
|
Historial de partidos Volos NFC - Panathinaikós
| 14.12.2025 14.12.2025 | Panathinaikós | 2:1 | Volos NFC | 2025/26 | Superleague | Jornada 14 | ||
| 01.11.2025 01.11.2025 | Volos NFC | 1:0 | Panathinaikós | 2025/26 | Superleague | Jornada 9 | ||
| 16.02.2025 16.02.2025 | Panathinaikós | 2:1 | Volos NFC | 2024/25 | Superleague | Jornada 23 | ||
| 03.11.2024 03.11.2024 | Volos NFC | 0:1 | Panathinaikós | 2024/25 | Superleague | Jornada 10 | ||
| 20.12.2023 20.12.2023 | Volos NFC | 0:3 | Panathinaikós | 2023/24 | Superleague | Jornada 15 | ||
| 26.08.2023 26.08.2023 | Panathinaikós | 3:0 | Volos NFC | 2023/24 | Superleague | Jornada 2 | ||
| 26.04.2023 26.04.2023 | Volos NFC | 0:2 | Panathinaikós | 2022/23 | Superleague | Jornada 32 | ||
| 02.04.2023 02.04.2023 | Panathinaikós | 0:0 | Volos NFC | 2022/23 | Superleague | Jornada 28 | ||
| 18.02.2023 18.02.2023 | Panathinaikós | 2:0 | Volos NFC | 2022/23 | Superleague | Jornada 23 | ||
| 11.01.2023 11.01.2023 | Volos NFC | 0:2 | Panathinaikós | 2022/23 | Copa nacional | Octavos de final | ||
| 15.12.2022 15.12.2022 | Panathinaikós | 3:0 | Volos NFC | 2022/23 | Copa nacional | Octavos de final | ||
| 29.10.2022 29.10.2022 | Volos NFC | 1:5 | Panathinaikós | 2022/23 | Superleague | Jornada 10 | ||
| 09.01.2022 09.01.2022 | Volos NFC | 3:1 | Panathinaikós | 2021/22 | Superleague | Jornada 17 | ||
| 23.12.2021 23.12.2021 | Volos NFC | 0:0 | Panathinaikós | 2021/22 | Copa nacional | Octavos de final | ||
| 01.12.2021 01.12.2021 | Panathinaikós | 2:1 | Volos NFC | 2021/22 | Copa nacional | Octavos de final | ||
| 26.09.2021 26.09.2021 | Panathinaikós | 5:1 | Volos NFC | 2021/22 | Superleague | Jornada 4 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre Volos NFC y Panathinaikós se jugará el 25.10.2026.
El 14.12.2025 se jugó el partido Panathinaikós - Volos NFC con un resultado de 2:1.