BKMA Yerevan - Ararat-Armenia: bilans bezpośredni i statystyki
Już 18.10.2026 dojdzie do meczu, w którym BKMA Yerevan podejmie Ararat-Armenia. Nasz model analityczny szacuje prawdopodobieństwo wygranej klubu Ararat-Armenia na 62%, podczas gdy szanse zespołu BKMA Yerevan oceniane są na 15%. Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów BKMA Yerevan oraz Ararat-Armenia miało miejsce 17.05.2026 i zakończyło się rezultatem 2:3. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa BKMA Yerevan zanotowała rezultaty: 2 wygrane, 1 remis i 2 porażki. Drużyna Ararat-Armenia kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 3 wygrane, 0 remisów i 2 porażki. Ranking Elo daje klubowi BKMA Yerevan 1108 punktów, podczas gdy Ararat-Armenia ma ich 1410.
Nadchodzące mecze BKMA Yerevan - Ararat-Armenia
| 18.10.2026 18.10.2026 | BKMA Yerevan | 15% | 23% | 62% | Ararat-Armenia | 2026/27 | Liga | Kolejka 10 |
| 11.03.2027 11.03.2027 | Ararat-Armenia | 69% | 22% | 9% | BKMA Yerevan | 2026/27 | Liga | Kolejka 21 |
| 23.05.2027 23.05.2027 | BKMA Yerevan | 15% | 23% | 62% | Ararat-Armenia | 2026/27 | Liga | Kolejka 32 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| BKMA Yerevan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Sardarapat FC | Liga | |
| 11.09.2026 11.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | FC Van | Liga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Urartu Erywań | Liga | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | wygrana 3:0 | 🚌 | Gandzasar Kapan | Liga | |
| 23.08.2026 23.08.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Noah Erywań | Liga | |
| Ararat-Armenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | Shirak Gyumri | Liga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | przegrana 1:4 | 🏠 | Sparta Praga | Liga Europy | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Ararat-Armenia - Sparta Praga |
| 11.09.2026 11.09.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | FC Syunik | Liga | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Ararat Yerevan | Liga | |
| 31.08.2026 31.08.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Piunik Erywań | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 |
|
Ararat-Armenia | 1410 |
20.09.2026 3:1 vs Shirak Gyumri Liga +3.64 |
16.09.2026 1:4 vs Sparta Praga Liga Europy Faza ligowa -16.16 |
11.09.2026 3:0 vs FC Syunik Liga +1.57 |
05.09.2026 1:0 vs Ararat Yerevan Liga +3.11 |
31.08.2026 1:2 vs Piunik Erywań Liga -10.29 |
27.08.2026 1:0 vs Universitatea Krajowa Liga Europy Eliminacje - Play-off +13.40 |
23.08.2026 1:1 vs Sardarapat FC Liga -7.52 |
20.08.2026 1:1 vs Universitatea Krajowa Liga Europy Eliminacje - Play-off +4.56 |
15.08.2026 2:0 vs FC Van Liga +2.78 |
11.08.2026 0:2 vs NK Celje Liga Mistrzów Eliminacje - Runda 3 -15.62 |
|
| 1044 |
|
BKMA Yerevan | 1108 |
19.09.2026 1:1 vs Sardarapat FC Liga -0.75 |
11.09.2026 1:2 vs FC Van Liga -7.99 |
06.09.2026 2:1 vs Urartu Erywań Liga +14.01 |
30.08.2026 3:0 vs Gandzasar Kapan Liga +8.98 |
23.08.2026 0:1 vs Noah Erywań Liga -3.67 |
15.08.2026 1:2 vs Ararat Yerevan Liga -13.13 |
10.08.2026 0:3 vs Alaszkert Erywań Liga -4.52 |
01.08.2026 0:0 vs Shirak Gyumri Liga -3.43 |
26.05.2026 1:1 vs Ararat Yerevan Liga +0.41 |
17.05.2026 2:3 vs Ararat-Armenia Liga -4.31 |
|
Historia meczów BKMA Yerevan - Ararat-Armenia
| 17.05.2026 17.05.2026 | BKMA Yerevan | 2:3 | Ararat-Armenia | 2025/26 | Liga | Kolejka 26 | ||
| 25.10.2025 25.10.2025 | Ararat-Armenia | 2:1 | BKMA Yerevan | 2025/26 | Liga | Kolejka 11 | ||
| 29.09.2025 29.09.2025 | BKMA Yerevan | 2:2 | Ararat-Armenia | 2025/26 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 18.05.2025 18.05.2025 | Ararat-Armenia | 4:0 | BKMA Yerevan | 2024/25 | Liga | Kolejka 31 | ||
| 02.11.2024 02.11.2024 | BKMA Yerevan | 2:4 | Ararat-Armenia | 2024/25 | Liga | Kolejka 14 | ||
| 29.09.2024 29.09.2024 | Ararat-Armenia | 2:0 | BKMA Yerevan | 2024/25 | Liga | Kolejka 9 | ||
| 07.05.2024 07.05.2024 | Ararat-Armenia | 4:1 | BKMA Yerevan | 2023/24 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 07.03.2024 07.03.2024 | BKMA Yerevan | 0:1 | Ararat-Armenia | 2023/24 | Liga | Kolejka 24 | ||
| 02.11.2023 02.11.2023 | Ararat-Armenia | 4:1 | BKMA Yerevan | 2023/24 | Liga | Kolejka 15 | ||
| 01.09.2023 01.09.2023 | BKMA Yerevan | 1:1 | Ararat-Armenia | 2023/24 | Liga | Kolejka 6 | ||
| 05.06.2023 05.06.2023 | BKMA Yerevan | 2:5 | Ararat-Armenia | 2022/23 | Liga | Kolejka 36 | ||
| 15.04.2023 15.04.2023 | Ararat-Armenia | 2:1 | BKMA Yerevan | 2022/23 | Liga | Kolejka 27 | ||
| 22.11.2022 22.11.2022 | BKMA Yerevan | 2:2 | Ararat-Armenia | 2022/23 | Liga | Kolejka 18 | ||
| 30.09.2022 30.09.2022 | Ararat-Armenia | 1:0 | BKMA Yerevan | 2022/23 | Liga | Kolejka 9 | ||
| 25.04.2022 25.04.2022 | BKMA Yerevan | 0:1 | Ararat-Armenia | 2021/22 | Liga | Kolejka 29 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | Ararat-Armenia | 0:0 | BKMA Yerevan | 2021/22 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 27.10.2021 27.10.2021 | BKMA Yerevan | 2:3 | Ararat-Armenia | 2021/22 | Liga | Kolejka 11 | ||
| 06.08.2021 06.08.2021 | Ararat-Armenia | 3:2 | BKMA Yerevan | 2021/22 | Liga | Kolejka 2 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami BKMA Yerevan oraz Ararat-Armenia odbędzie się 18.10.2026.
17.05.2026 odbył się mecz BKMA Yerevan - Ararat-Armenia zakończony wynikiem 2:3.