Wolos NPS - Aris Saloniki: bilans bezpośredni i statystyki
Poprzedni mecz pomiędzy Aris Saloniki a Wolos NPS rozegrano 11.10.2026 i zakończył się rezultatem 3:2. W ostatnich pięciu spotkaniach ekipa Wolos NPS wywalczyła 0 zwycięstw, pozostałe wyniki to 2 remisy oraz 3 porażki. Ostatnie pięć występów klubu Aris Saloniki to 2 zwycięstwa, 1 remis i 2 porażki. W bieżącym zestawieniu rankingowym Elo zespół Wolos NPS posiada dorobek 1214 punktów, z kolei drużyna Aris Saloniki gromadzi aktualnie 1404 punktów.
Nadchodzące mecze Wolos NPS - Aris Saloniki
| 16.01.2027 16.01.2027 | Wolos NPS | 25% | 23% | 52% | Aris Saloniki | 2026/27 | Superleague | Kolejka 17 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Wolos NPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | przegrana 2:3 | 🚌 | Aris Saloniki | Superleague | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Aris Saloniki - Wolos NPS |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | AEK Ateny | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | przegrana 1:3 | 🚌 | Kalamata FC | Superleague | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Olympiakos Pireus | Superleague | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Iraklis Saloniki | Superleague | |
| Aris Saloniki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 3:2 | 🏠 | Wolos NPS | Superleague | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Aris Saloniki - Wolos NPS |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Iraklis Saloniki | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | PAOK Saloniki | Superleague | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | przegrana 0:5 | 🚌 | AEK Ateny | Superleague | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | OFI Kreta | Superleague | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 |
|
Aris Saloniki | 1404 |
19.09.2026 0:0 vs Iraklis Saloniki Superleague -7.80 |
13.09.2026 0:2 vs PAOK Saloniki Superleague -5.77 |
05.09.2026 0:5 vs AEK Ateny Superleague -4.57 |
30.08.2026 2:1 vs OFI Kreta Superleague +7.34 |
22.08.2026 3:2 vs Kalamata FC Superleague +4.94 |
17.05.2026 3:0 vs APO Lewadiakos Superleague +7.38 |
13.05.2026 2:1 vs Wolos NPS Superleague +7.40 |
10.05.2026 3:1 vs OFI Kreta Superleague +7.20 |
03.05.2026 2:0 vs OFI Kreta Superleague +11.22 |
18.04.2026 3:2 vs Wolos NPS Superleague +5.50 |
|
| 793 |
|
Wolos NPS | 1214 |
20.09.2026 1:2 vs AEK Ateny Superleague -2.31 |
13.09.2026 1:3 vs Kalamata FC Superleague -10.45 |
05.09.2026 1:1 vs Olympiakos Pireus Superleague +7.57 |
29.08.2026 1:1 vs Iraklis Saloniki Superleague -5.20 |
23.08.2026 0:2 vs OFI Kreta Superleague -5.10 |
17.05.2026 1:3 vs OFI Kreta Superleague -5.74 |
13.05.2026 1:2 vs Aris Saloniki Superleague -7.40 |
10.05.2026 0:3 vs APO Lewadiakos Superleague -8.81 |
03.05.2026 2:5 vs APO Lewadiakos Superleague -5.94 |
18.04.2026 2:3 vs Aris Saloniki Superleague -5.50 |
|
Historia meczów Wolos NPS - Aris Saloniki
| 11.10.2026 11.10.2026 | Aris Saloniki | 3:2 | Wolos NPS | 2026/27 | Superleague | Kolejka 6 | ||
| 13.05.2026 13.05.2026 | Wolos NPS | 1:2 | Aris Saloniki | 2025/26 | Superleague | Kolejka 31 | ||
| 18.04.2026 18.04.2026 | Aris Saloniki | 3:2 | Wolos NPS | 2025/26 | Superleague | Kolejka 28 | ||
| 14.02.2026 14.02.2026 | Wolos NPS | 1:1 | Aris Saloniki | 2025/26 | Superleague | Kolejka 21 | ||
| 23.08.2025 23.08.2025 | Aris Saloniki | 2:0 | Wolos NPS | 2025/26 | Superleague | Kolejka 1 | ||
| 01.03.2025 01.03.2025 | Wolos NPS | 1:1 | Aris Saloniki | 2024/25 | Superleague | Kolejka 25 | ||
| 23.11.2024 23.11.2024 | Aris Saloniki | 0:1 | Wolos NPS | 2024/25 | Superleague | Kolejka 12 | ||
| 25.02.2024 25.02.2024 | Aris Saloniki | 2:0 | Wolos NPS | 2023/24 | Superleague | Kolejka 24 | ||
| 11.11.2023 11.11.2023 | Wolos NPS | 0:2 | Aris Saloniki | 2023/24 | Superleague | Kolejka 11 | ||
| 03.05.2023 03.05.2023 | Aris Saloniki | 4:2 | Wolos NPS | 2022/23 | Superleague | Kolejka 34 | ||
| 23.04.2023 23.04.2023 | Wolos NPS | 0:3 | Aris Saloniki | 2022/23 | Superleague | Kolejka 31 | ||
| 21.01.2023 21.01.2023 | Aris Saloniki | 3:0 | Wolos NPS | 2022/23 | Superleague | Kolejka 19 | ||
| 02.10.2022 02.10.2022 | Wolos NPS | 2:0 | Aris Saloniki | 2022/23 | Superleague | Kolejka 6 | ||
| 05.02.2022 05.02.2022 | Aris Saloniki | 0:2 | Wolos NPS | 2021/22 | Superleague | Kolejka 22 | ||
| 07.11.2021 07.11.2021 | Wolos NPS | 1:2 | Aris Saloniki | 2021/22 | Superleague | Kolejka 9 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Wolos NPS oraz Aris Saloniki odbędzie się 16.01.2027.
11.10.2026 odbył się mecz Aris Saloniki - Wolos NPS zakończony wynikiem 3:2.