Atromitos Ateny - Asteras Tripolis: bilans bezpośredni i statystyki
W ostatnim bezpośrednim meczu Asteras Tripolis i Atromitos Ateny zmierzyły się 10.10.2026, a spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1. Ostatnie mecze zespołu Atromitos Ateny to 0 wygranych, 2 remisy i 3 przegrane. Ostatnie pięć wyników klubu Asteras Tripolis to 1 zwycięstwo, a także 2 remisy oraz 2 porażki. Klub Atromitos Ateny legitymuje się obecnie oceną Elo na poziomie 1270 punktów, natomiast drużyna Asteras Tripolis ma 1255 punktów.
Nadchodzące mecze Atromitos Ateny - Asteras Tripolis
| 20.03.2027 20.03.2027 | Atromitos Ateny | 46% | 24% | 30% | Asteras Tripolis | 2026/27 | Superleague | Kolejka 26 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Atromitos Ateny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Asteras Tripolis | Superleague | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | AE Kifisia | Superleague | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 1:1 | 🚌 | Iraklis Saloniki | Superleague | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Kalamata FC | Superleague | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | PAOK Saloniki | Superleague | |
| Asteras Tripolis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Atromitos Ateny | Superleague | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | OFI Kreta | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | AEK Ateny | Superleague | |
| 07.09.2026 07.09.2026 | przegrana 0:2 | 🏠 | Iraklis Saloniki | Superleague | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Olympiakos Pireus | Superleague | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 |
|
Atromitos Ateny | 1270 |
10.10.2026 1:2 vs Asteras Tripolis Superleague -9.24 |
19.09.2026 1:2 vs AE Kifisia Superleague -13.05 |
12.09.2026 1:1 vs Iraklis Saloniki Superleague -3.60 |
06.09.2026 1:1 vs Kalamata FC Superleague -5.52 |
30.08.2026 1:2 vs PAOK Saloniki Superleague -5.97 |
22.08.2026 0:1 vs Olympiakos Pireus Superleague -2.15 |
21.05.2026 6:0 vs MGS Panserraikos Superleague +6.83 |
16.05.2026 1:2 vs AE Larissa Superleague -13.37 |
12.05.2026 3:0 vs AE Kifisia Superleague +9.93 |
09.05.2026 1:2 vs Panetolikos Superleague -13.93 |
|
| 676 |
|
Asteras Tripolis | 1255 |
10.10.2026 2:1 vs Atromitos Ateny Superleague +9.24 |
20.09.2026 2:2 vs OFI Kreta Superleague +6.00 |
13.09.2026 1:1 vs AEK Ateny Superleague +7.59 |
07.09.2026 0:2 vs Iraklis Saloniki Superleague -15.57 |
30.08.2026 0:1 vs Olympiakos Pireus Superleague -2.89 |
23.08.2026 1:3 vs Panetolikos Superleague -9.03 |
21.05.2026 2:1 vs Panetolikos Superleague +11.62 |
16.05.2026 0:0 vs AE Kifisia Superleague -2.16 |
12.05.2026 1:0 vs MGS Panserraikos Superleague +7.12 |
09.05.2026 1:1 vs AE Larissa Superleague -1.63 |
|
Historia meczów Atromitos Ateny - Asteras Tripolis
| 10.10.2026 10.10.2026 | Asteras Tripolis | 2:1 | Atromitos Ateny | 2026/27 | Superleague | Kolejka 6 | ||
| 02.05.2026 02.05.2026 | Asteras Tripolis | 4:2 | Atromitos Ateny | 2025/26 | Superleague | Kolejka 32 | ||
| 26.04.2026 26.04.2026 | Atromitos Ateny | 2:1 | Asteras Tripolis | 2025/26 | Superleague | Kolejka 31 | ||
| 21.02.2026 21.02.2026 | Asteras Tripolis | 1:2 | Atromitos Ateny | 2025/26 | Superleague | Kolejka 22 | ||
| 30.11.2025 30.11.2025 | Atromitos Ateny | 0:1 | Asteras Tripolis | 2025/26 | Superleague | Kolejka 12 | ||
| 03.05.2025 03.05.2025 | Asteras Tripolis | 1:4 | Atromitos Ateny | 2024/25 | Superleague | Kolejka 31 | ||
| 07.04.2025 07.04.2025 | Atromitos Ateny | 0:1 | Asteras Tripolis | 2024/25 | Superleague | Kolejka 28 | ||
| 05.01.2025 05.01.2025 | Atromitos Ateny | 0:1 | Asteras Tripolis | 2024/25 | Superleague | Kolejka 17 | ||
| 14.09.2024 14.09.2024 | Asteras Tripolis | 1:2 | Atromitos Ateny | 2024/25 | Superleague | Kolejka 4 | ||
| 11.05.2024 11.05.2024 | Atromitos Ateny | 0:1 | Asteras Tripolis | 2023/24 | Superleague | Kolejka 33 | ||
| 28.01.2024 28.01.2024 | Asteras Tripolis | 3:1 | Atromitos Ateny | 2023/24 | Superleague | Kolejka 20 | ||
| 02.10.2023 02.10.2023 | Atromitos Ateny | 0:0 | Asteras Tripolis | 2023/24 | Superleague | Kolejka 7 | ||
| 13.05.2023 13.05.2023 | Asteras Tripolis | 1:1 | Atromitos Ateny | 2022/23 | Superleague | Kolejka 33 | ||
| 04.03.2023 04.03.2023 | Asteras Tripolis | 1:1 | Atromitos Ateny | 2022/23 | Superleague | Kolejka 25 | ||
| 09.11.2022 09.11.2022 | Atromitos Ateny | 2:0 | Asteras Tripolis | 2022/23 | Superleague | Kolejka 12 | ||
| 19.10.2022 19.10.2022 | Asteras Tripolis | 1:3 | Atromitos Ateny | 2022/23 | Puchar krajowy | |||
| 02.04.2022 02.04.2022 | Asteras Tripolis | 0:0 | Atromitos Ateny | 2021/22 | Superleague | Kolejka 28 | ||
| 19.02.2022 19.02.2022 | Atromitos Ateny | 2:0 | Asteras Tripolis | 2021/22 | Superleague | Kolejka 24 | ||
| 27.11.2021 27.11.2021 | Asteras Tripolis | 6:2 | Atromitos Ateny | 2021/22 | Superleague | Kolejka 11 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Atromitos Ateny oraz Asteras Tripolis odbędzie się 20.03.2027.
10.10.2026 odbył się mecz Asteras Tripolis - Atromitos Ateny zakończony wynikiem 2:1.