Drogheda United - Derry City: bilans bezpośredni i statystyki
16.10.2026 Drogheda United zmierzy się u siebie z drużyną Derry City. Analiza przedmeczowa wskazuje zespół Derry City jako faworyta z wynikiem 40%, podczas gdy ekipa Drogheda United otrzymuje 35%. Derry City oraz Drogheda United po raz ostatni spotkały się 26.06.2026, a końcowy wynik tego meczu to 2:0. Ostatnia seria pięciu pojedynków w wykonaniu klubu Drogheda United to 2 wygrane, 0 remisów i 3 porażki. Dla porównania, klub Derry City w ostatnich 5 meczach zanotował następujący bilans: 2 wygrane, 2 remisy oraz 1 przegrana. Różnica potencjałów w rankingu Elo wynosi 84 punktów – Drogheda United ma na koncie 1099 pkt, a Derry City legitymuje się wynikiem 1183 pkt.
Nadchodzące mecze Drogheda United - Derry City
| 16.10.2026 | Drogheda United | 35% | 25% | 40% | Derry City | 2026/27 | Liga | Kolejka 34 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Drogheda United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | przegrana 1:3 | 🚌 | Shamrock Rovers | Liga | |
| 18.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Bohemian FC | Liga | |
| 14.09.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | Shelbourne Dublin | Liga | |
| 11.09.2026 | wygrana 2:0 | 🏠 | Sligo Rovers | Liga | |
| 28.08.2026 | przegrana 2:3 | 🏠 | Dundalk FC | Liga | |
| Derry City | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Galway United FC | Liga | |
| 14.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Waterford FC | Liga | |
| 11.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Shelbourne Dublin | Liga | |
| 30.08.2026 | remis 3:3 | 🏠 | Shamrock Rovers | Liga | |
| 21.08.2026 | przegrana 3:5 | 🚌 | Bohemian FC | Liga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 |
|
Derry City | 1183 |
18.09.2026 1:0 vs Galway United FC Liga +6.55 |
14.09.2026 2:2 vs Waterford FC Liga -0.04 |
11.09.2026 1:0 vs Shelbourne Dublin Liga +12.98 |
30.08.2026 3:3 vs Shamrock Rovers Liga +1.45 |
21.08.2026 3:5 vs Bohemian FC Liga -7.96 |
07.08.2026 2:0 vs Sligo Rovers Liga +5.86 |
02.08.2026 1:1 vs St. Patrick's Athletic Liga +3.36 |
30.07.2026 0:1 vs HNK Rijeka Liga Konferencji Eliminacje - Runda 2 -4.37 |
23.07.2026 0:1 vs HNK Rijeka Liga Konferencji Eliminacje - Runda 2 -2.49 |
16.07.2026 1:2 vs PFK CSKA Sofia Liga Europy Eliminacje - Runda 1 -4.99 |
|
| 1066 |
|
Drogheda United | 1099 |
08.10.2026 1:3 vs Shamrock Rovers Liga -4.41 |
18.09.2026 1:2 vs Bohemian FC Liga -5.82 |
14.09.2026 2:1 vs Shelbourne Dublin Liga +14.36 |
11.09.2026 2:0 vs Sligo Rovers Liga +7.52 |
28.08.2026 2:3 vs Dundalk FC Liga -11.86 |
21.08.2026 0:2 vs St. Patrick's Athletic Liga -8.21 |
07.08.2026 0:0 vs Galway United FC Liga +1.51 |
31.07.2026 0:0 vs Shamrock Rovers Liga +3.64 |
25.07.2026 2:2 vs Sligo Rovers Liga +0.79 |
10.07.2026 2:1 vs Dundalk FC Liga +12.57 |
|
Historia meczów Drogheda United - Derry City
| 26.06.2026 | Derry City | 2:0 | Drogheda United | 2026/27 | Liga | Kolejka 22 | ||
| 08.05.2026 | Drogheda United | 1:0 | Derry City | 2026/27 | Liga | Kolejka 16 | ||
| 20.03.2026 | Derry City | 2:2 | Drogheda United | 2026/27 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 26.09.2025 | Drogheda United | 1:1 | Derry City | 2025/26 | Liga | Kolejka 32 | ||
| 27.06.2025 | Derry City | 3:0 | Drogheda United | 2025/26 | Liga | Kolejka 22 | ||
| 16.05.2025 | Drogheda United | 1:1 | Derry City | 2025/26 | Liga | Kolejka 16 | ||
| 11.04.2025 | Derry City | 1:3 | Drogheda United | 2025/26 | Liga | Kolejka 9 | ||
| 27.09.2024 | Drogheda United | 2:1 | Derry City | 2024/25 | Liga | Kolejka 32 | ||
| 28.06.2024 | Derry City | 5:1 | Drogheda United | 2024/25 | Liga | Kolejka 22 | ||
| 12.04.2024 | Drogheda United | 2:2 | Derry City | 2024/25 | Liga | Kolejka 10 | ||
| 16.02.2024 | Derry City | 2:1 | Drogheda United | 2024/25 | Liga | Kolejka 1 | ||
| 06.10.2023 | Drogheda United | 0:0 | Derry City | 2023/24 | Liga | Kolejka 33 | ||
| 13.08.2023 | Derry City | 3:0 | Drogheda United | 2023/24 | Liga | Kolejka 27 | ||
| 05.05.2023 | Drogheda United | 0:1 | Derry City | 2023/24 | Liga | Kolejka 14 | ||
| 07.04.2023 | Derry City | 0:1 | Drogheda United | 2023/24 | Liga | Kolejka 8 | ||
| 19.08.2022 | Drogheda United | 1:1 | Derry City | 2022/23 | Liga | Kolejka 28 | ||
| 17.06.2022 | Derry City | 1:1 | Drogheda United | 2022/23 | Liga | Kolejka 20 | ||
| 18.04.2022 | Drogheda United | 1:1 | Derry City | 2022/23 | Liga | Kolejka 11 | ||
| 14.03.2022 | Derry City | 2:0 | Drogheda United | 2022/23 | Liga | Kolejka 6 | ||
| 24.10.2021 | Drogheda United | 1:0 | Derry City | 2021/22 | Liga | Kolejka 32 | ||
| 06.08.2021 | Derry City | 3:0 | Drogheda United | 2021/22 | Liga | Kolejka 23 | ||
| 28.05.2021 | Drogheda United | 1:2 | Derry City | 2021/22 | Liga | Kolejka 14 | ||
| 16.04.2021 | Derry City | 1:1 | Drogheda United | 2021/22 | Liga | Kolejka 5 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Drogheda United oraz Derry City odbędzie się 16.10.2026.
26.06.2026 odbył się mecz Derry City - Drogheda United zakończony wynikiem 2:0.