Llapi Podujevo - Drita Gjilan: bilans bezpośredni i statystyki
Już 17.10.2026 dojdzie do meczu, w którym Llapi Podujevo podejmie Drita Gjilan. Nasz model analityczny szacuje prawdopodobieństwo wygranej klubu Drita Gjilan na 50%, podczas gdy szanse zespołu Llapi Podujevo oceniane są na 26%. Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów Drita Gjilan oraz Llapi Podujevo miało miejsce 16.08.2026 i zakończyło się rezultatem 5:3. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa Llapi Podujevo zanotowała rezultaty: 1 wygrana, 0 remisów i 4 porażki. Drużyna Drita Gjilan kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 1 wygrana, 2 remisy i 2 porażki. Ranking Elo daje klubowi Llapi Podujevo 967 punktów, podczas gdy Drita Gjilan ma ich 1137.
Nadchodzące mecze Llapi Podujevo - Drita Gjilan
| 17.10.2026 17.10.2026 | Llapi Podujevo | 26% | 24% | 50% | Drita Gjilan | 2026/27 | Superliga | Kolejka 10 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 |
|
Drita Gjilan | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 6.625 | 13.625 |
| 291 |
|
Llapi Podujevo | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.500 |
Forma w ostatnich meczach
| Llapi Podujevo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 09.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Ballkani Suva Reka | Superliga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 0:4 | 🚌 | Drenica Srbica | Superliga | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | przegrana 0:4 | 🏠 | KF Malisheva | Superliga | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | wygrana 4:0 | 🚌 | KF Vushtrria | Superliga | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | przegrana 1:2 | 🏠 | Dukagjini Klina | Superliga | |
| Drita Gjilan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 09.10.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | KF Malisheva | Superliga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | Dukagjini Klina | Superliga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🏠 | SC Gjilani | Superliga | |
| 09.09.2026 09.09.2026 | przegrana 0:1 | 🚌 | FC Feronikeli 74 | Superliga | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Drenica Srbica | Superliga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 |
|
Drita Gjilan | 1137 |
09.10.2026 0:1 vs KF Malisheva Superliga -13.14 |
20.09.2026 2:1 vs Dukagjini Klina Superliga +8.99 |
13.09.2026 0:0 vs SC Gjilani Superliga -4.64 |
09.09.2026 0:1 vs FC Feronikeli 74 Superliga -16.28 |
05.09.2026 0:0 vs Drenica Srbica Superliga -6.32 |
30.08.2026 1:0 vs KF Vushtrria Superliga +4.82 |
27.08.2026 0:0 vs Inter Escaldes Liga Konferencji Eliminacje - Play-off +2.34 |
20.08.2026 2:2 vs Inter Escaldes Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -0.32 |
16.08.2026 5:3 vs Llapi Podujevo Superliga +4.99 |
13.08.2026 5:0 vs SP Tre Fiori Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 +1.84 |
|
| 1254 |
|
Llapi Podujevo | 967 |
09.10.2026 0:1 vs Ballkani Suva Reka Superliga -8.75 |
20.09.2026 0:4 vs Drenica Srbica Superliga -10.78 |
14.09.2026 0:4 vs KF Malisheva Superliga -11.82 |
08.09.2026 4:0 vs KF Vushtrria Superliga +11.33 |
05.09.2026 1:2 vs Dukagjini Klina Superliga -11.03 |
30.08.2026 0:4 vs FK Prisztina Superliga -10.44 |
23.08.2026 0:2 vs SC Gjilani Superliga -11.78 |
16.08.2026 3:5 vs Drita Gjilan Superliga -4.99 |
31.05.2026 3:2 vs KF Ferizaj Superliga +9.63 |
24.05.2026 3:2 vs KF Malisheva Superliga +9.29 |
|
Historia meczów Llapi Podujevo - Drita Gjilan
| 16.08.2026 16.08.2026 | Drita Gjilan | 5:3 | Llapi Podujevo | 2026/27 | Superliga | Kolejka 1 | ||
| 26.04.2026 26.04.2026 | Drita Gjilan | 3:0 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superliga | Kolejka 30 | ||
| 22.02.2026 22.02.2026 | Llapi Podujevo | 0:2 | Drita Gjilan | 2025/26 | Superliga | Kolejka 21 | ||
| 02.11.2025 02.11.2025 | Drita Gjilan | 1:0 | Llapi Podujevo | 2025/26 | Superliga | Kolejka 12 | ||
| 01.09.2025 01.09.2025 | Llapi Podujevo | 1:1 | Drita Gjilan | 2025/26 | Superliga | Kolejka 3 | ||
| 04.05.2025 04.05.2025 | Drita Gjilan | 1:0 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superliga | Kolejka 32 | ||
| 08.03.2025 08.03.2025 | Llapi Podujevo | 1:0 | Drita Gjilan | 2024/25 | Superliga | Kolejka 23 | ||
| 25.11.2024 25.11.2024 | Drita Gjilan | 3:1 | Llapi Podujevo | 2024/25 | Superliga | Kolejka 14 | ||
| 15.09.2024 15.09.2024 | Llapi Podujevo | 1:0 | Drita Gjilan | 2024/25 | Superliga | Kolejka 5 | ||
| 07.04.2024 07.04.2024 | Llapi Podujevo | 0:1 | Drita Gjilan | 2023/24 | Superliga | Kolejka 28 | ||
| 10.02.2024 10.02.2024 | Drita Gjilan | 0:1 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superliga | Kolejka 19 | ||
| 22.10.2023 22.10.2023 | Llapi Podujevo | 0:1 | Drita Gjilan | 2023/24 | Superliga | Kolejka 10 | ||
| 13.08.2023 13.08.2023 | Drita Gjilan | 2:0 | Llapi Podujevo | 2023/24 | Superliga | Kolejka 1 | ||
| 04.05.2023 04.05.2023 | Llapi Podujevo | 0:2 | Drita Gjilan | 2022/23 | Superliga | Kolejka 32 | ||
| 04.03.2023 04.03.2023 | Drita Gjilan | 2:0 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superliga | Kolejka 23 | ||
| 30.10.2022 30.10.2022 | Llapi Podujevo | 4:1 | Drita Gjilan | 2022/23 | Superliga | Kolejka 14 | ||
| 03.09.2022 03.09.2022 | Drita Gjilan | 4:0 | Llapi Podujevo | 2022/23 | Superliga | Kolejka 5 | ||
| 17.04.2022 17.04.2022 | Llapi Podujevo | 1:0 | Drita Gjilan | 2021/22 | Superliga | Kolejka 29 | ||
| 19.02.2022 19.02.2022 | Drita Gjilan | 1:1 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superliga | Kolejka 20 | ||
| 23.10.2021 23.10.2021 | Llapi Podujevo | 1:3 | Drita Gjilan | 2021/22 | Superliga | Kolejka 11 | ||
| 28.08.2021 28.08.2021 | Drita Gjilan | 0:0 | Llapi Podujevo | 2021/22 | Superliga | Kolejka 2 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Llapi Podujevo oraz Drita Gjilan odbędzie się 17.10.2026.
16.08.2026 odbył się mecz Drita Gjilan - Llapi Podujevo zakończony wynikiem 5:3.