FK Gabala - Sumqayıt FK: bilans bezpośredni i statystyki
Sumqayıt FK oraz FK Gabala po raz ostatni spotkały się 10.10.2026, a końcowy wynik tego meczu to 4:1. Ostatnia seria pięciu pojedynków w wykonaniu klubu FK Gabala to 1 wygrana, 1 remis i 3 porażki. Dla porównania, klub Sumqayıt FK w ostatnich 5 meczach zanotował następujący bilans: 1 wygrana, 2 remisy oraz 2 przegrane. Różnica potencjałów w rankingu Elo wynosi 48 punktów – FK Gabala ma na koncie 1175 pkt, a Sumqayıt FK legitymuje się wynikiem 1223 pkt.
Nadchodzące mecze FK Gabala - Sumqayıt FK
| 23.01.2027 23.01.2027 | FK Gabala | 38% | 26% | 36% | Sumqayıt FK | 2026/27 | Premyer Liqası | Kolejka 17 |
| 03.04.2027 03.04.2027 | FK Gabala | 38% | 26% | 36% | Sumqayıt FK | 2026/27 | Premyer Liqası | Kolejka 26 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 |
|
FK Gabala | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 309 |
|
Sumqayıt FK | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 3.000 |
Forma w ostatnich meczach
| FK Gabala | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 1:4 | 🚌 | Sumqayıt FK | Premyer Liqası | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Sumqayıt FK - FK Gabala |
| 18.09.2026 18.09.2026 | przegrana 0:3 | 🏠 | Neftczi Baku | Premyer Liqası | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | przegrana 0:1 | 🚌 | Kapaz Gandża | Premyer Liqası | |
| 04.09.2026 04.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Imiszli | Premyer Liqası | |
| 29.08.2026 29.08.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Szamachy FK | Premyer Liqası | |
| Sumqayıt FK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 4:1 | 🏠 | FK Gabala | Premyer Liqası | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Sumqayıt FK - FK Gabala |
| 20.09.2026 20.09.2026 | remis 1:1 | 🚌 | Kapaz Gandża | Premyer Liqası | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Szamachy FK | Premyer Liqası | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Turan Tovuz | Premyer Liqası | |
| 31.08.2026 31.08.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Karabach Agdam | Premyer Liqası | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 |
|
Sumqayıt FK | 1223 |
10.10.2026 4:1 vs FK Gabala Premyer Liqası +7.36 |
20.09.2026 1:1 vs Kapaz Gandża Premyer Liqası +1.20 |
12.09.2026 1:1 vs Szamachy FK Premyer Liqası -0.32 |
06.09.2026 1:2 vs Turan Tovuz Premyer Liqası -4.89 |
31.08.2026 0:1 vs Karabach Agdam Premyer Liqası -4.35 |
16.08.2026 1:3 vs Neftczi Baku Premyer Liqası -6.86 |
22.05.2026 3:4 vs Karabach Agdam Premyer Liqası -4.64 |
17.05.2026 1:2 vs Zira Baku Premyer Liqası -4.20 |
09.05.2026 2:1 vs Araz Nachiczewan Premyer Liqası +9.60 |
02.05.2026 1:2 vs Kapaz Gandża Premyer Liqası -10.28 |
|
| 906 |
|
FK Gabala | 1175 |
10.10.2026 1:4 vs Sumqayıt FK Premyer Liqası -7.36 |
18.09.2026 0:3 vs Neftczi Baku Premyer Liqası -5.44 |
12.09.2026 0:1 vs Kapaz Gandża Premyer Liqası -8.51 |
04.09.2026 2:1 vs Imiszli Premyer Liqası +9.85 |
29.08.2026 0:0 vs Szamachy FK Premyer Liqası +0.24 |
22.08.2026 0:1 vs Şəfa Baku Premyer Liqası -12.24 |
14.08.2026 0:1 vs Turan Tovuz Premyer Liqası -4.25 |
21.05.2026 3:1 vs Szamachy FK Premyer Liqası +10.30 |
15.05.2026 2:1 vs Karvan Jewłach Premyer Liqası +10.37 |
09.05.2026 1:1 vs Karabach Agdam Premyer Liqası +6.56 |
|
Historia meczów FK Gabala - Sumqayıt FK
| 10.10.2026 10.10.2026 | Sumqayıt FK | 4:1 | FK Gabala | 2026/27 | Premyer Liqası | Kolejka 7 | ||
| 19.04.2026 19.04.2026 | Sumqayıt FK | 1:0 | FK Gabala | 2025/26 | Premyer Liqası | Kolejka 28 | ||
| 20.02.2026 20.02.2026 | Sumqayıt FK | 0:0 | FK Gabala | 2025/26 | Premyer Liqası | Kolejka 21 | ||
| 07.11.2025 07.11.2025 | FK Gabala | 0:2 | Sumqayıt FK | 2025/26 | Premyer Liqası | Kolejka 11 | ||
| 25.05.2024 25.05.2024 | Sumqayıt FK | 1:0 | FK Gabala | 2023/24 | Premyer Liqası | Kolejka 36 | ||
| 23.01.2024 23.01.2024 | FK Gabala | 0:1 | Sumqayıt FK | 2023/24 | Premyer Liqası | Kolejka 19 | ||
| 29.10.2023 29.10.2023 | Sumqayıt FK | 0:0 | FK Gabala | 2023/24 | Premyer Liqası | Kolejka 11 | ||
| 19.08.2023 19.08.2023 | FK Gabala | 1:2 | Sumqayıt FK | 2023/24 | Premyer Liqası | Kolejka 3 | ||
| 23.04.2023 23.04.2023 | Sumqayıt FK | 2:3 | FK Gabala | 2022/23 | Premyer Liqası | Kolejka 31 | ||
| 18.02.2023 18.02.2023 | FK Gabala | 2:1 | Sumqayıt FK | 2022/23 | Premyer Liqası | Kolejka 23 | ||
| 29.11.2022 29.11.2022 | Sumqayıt FK | 1:1 | FK Gabala | 2022/23 | Premyer Liqası | Kolejka 15 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | FK Gabala | 1:0 | Sumqayıt FK | 2022/23 | Premyer Liqası | Kolejka 7 | ||
| 15.04.2022 15.04.2022 | FK Gabala | 1:1 | Sumqayıt FK | 2021/22 | Premyer Liqası | Kolejka 23 | ||
| 27.02.2022 27.02.2022 | Sumqayıt FK | 0:4 | FK Gabala | 2021/22 | Premyer Liqası | Kolejka 17 | ||
| 21.11.2021 21.11.2021 | FK Gabala | 2:1 | Sumqayıt FK | 2021/22 | Premyer Liqası | Kolejka 11 | ||
| 26.09.2021 26.09.2021 | Sumqayıt FK | 0:0 | FK Gabala | 2021/22 | Premyer Liqası | Kolejka 5 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami FK Gabala oraz Sumqayıt FK odbędzie się 23.01.2027.
10.10.2026 odbył się mecz Sumqayıt FK - FK Gabala zakończony wynikiem 4:1.