Bayern Monachium - FC Augsburg: bilans bezpośredni i statystyki
Ostatnie starcie FC Augsburg z Bayern Monachium odbyło się 10.10.2026, kończąc się wynikiem 2:2. Ostatnie występy drużyny Bayern Monachium przyniosły następujące rezultaty: 3 zwycięstwa, 2 remisy i 0 porażek. Z kolei ostatnie pięć spotkań zespołu FC Augsburg to 2 wygrane, 2 remisy i 1 porażka. W tej chwili zespół Bayern Monachium posiada 1998 pkt w klasyfikacji Elo, podczas gdy FC Augsburg notuje 1596 pkt.
Nadchodzące mecze Bayern Monachium - FC Augsburg
| 20.02.2027 20.02.2027 | Bayern Monachium | 73% | 22% | 5% | FC Augsburg | 2026/27 | Bundesliga | Kolejka 22 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Bayern Monachium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 2:2 | 🚌 | FC Augsburg | Bundesliga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn FC Augsburg - Bayern Monachium |
| 18.09.2026 18.09.2026 | wygrana 7:0 | 🏠 | Union Berlin | Bundesliga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | SV 07 Elversberg | Bundesliga | |
| 10.09.2026 10.09.2026 | wygrana 5:0 | 🏠 | FK Bodo/Glimt | Liga Mistrzów | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Schalke Gelsenkirchen | Bundesliga | |
| FC Augsburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Bayern Monachium | Bundesliga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn FC Augsburg - Bayern Monachium |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 2:3 | 🚌 | Werder Brema | Bundesliga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 4:1 | 🚌 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | Schalke Gelsenkirchen | Bundesliga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Bayern Monachium | 1998 |
10.10.2026 2:2 vs FC Augsburg Bundesliga -7.74 |
18.09.2026 7:0 vs Union Berlin Bundesliga +1.18 |
13.09.2026 2:1 vs SV 07 Elversberg Bundesliga +1.36 |
10.09.2026 5:0 vs FK Bodo/Glimt Liga Mistrzów +5.84 |
05.09.2026 0:0 vs Schalke Gelsenkirchen Bundesliga -8.83 |
02.09.2026 4:1 vs VfL Osnabrück DFB-Pokal +0.33 |
28.08.2026 5:1 vs VfB Stuttgart Bundesliga +2.59 |
22.08.2026 2:1 vs Borussia Dortmund Superpuchar +4.15 |
23.05.2026 3:0 vs VfB Stuttgart DFB-Pokal +2.43 |
16.05.2026 5:1 vs 1.FC Köln Bundesliga +1.01 |
|
| 78 |
|
FC Augsburg | 1596 |
10.10.2026 2:2 vs Bayern Monachium Bundesliga +7.74 |
19.09.2026 2:3 vs Werder Brema Bundesliga -9.70 |
12.09.2026 2:2 vs Bayer Leverkusen Bundesliga +2.51 |
06.09.2026 4:1 vs Eintracht Frankfurt Bundesliga +11.74 |
30.08.2026 3:0 vs Schalke Gelsenkirchen Bundesliga +5.47 |
22.08.2026 2:0 vs Energie Cottbus DFB-Pokal Runda 1 +1.61 |
16.05.2026 0:4 vs Union Berlin Bundesliga -11.81 |
09.05.2026 3:1 vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga +7.83 |
02.05.2026 3:1 vs Werder Brema Bundesliga +11.44 |
25.04.2026 1:1 vs Eintracht Frankfurt Bundesliga -0.95 |
|
Historia meczów Bayern Monachium - FC Augsburg
| 10.10.2026 10.10.2026 | FC Augsburg | 2:2 | Bayern Monachium | 2026/27 | Bundesliga | Kolejka 5 | ||
| 24.01.2026 24.01.2026 | Bayern Monachium | 1:2 | FC Augsburg | 2025/26 | Bundesliga | Kolejka 19 | ||
| 30.08.2025 30.08.2025 | FC Augsburg | 2:3 | Bayern Monachium | 2025/26 | Bundesliga | Kolejka 2 | ||
| 04.04.2025 04.04.2025 | FC Augsburg | 1:3 | Bayern Monachium | 2024/25 | Bundesliga | Kolejka 28 | ||
| 22.11.2024 22.11.2024 | Bayern Monachium | 3:0 | FC Augsburg | 2024/25 | Bundesliga | Kolejka 11 | ||
| 27.01.2024 27.01.2024 | FC Augsburg | 2:3 | Bayern Monachium | 2023/24 | Bundesliga | Kolejka 19 | ||
| 27.08.2023 27.08.2023 | Bayern Monachium | 3:1 | FC Augsburg | 2023/24 | Bundesliga | Kolejka 2 | ||
| 11.03.2023 11.03.2023 | Bayern Monachium | 5:3 | FC Augsburg | 2022/23 | Bundesliga | Kolejka 24 | ||
| 19.10.2022 19.10.2022 | FC Augsburg | 2:5 | Bayern Monachium | 2022/23 | DFB-Pokal | Runda 2 | ||
| 17.09.2022 17.09.2022 | FC Augsburg | 1:0 | Bayern Monachium | 2022/23 | Bundesliga | Kolejka 7 | ||
| 09.04.2022 09.04.2022 | Bayern Monachium | 1:0 | FC Augsburg | 2021/22 | Bundesliga | Kolejka 29 | ||
| 19.11.2021 19.11.2021 | FC Augsburg | 2:1 | Bayern Monachium | 2021/22 | Bundesliga | Kolejka 12 | ||
| 22.05.2021 22.05.2021 | Bayern Monachium | 5:2 | FC Augsburg | 2020/21 | Bundesliga | Kolejka 34 | ||
| 20.01.2021 20.01.2021 | FC Augsburg | 0:1 | Bayern Monachium | 2020/21 | Bundesliga | Kolejka 17 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Bayern Monachium oraz FC Augsburg odbędzie się 20.02.2027.
10.10.2026 odbył się mecz FC Augsburg - Bayern Monachium zakończony wynikiem 2:2.