AFC Bournemouth - Chelsea Londyn: bilans bezpośredni i statystyki
Chelsea Londyn oraz AFC Bournemouth po raz ostatni spotkały się 10.10.2026, a końcowy wynik tego meczu to 5:1. Ostatnia seria pięciu pojedynków w wykonaniu klubu AFC Bournemouth to 1 wygrana, 2 remisy i 2 porażki. Dla porównania, klub Chelsea Londyn w ostatnich 5 meczach zanotował następujący bilans: 2 wygrane, 1 remis oraz 2 przegrane. Różnica potencjałów w rankingu Elo wynosi 8 punktów – AFC Bournemouth ma na koncie 1743 pkt, a Chelsea Londyn legitymuje się wynikiem 1735 pkt.
Nadchodzące mecze AFC Bournemouth - Chelsea Londyn
| 23.05.2027 23.05.2027 | AFC Bournemouth | 45% | 25% | 30% | Chelsea Londyn | 2026/27 | Premier League | Kolejka 37 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| AFC Bournemouth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 1:5 | 🚌 | Chelsea Londyn | Premier League | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Liverpool FC | Premier League | |
| 17.09.2026 17.09.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | Real Sociedad | Liga Europy | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Brentford FC | Premier League | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | Newcastle United | Premier League | |
| Chelsea Londyn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 5:1 | 🏠 | AFC Bournemouth | Premier League | |
| 18.09.2026 18.09.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | Brentford FC | Premier League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 2:2 | 🏠 | Hull City | Premier League | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Arsenal Londyn | Premier League | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | wygrana 4:3 | 🏠 | Brighton & Hove Albion | Premier League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 |
|
AFC Bournemouth | 1743 |
10.10.2026 1:5 vs Chelsea Londyn Premier League -11.44 |
20.09.2026 0:1 vs Liverpool FC Premier League -10.70 |
17.09.2026 2:1 vs Real Sociedad Liga Europy +15.37 |
12.09.2026 2:2 vs Brentford FC Premier League -2.64 |
05.09.2026 2:2 vs Newcastle United Premier League +1.84 |
29.08.2026 1:1 vs Everton FC Premier League -3.37 |
23.08.2026 1:2 vs Manchester City Premier League -5.82 |
24.05.2026 1:1 vs Nottingham Forest Premier League +0.73 |
19.05.2026 1:1 vs Manchester City Premier League +1.61 |
09.05.2026 1:0 vs Fulham FC Premier League +10.13 |
|
| 27 |
|
Chelsea Londyn | 1735 |
10.10.2026 5:1 vs AFC Bournemouth Premier League +11.44 |
18.09.2026 0:3 vs Brentford FC Premier League -8.62 |
12.09.2026 2:2 vs Hull City Premier League -6.63 |
06.09.2026 1:2 vs Arsenal Londyn Premier League -3.03 |
30.08.2026 4:3 vs Brighton & Hove Albion Premier League +8.49 |
24.08.2026 3:2 vs Fulham FC Premier League +10.78 |
24.05.2026 1:2 vs Sunderland AFC Premier League -10.90 |
19.05.2026 2:1 vs Tottenham Hotspur Premier League +7.86 |
16.05.2026 0:1 vs Manchester City FA Cup -9.02 |
09.05.2026 1:1 vs Liverpool FC Premier League +3.64 |
|
Historia meczów AFC Bournemouth - Chelsea Londyn
| 10.10.2026 10.10.2026 | Chelsea Londyn | 5:1 | AFC Bournemouth | 2026/27 | Premier League | Kolejka 6 | ||
| 30.12.2025 30.12.2025 | Chelsea Londyn | 2:2 | AFC Bournemouth | 2025/26 | Premier League | Kolejka 19 | ||
| 06.12.2025 06.12.2025 | AFC Bournemouth | 0:0 | Chelsea Londyn | 2025/26 | Premier League | Kolejka 15 | ||
| 14.01.2025 14.01.2025 | Chelsea Londyn | 2:2 | AFC Bournemouth | 2024/25 | Premier League | Kolejka 21 | ||
| 14.09.2024 14.09.2024 | AFC Bournemouth | 0:1 | Chelsea Londyn | 2024/25 | Premier League | Kolejka 4 | ||
| 19.05.2024 19.05.2024 | Chelsea Londyn | 2:1 | AFC Bournemouth | 2023/24 | Premier League | Kolejka 38 | ||
| 17.09.2023 17.09.2023 | AFC Bournemouth | 0:0 | Chelsea Londyn | 2023/24 | Premier League | Kolejka 5 | ||
| 06.05.2023 06.05.2023 | AFC Bournemouth | 1:3 | Chelsea Londyn | 2022/23 | Premier League | Kolejka 35 | ||
| 27.12.2022 27.12.2022 | Chelsea Londyn | 2:0 | AFC Bournemouth | 2022/23 | Premier League | Kolejka 17 | ||
| 29.02.2020 29.02.2020 | AFC Bournemouth | 2:2 | Chelsea Londyn | 2019/20 | Premier League | Kolejka 28 | ||
| 14.12.2019 14.12.2019 | Chelsea Londyn | 0:1 | AFC Bournemouth | 2019/20 | Premier League | Kolejka 17 | ||
| 30.01.2019 30.01.2019 | AFC Bournemouth | 4:0 | Chelsea Londyn | 2018/19 | Premier League | Kolejka 24 | ||
| 01.09.2018 01.09.2018 | Chelsea Londyn | 2:0 | AFC Bournemouth | 2018/19 | Premier League | Kolejka 4 | ||
| 31.01.2018 31.01.2018 | Chelsea Londyn | 0:3 | AFC Bournemouth | 2017/18 | Premier League | Kolejka 25 | ||
| 28.10.2017 28.10.2017 | AFC Bournemouth | 0:1 | Chelsea Londyn | 2017/18 | Premier League | Kolejka 10 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami AFC Bournemouth oraz Chelsea Londyn odbędzie się 23.05.2027.
10.10.2026 odbył się mecz Chelsea Londyn - AFC Bournemouth zakończony wynikiem 5:1.