KF Malisheva - FK Prisztina: bilans bezpośredni i statystyki
15.10.2026 KF Malisheva zmierzy się u siebie z drużyną FK Prisztina. Analiza przedmeczowa wskazuje zespół KF Malisheva jako faworyta z wynikiem 51%, podczas gdy ekipa FK Prisztina otrzymuje 25%. FK Prisztina oraz KF Malisheva po raz ostatni spotkały się 02.05.2026, a końcowy wynik tego meczu to 0:1. Ostatnia seria pięciu pojedynków w wykonaniu klubu KF Malisheva to 4 wygrane, 0 remisów i 1 porażka. Dla porównania, klub FK Prisztina w ostatnich 5 meczach zanotował następujący bilans: 5 wygranych, 0 remisów oraz 0 przegranych. Różnica potencjałów w rankingu Elo wynosi 62 punktów – KF Malisheva ma na koncie 1111 pkt, a FK Prisztina legitymuje się wynikiem 1049 pkt.
Nadchodzące mecze KF Malisheva - FK Prisztina
| 15.10.2026 15.10.2026 | KF Malisheva | 51% | 24% | 25% | FK Prisztina | 2026/27 | Superliga | Kolejka 9 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 |
|
FK Prisztina | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.500 |
| 358 |
|
KF Malisheva | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Forma w ostatnich meczach
| KF Malisheva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 09.10.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Drita Gjilan | Superliga | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Ballkani Suva Reka | Superliga | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | wygrana 4:0 | 🚌 | Llapi Podujevo | Superliga | |
| 10.09.2026 10.09.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Dukagjini Klina | Superliga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 3:1 | 🏠 | SC Gjilani | Superliga | |
| FK Prisztina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 18.09.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | SC Gjilani | Superliga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | FC Feronikeli 74 | Superliga | |
| 08.09.2026 08.09.2026 | wygrana 4:1 | 🚌 | Drenica Srbica | Superliga | |
| 04.09.2026 04.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | KF Vushtrria | Superliga | |
| 30.08.2026 30.08.2026 | wygrana 4:0 | 🏠 | Llapi Podujevo | Superliga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 |
|
KF Malisheva | 1111 |
09.10.2026 1:0 vs Drita Gjilan Superliga +13.14 |
19.09.2026 2:1 vs Ballkani Suva Reka Superliga +8.25 |
14.09.2026 4:0 vs Llapi Podujevo Superliga +11.82 |
10.09.2026 0:2 vs Dukagjini Klina Superliga -9.83 |
06.09.2026 3:1 vs SC Gjilani Superliga +6.87 |
29.08.2026 3:0 vs FC Feronikeli 74 Superliga +5.68 |
21.08.2026 1:1 vs Drenica Srbica Superliga -4.43 |
15.08.2026 6:1 vs KF Vushtrria Superliga +9.27 |
30.07.2026 1:4 vs Hibernian FC Liga Konferencji Eliminacje - Runda 2 -2.50 |
23.07.2026 2:0 vs Hibernian FC Liga Konferencji Eliminacje - Runda 2 +18.74 |
|
| 1166 |
|
FK Prisztina | 1049 |
18.09.2026 2:1 vs SC Gjilani Superliga +11.69 |
13.09.2026 3:0 vs FC Feronikeli 74 Superliga +4.19 |
08.09.2026 4:1 vs Drenica Srbica Superliga +10.40 |
04.09.2026 1:0 vs KF Vushtrria Superliga +5.30 |
30.08.2026 4:0 vs Llapi Podujevo Superliga +10.44 |
16.08.2026 4:2 vs Ballkani Suva Reka Superliga +11.20 |
31.05.2026 1:2 vs Drenica Srbica Superliga -12.98 |
24.05.2026 2:1 vs Ballkani Suva Reka Superliga +14.43 |
17.05.2026 3:3 vs KF Ferizaj Superliga -3.02 |
06.05.2026 2:3 vs KF Prishtina e Re Superliga -12.84 |
|
Historia meczów KF Malisheva - FK Prisztina
| 02.05.2026 02.05.2026 | FK Prisztina | 0:1 | KF Malisheva | 2025/26 | Superliga | Kolejka 32 | ||
| 09.03.2026 09.03.2026 | KF Malisheva | 3:0 | FK Prisztina | 2025/26 | Superliga | Kolejka 23 | ||
| 22.11.2025 22.11.2025 | FK Prisztina | 0:2 | KF Malisheva | 2025/26 | Superliga | Kolejka 14 | ||
| 21.09.2025 21.09.2025 | KF Malisheva | 1:3 | FK Prisztina | 2025/26 | Superliga | Kolejka 5 | ||
| 25.05.2025 25.05.2025 | FK Prisztina | 2:2 | KF Malisheva | 2024/25 | Superliga | Kolejka 36 | ||
| 04.04.2025 04.04.2025 | KF Malisheva | 1:0 | FK Prisztina | 2024/25 | Superliga | Kolejka 27 | ||
| 21.12.2024 21.12.2024 | FK Prisztina | 0:0 | KF Malisheva | 2024/25 | Superliga | Kolejka 18 | ||
| 19.10.2024 19.10.2024 | KF Malisheva | 1:3 | FK Prisztina | 2024/25 | Superliga | Kolejka 9 | ||
| 21.04.2024 21.04.2024 | KF Malisheva | 0:1 | FK Prisztina | 2023/24 | Superliga | Kolejka 30 | ||
| 21.02.2024 21.02.2024 | FK Prisztina | 0:2 | KF Malisheva | 2023/24 | Superliga | Kolejka 21 | ||
| 01.11.2023 01.11.2023 | KF Malisheva | 1:0 | FK Prisztina | 2023/24 | Superliga | Kolejka 12 | ||
| 26.08.2023 26.08.2023 | FK Prisztina | 3:1 | KF Malisheva | 2023/24 | Superliga | Kolejka 3 | ||
| 14.05.2023 14.05.2023 | KF Malisheva | 1:1 | FK Prisztina | 2022/23 | Superliga | Kolejka 34 | ||
| 12.03.2023 12.03.2023 | FK Prisztina | 1:2 | KF Malisheva | 2022/23 | Superliga | Kolejka 25 | ||
| 09.11.2022 09.11.2022 | KF Malisheva | 2:1 | FK Prisztina | 2022/23 | Superliga | Kolejka 16 | ||
| 14.09.2022 14.09.2022 | FK Prisztina | 4:2 | KF Malisheva | 2022/23 | Superliga | Kolejka 7 | ||
| 10.04.2022 10.04.2022 | FK Prisztina | 3:2 | KF Malisheva | 2021/22 | Superliga | Kolejka 28 | ||
| 13.02.2022 13.02.2022 | KF Malisheva | 2:1 | FK Prisztina | 2021/22 | Superliga | Kolejka 19 | ||
| 19.10.2021 19.10.2021 | FK Prisztina | 2:1 | KF Malisheva | 2021/22 | Superliga | Kolejka 10 | ||
| 22.08.2021 22.08.2021 | KF Malisheva | 1:1 | FK Prisztina | 2021/22 | Superliga | Kolejka 1 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami KF Malisheva oraz FK Prisztina odbędzie się 15.10.2026.
02.05.2026 odbył się mecz FK Prisztina - KF Malisheva zakończony wynikiem 0:1.