FC Malisheva - FC Prishtina: head to head and statistics
On 15 Oct 2026, FC Malisheva will host FC Prishtina in the teams’ next fixture. Pre-match analysis makes FC Malisheva the favorite with a 51% win probability, against 25% for FC Prishtina. FC Prishtina last met FC Malisheva on 2 May 2026, with the final score recorded as 0:1. The last five matches for FC Malisheva resulted in 4 wins, 0 draws, and 1 loss. In comparison, FC Prishtina have recorded 5 victories, 0 draws, and 0 defeats in their last 5 games. The team strength comparison shows FC Malisheva at 1111 Elo points, compared to 1049 points for FC Prishtina.
Upcoming matches FC Malisheva - FC Prishtina
| 15 Oct 2026 15 Oct 2026 | FC Malisheva | 51% | 24% | 25% | FC Prishtina | 2026/27 | Superleague | Matchday 9 |
The percentages are calculated based on the difference in team strength according to our own rating system. The model converts this difference into the probability of either team winning, while the probability of a draw depends on how evenly matched the teams are — the smaller the gap in strength, the higher the chance of a draw.
Ranking position – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 |
|
FC Prishtina | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 3.500 |
| 340 |
|
FC Malisheva | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Form in recent games
| FC Malisheva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2026 9 Oct 2026 | win 1:0 | 🚌 | Drita Gnjilane | Superleague | |
| 19 Sep 2026 19 Sep 2026 | win 2:1 | 🏠 | Ballkani Suva Reka | Superleague | |
| 14 Sep 2026 14 Sep 2026 | win 4:0 | 🚌 | Llapi Podujevo | Superleague | |
| 10 Sep 2026 10 Sep 2026 | loss 0:2 | 🚌 | Dukagjini Klina | Superleague | |
| 6 Sep 2026 6 Sep 2026 | win 3:1 | 🏠 | SC Gjilani | Superleague | |
| FC Prishtina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 18 Sep 2026 | win 2:1 | 🚌 | SC Gjilani | Superleague | |
| 13 Sep 2026 13 Sep 2026 | win 3:0 | 🏠 | FC Feronikeli 74 | Superleague | |
| 8 Sep 2026 8 Sep 2026 | win 4:1 | 🚌 | Drenica Srbica | Superleague | |
| 4 Sep 2026 4 Sep 2026 | win 1:0 | 🏠 | FC Vushtrria | Superleague | |
| 30 Aug 2026 30 Aug 2026 | win 4:0 | 🏠 | Llapi Podujevo | Superleague | |
Elo Ranking
| Club | Elo | Last changes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038 |
|
FC Malisheva | 1111 |
9 Oct 2026 1:0 vs Drita Gnjilane Superleague +13.14 |
19 Sep 2026 2:1 vs Ballkani Suva Reka Superleague +8.25 |
14 Sep 2026 4:0 vs Llapi Podujevo Superleague +11.82 |
10 Sep 2026 0:2 vs Dukagjini Klina Superleague -9.83 |
6 Sep 2026 3:1 vs SC Gjilani Superleague +6.87 |
29 Aug 2026 3:0 vs FC Feronikeli 74 Superleague +5.68 |
21 Aug 2026 1:1 vs Drenica Srbica Superleague -4.43 |
15 Aug 2026 6:1 vs FC Vushtrria Superleague +9.27 |
30 Jul 2026 1:4 vs Hibernian FC Conference League Qualifications - Round 2 -2.50 |
23 Jul 2026 2:0 vs Hibernian FC Conference League Qualifications - Round 2 +18.74 |
|
| 1166 |
|
FC Prishtina | 1049 |
18 Sep 2026 2:1 vs SC Gjilani Superleague +11.69 |
13 Sep 2026 3:0 vs FC Feronikeli 74 Superleague +4.19 |
8 Sep 2026 4:1 vs Drenica Srbica Superleague +10.40 |
4 Sep 2026 1:0 vs FC Vushtrria Superleague +5.30 |
30 Aug 2026 4:0 vs Llapi Podujevo Superleague +10.44 |
16 Aug 2026 4:2 vs Ballkani Suva Reka Superleague +11.20 |
31 May 2026 1:2 vs Drenica Srbica Superleague -12.98 |
24 May 2026 2:1 vs Ballkani Suva Reka Superleague +14.43 |
17 May 2026 3:3 vs FC Ferizaj Superleague -3.02 |
6 May 2026 2:3 vs KF Prishtina e Re Superleague -12.84 |
|
Match history FC Malisheva - FC Prishtina
| 2 May 2026 2 May 2026 | FC Prishtina | 0:1 | FC Malisheva | 2025/26 | Superleague | Matchday 32 | ||
| 9 Mar 2026 9 Mar 2026 | FC Malisheva | 3:0 | FC Prishtina | 2025/26 | Superleague | Matchday 23 | ||
| 22 Nov 2025 22 Nov 2025 | FC Prishtina | 0:2 | FC Malisheva | 2025/26 | Superleague | Matchday 14 | ||
| 21 Sep 2025 21 Sep 2025 | FC Malisheva | 1:3 | FC Prishtina | 2025/26 | Superleague | Matchday 5 | ||
| 25 May 2025 25 May 2025 | FC Prishtina | 2:2 | FC Malisheva | 2024/25 | Superleague | Matchday 36 | ||
| 4 Apr 2025 4 Apr 2025 | FC Malisheva | 1:0 | FC Prishtina | 2024/25 | Superleague | Matchday 27 | ||
| 21 Dec 2024 21 Dec 2024 | FC Prishtina | 0:0 | FC Malisheva | 2024/25 | Superleague | Matchday 18 | ||
| 19 Oct 2024 19 Oct 2024 | FC Malisheva | 1:3 | FC Prishtina | 2024/25 | Superleague | Matchday 9 | ||
| 21 Apr 2024 21 Apr 2024 | FC Malisheva | 0:1 | FC Prishtina | 2023/24 | Superleague | Matchday 30 | ||
| 21 Feb 2024 21 Feb 2024 | FC Prishtina | 0:2 | FC Malisheva | 2023/24 | Superleague | Matchday 21 | ||
| 1 Nov 2023 1 Nov 2023 | FC Malisheva | 1:0 | FC Prishtina | 2023/24 | Superleague | Matchday 12 | ||
| 26 Aug 2023 26 Aug 2023 | FC Prishtina | 3:1 | FC Malisheva | 2023/24 | Superleague | Matchday 3 | ||
| 14 May 2023 14 May 2023 | FC Malisheva | 1:1 | FC Prishtina | 2022/23 | Superleague | Matchday 34 | ||
| 12 Mar 2023 12 Mar 2023 | FC Prishtina | 1:2 | FC Malisheva | 2022/23 | Superleague | Matchday 25 | ||
| 9 Nov 2022 9 Nov 2022 | FC Malisheva | 2:1 | FC Prishtina | 2022/23 | Superleague | Matchday 16 | ||
| 14 Sep 2022 14 Sep 2022 | FC Prishtina | 4:2 | FC Malisheva | 2022/23 | Superleague | Matchday 7 | ||
| 10 Apr 2022 10 Apr 2022 | FC Prishtina | 3:2 | FC Malisheva | 2021/22 | Superleague | Matchday 28 | ||
| 13 Feb 2022 13 Feb 2022 | FC Malisheva | 2:1 | FC Prishtina | 2021/22 | Superleague | Matchday 19 | ||
| 19 Oct 2021 19 Oct 2021 | FC Prishtina | 2:1 | FC Malisheva | 2021/22 | Superleague | Matchday 10 | ||
| 22 Aug 2021 22 Aug 2021 | FC Malisheva | 1:1 | FC Prishtina | 2021/22 | Superleague | Matchday 1 | ||
FAQ
The next match between FC Malisheva and FC Prishtina will take place on 15 Oct 2026.
On 2 May 2026, the match FC Prishtina vs FC Malisheva took place, ending with a score of 0:1.