Panathinaikos Ateny - Olympiakos Pireus: bilans bezpośredni i statystyki
Olympiakos Pireus oraz Panathinaikos Ateny po raz ostatni spotkały się 11.10.2026, a końcowy wynik tego meczu to 1:0. Ostatnia seria pięciu pojedynków w wykonaniu klubu Panathinaikos Ateny to 4 wygrane, 0 remisów i 1 porażka. Dla porównania, klub Olympiakos Pireus w ostatnich 5 meczach zanotował następujący bilans: 3 wygrane, 1 remis oraz 1 przegrana. Różnica potencjałów w rankingu Elo wynosi 53 punktów – Panathinaikos Ateny ma na koncie 1559 pkt, a Olympiakos Pireus legitymuje się wynikiem 1612 pkt.
Nadchodzące mecze Panathinaikos Ateny - Olympiakos Pireus
| 30.01.2027 30.01.2027 | Panathinaikos Ateny | 38% | 26% | 36% | Olympiakos Pireus | 2026/27 | Superleague | Kolejka 19 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 |
|
Olympiakos Pireus | 8.000 | 3.000 | 17.000 | 18.500 | 15.750 | 62.250 |
| 76 |
|
Panathinaikos Ateny | 0.000 | 2.000 | 3.000 | 11.000 | 13.250 | 29.250 |
Forma w ostatnich meczach
| Panathinaikos Ateny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | przegrana 0:1 | 🚌 | Olympiakos Pireus | Superleague | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Olympiakos Pireus - Panathinaikos Ateny |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Kalamata FC | Superleague | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | Panetolikos | Superleague | |
| 10.09.2026 10.09.2026 | wygrana 3:1 | 🏠 | AE Kifisia | Superleague | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 3:1 | 🏠 | PAOK Saloniki | Superleague | |
| Olympiakos Pireus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | Panathinaikos Ateny | Superleague | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Olympiakos Pireus - Panathinaikos Ateny |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | APO Lewadiakos | Superleague | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Jagiellonia Białystok | Liga Europy | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Olympiakos Pireus - Jagiellonia Białystok |
| 12.09.2026 12.09.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | OFI Kreta | Superleague | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 1:1 | 🚌 | Wolos NPS | Superleague | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 |
|
Olympiakos Pireus | 1612 |
20.09.2026 1:0 vs APO Lewadiakos Superleague +4.55 |
16.09.2026 2:1 vs Jagiellonia Białystok Liga Europy Faza ligowa +8.83 |
12.09.2026 0:1 vs OFI Kreta Superleague -16.93 |
05.09.2026 1:1 vs Wolos NPS Superleague -7.57 |
30.08.2026 1:0 vs Asteras Tripolis Superleague +2.89 |
22.08.2026 1:0 vs Atromitos Ateny Superleague +2.15 |
11.08.2026 1:2 vs NEC Nijmegen Liga Mistrzów Eliminacje - Runda 3 -14.89 |
04.08.2026 0:0 vs NEC Nijmegen Liga Mistrzów Eliminacje - Runda 3 -10.93 |
17.05.2026 1:1 vs AEK Ateny Superleague +0.84 |
13.05.2026 1:0 vs Panathinaikos Ateny Superleague +5.81 |
|
| 109 |
|
Panathinaikos Ateny | 1559 |
20.09.2026 1:0 vs Kalamata FC Superleague +2.55 |
13.09.2026 3:0 vs Panetolikos Superleague +2.34 |
10.09.2026 3:1 vs AE Kifisia Superleague +2.15 |
06.09.2026 3:1 vs PAOK Saloniki Superleague +7.69 |
31.08.2026 2:0 vs APO Lewadiakos Superleague +6.66 |
27.08.2026 2:1 vs FC Hradec Králové Liga Konferencji Eliminacje - Play-off +4.06 |
20.08.2026 2:2 vs FC Hradec Králové Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -5.34 |
11.08.2026 2:1 vs FK CSKA 1948 Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 +7.21 |
05.08.2026 1:1 vs FK CSKA 1948 Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -5.97 |
30.07.2026 2:2 vs Paksi FC Liga Konferencji Eliminacje - Runda 2 -5.87 |
|
Historia meczów Panathinaikos Ateny - Olympiakos Pireus
| 11.10.2026 11.10.2026 | Olympiakos Pireus | 1:0 | Panathinaikos Ateny | 2026/27 | Superleague | Kolejka 6 | ||
| 13.05.2026 13.05.2026 | Olympiakos Pireus | 1:0 | Panathinaikos Ateny | 2025/26 | Superleague | Kolejka 31 | ||
| 19.04.2026 19.04.2026 | Panathinaikos Ateny | 0:2 | Olympiakos Pireus | 2025/26 | Superleague | Kolejka 28 | ||
| 08.02.2026 08.02.2026 | Olympiakos Pireus | 0:1 | Panathinaikos Ateny | 2025/26 | Superleague | Kolejka 20 | ||
| 21.09.2025 21.09.2025 | Panathinaikos Ateny | 1:1 | Olympiakos Pireus | 2025/26 | Superleague | Kolejka 4 | ||
| 11.05.2025 11.05.2025 | Panathinaikos Ateny | 0:1 | Olympiakos Pireus | 2024/25 | Superleague | Kolejka 32 | ||
| 30.03.2025 30.03.2025 | Olympiakos Pireus | 4:2 | Panathinaikos Ateny | 2024/25 | Superleague | Kolejka 27 | ||
| 05.02.2025 05.02.2025 | Olympiakos Pireus | 1:0 | Panathinaikos Ateny | 2024/25 | Puchar krajowy | 1/4 finału | ||
| 26.01.2025 26.01.2025 | Olympiakos Pireus | 1:1 | Panathinaikos Ateny | 2024/25 | Superleague | Kolejka 20 | ||
| 15.01.2025 15.01.2025 | Panathinaikos Ateny | 1:1 | Olympiakos Pireus | 2024/25 | Puchar krajowy | 1/4 finału | ||
| 06.10.2024 06.10.2024 | Panathinaikos Ateny | 0:0 | Olympiakos Pireus | 2024/25 | Superleague | Kolejka 7 | ||
| 19.05.2024 19.05.2024 | Panathinaikos Ateny | 2:2 | Olympiakos Pireus | 2023/24 | Superleague | Kolejka 36 | ||
| 10.03.2024 10.03.2024 | Olympiakos Pireus | 1:3 | Panathinaikos Ateny | 2023/24 | Superleague | Kolejka 27 | ||
| 04.02.2024 04.02.2024 | Panathinaikos Ateny | 2:0 | Olympiakos Pireus | 2023/24 | Superleague | Kolejka 21 | ||
| 17.01.2024 17.01.2024 | Olympiakos Pireus | 0:0 | Panathinaikos Ateny | 2023/24 | Puchar krajowy | 1/8 finału | ||
| 10.01.2024 10.01.2024 | Panathinaikos Ateny | 1:1 | Olympiakos Pireus | 2023/24 | Puchar krajowy | 1/8 finału | ||
| 22.10.2023 22.10.2023 | Olympiakos Pireus | 0:3 | Panathinaikos Ateny | 2023/24 | Superleague | Kolejka 8 | ||
| 08.05.2023 08.05.2023 | Olympiakos Pireus | 1:0 | Panathinaikos Ateny | 2022/23 | Superleague | Kolejka 35 | ||
| 09.04.2023 09.04.2023 | Panathinaikos Ateny | 2:0 | Olympiakos Pireus | 2022/23 | Superleague | Kolejka 30 | ||
| 25.02.2023 25.02.2023 | Olympiakos Pireus | 0:0 | Panathinaikos Ateny | 2022/23 | Superleague | Kolejka 24 | ||
| 06.11.2022 06.11.2022 | Panathinaikos Ateny | 1:1 | Olympiakos Pireus | 2022/23 | Superleague | Kolejka 11 | ||
| 11.05.2022 11.05.2022 | Olympiakos Pireus | 1:2 | Panathinaikos Ateny | 2021/22 | Superleague | Kolejka 34 | ||
| 17.04.2022 17.04.2022 | Panathinaikos Ateny | 1:0 | Olympiakos Pireus | 2021/22 | Superleague | Kolejka 31 | ||
| 16.01.2022 16.01.2022 | Panathinaikos Ateny | 0:0 | Olympiakos Pireus | 2021/22 | Superleague | Kolejka 18 | ||
| 03.10.2021 03.10.2021 | Olympiakos Pireus | 0:0 | Panathinaikos Ateny | 2021/22 | Superleague | Kolejka 5 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Panathinaikos Ateny oraz Olympiakos Pireus odbędzie się 30.01.2027.
11.10.2026 odbył się mecz Olympiakos Pireus - Panathinaikos Ateny zakończony wynikiem 1:0.