Suduva Mariampol - Żalgiris Wilno: bilans bezpośredni i statystyki
Ostatni mecz Żalgiris Wilno - Suduva Mariampol odbył się 10.10.2026 i zakończył wynikiem 4:0. Forma zespołu Suduva Mariampol w ostatnich 5 spotkaniach zamyka się bilansem: 1 zwycięstwo, 2 remisy oraz 2 przegrane. Jeśli chodzi o formę ekipy Żalgiris Wilno, ich bilans z ostatnich pięciu starć to 3 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka. Aktualny poziom siły obu drużyn mierzy wskaźnik Elo: Suduva Mariampol wnosi do zestawienia 1296 punktów, natomiast bilans zespołu Żalgiris Wilno to 1294 punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 |
|
Żalgiris Wilno | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 12.000 |
| 302 |
|
Suduva Mariampol | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Suduva Mariampol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 0:4 | 🚌 | Żalgiris Wilno | Toplyga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Żalgiris Wilno - Suduva Mariampol |
| 20.09.2026 20.09.2026 | remis 1:1 | 🚌 | FC Hegelmann | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🏠 | Żalgiris Wilno | Toplyga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Suduva Mariampol - Żalgiris Wilno |
| 09.09.2026 09.09.2026 | przegrana 1:5 | 🚌 | Żalgiris Kowno | Toplyga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 2:1 | 🚌 | FK TransINVEST | Toplyga | |
| Żalgiris Wilno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 4:0 | 🏠 | Suduva Mariampol | Toplyga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Żalgiris Wilno - Suduva Mariampol |
| 19.09.2026 19.09.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | FK TransINVEST | Toplyga | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | wygrana 3:2 | 🏠 | Żalgiris Kowno | Toplyga | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Suduva Mariampol | Toplyga | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Suduva Mariampol - Żalgiris Wilno |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | FK Szawle | Toplyga | |
Ranking Elo
Loading...
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 |
|
Suduva Mariampol | 1296 |
10.10.2026 0:4 vs Żalgiris Wilno Toplyga -11.23 |
20.09.2026 1:1 vs FC Hegelmann Toplyga -1.80 |
13.09.2026 0:0 vs Żalgiris Wilno Toplyga -2.55 |
09.09.2026 1:5 vs Żalgiris Kowno Toplyga -9.92 |
06.09.2026 2:1 vs FK TransINVEST Toplyga +8.42 |
30.08.2026 2:1 vs FK Szawle Toplyga +6.67 |
23.08.2026 2:0 vs FK Poniewież Toplyga +5.41 |
17.08.2026 2:0 vs Džiugas Telšiai Toplyga +9.78 |
09.08.2026 3:0 vs Banga Gargzdai Toplyga +10.36 |
20.07.2026 5:1 vs FC Hegelmann Toplyga +8.67 |
|
| 560 |
|
Żalgiris Wilno | 1294 |
10.10.2026 4:0 vs Suduva Mariampol Toplyga +11.23 |
19.09.2026 0:3 vs FK TransINVEST Toplyga -10.91 |
16.09.2026 3:2 vs Żalgiris Kowno Toplyga +10.26 |
13.09.2026 0:0 vs Suduva Mariampol Toplyga +2.55 |
06.09.2026 1:0 vs FK Szawle Toplyga +4.46 |
30.08.2026 0:2 vs FK Poniewież Toplyga -11.27 |
23.08.2026 2:0 vs Džiugas Telšiai Toplyga +6.49 |
16.08.2026 2:3 vs Banga Gargzdai Toplyga -13.63 |
13.08.2026 0:4 vs Hajduk Split Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -8.04 |
06.08.2026 2:5 vs Hajduk Split Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 -11.27 |
|
Na przestrzeni ostatniego miesiąca klub Suduva Mariampol utracił w rankingu Elo 15.58 pkt. To wskazuje na obniżenie dyspozycji. Najniższy wynik w tym okresie to -11.23 pkt w starciu z drużyną Żalgiris Wilno (0:4, 10.10.2026). W ostatnim miesiącu klub Żalgiris Wilno w rankingu Elo zyskał 13.13 pkt. Taka suma wskazuje na progres dyspozycji. Najwyższy wynik w tym okresie to +11.23 pkt w starciu z drużyną Suduva Mariampol (4:0, 10.10.2026), natomiast najgorszy wynik w opisanym przedziale czasowym to -10.91 pkt po starciu z klubem FK TransINVEST (0:3, 19.09.2026).
Przeczytaj więcej o naszej metodologii »
Historia meczów Suduva Mariampol - Żalgiris Wilno
| 10.10.2026 10.10.2026 | Żalgiris Wilno | 4:0 | Suduva Mariampol | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 22 | ||
| 13.09.2026 13.09.2026 | Suduva Mariampol | 0:0 | Żalgiris Wilno | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 31 | ||
| 10.05.2026 10.05.2026 | Suduva Mariampol | 1:1 | Żalgiris Wilno | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 13 | ||
| 10.03.2026 10.03.2026 | Żalgiris Wilno | 1:0 | Suduva Mariampol | 2026/27 | Toplyga | Kolejka 4 | ||
| 29.09.2025 29.09.2025 | Suduva Mariampol | 1:3 | Żalgiris Wilno | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 34 | ||
| 07.08.2025 07.08.2025 | Żalgiris Wilno | 1:0 | Suduva Mariampol | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 20 | ||
| 19.06.2025 19.06.2025 | Suduva Mariampol | 2:2 | Żalgiris Wilno | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 16 | ||
| 16.04.2025 16.04.2025 | Żalgiris Wilno | 3:0 | Suduva Mariampol | 2025/26 | Toplyga | Kolejka 7 | ||
| 25.08.2024 25.08.2024 | Suduva Mariampol | 1:1 | Żalgiris Wilno | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 28 | ||
| 23.06.2024 23.06.2024 | Żalgiris Wilno | 4:0 | Suduva Mariampol | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 19 | ||
| 28.04.2024 28.04.2024 | Suduva Mariampol | 1:1 | Żalgiris Wilno | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 11 | ||
| 10.03.2024 10.03.2024 | Żalgiris Wilno | 3:3 | Suduva Mariampol | 2024/25 | Toplyga | Kolejka 2 | ||
| 30.09.2023 30.09.2023 | Suduva Mariampol | 0:2 | Żalgiris Wilno | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 32 | ||
| 21.07.2023 21.07.2023 | Żalgiris Wilno | 4:0 | Suduva Mariampol | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 23 | ||
| 20.05.2023 20.05.2023 | Suduva Mariampol | 2:1 | Żalgiris Wilno | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 14 | ||
| 01.04.2023 01.04.2023 | Żalgiris Wilno | 4:0 | Suduva Mariampol | 2023/24 | Toplyga | Kolejka 5 | ||
| 06.11.2022 06.11.2022 | Suduva Mariampol | 1:2 | Żalgiris Wilno | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 29 | ||
| 27.09.2022 27.09.2022 | Żalgiris Wilno | 1:0 | Suduva Mariampol | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 20 | ||
| 26.06.2022 26.06.2022 | Suduva Mariampol | 0:5 | Żalgiris Wilno | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 17 | ||
| 17.04.2022 17.04.2022 | Żalgiris Wilno | 0:0 | Suduva Mariampol | 2022/23 | Toplyga | Kolejka 8 | ||
| 03.11.2021 03.11.2021 | Suduva Mariampol | 2:2 | Żalgiris Wilno | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 29 | ||
| 27.10.2021 27.10.2021 | Żalgiris Wilno | 3:2 | Suduva Mariampol | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 20 | ||
| 11.06.2021 11.06.2021 | Suduva Mariampol | 0:2 | Żalgiris Wilno | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 17 | ||
| 16.04.2021 16.04.2021 | Żalgiris Wilno | 1:2 | Suduva Mariampol | 2021/22 | Toplyga | Kolejka 8 | ||
| 14.11.2020 14.11.2020 | Żalgiris Wilno | 3:0 | Suduva Mariampol | 2020/21 | Toplyga | Kolejka 20 | ||
| 12.08.2020 12.08.2020 | Suduva Mariampol | 2:0 | Żalgiris Wilno | 2020/21 | Toplyga | Kolejka 15 | ||
| 12.07.2020 12.07.2020 | Żalgiris Wilno | 4:0 | Suduva Mariampol | 2020/21 | Toplyga | Kolejka 9 | ||
| 20.06.2020 20.06.2020 | Suduva Mariampol | 1:1 | Żalgiris Wilno | 2020/21 | Toplyga | Kolejka 5 | ||
Często zadawane pytania
10.10.2026 odbył się mecz Żalgiris Wilno - Suduva Mariampol zakończony wynikiem 4:0.