Young Boys Berno - FC Sankt Gallen: bilans bezpośredni i statystyki
Już 24.10.2026 dojdzie do meczu, w którym Young Boys Berno podejmie FC Sankt Gallen. Nasz model analityczny szacuje prawdopodobieństwo wygranej klubu Young Boys Berno na 47%, podczas gdy szanse zespołu FC Sankt Gallen oceniane są na 29%. Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów Young Boys Berno oraz FC Sankt Gallen miało miejsce 26.04.2026 i zakończyło się rezultatem 1:2. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa Young Boys Berno zanotowała rezultaty: 3 wygrane, 2 remisy i 0 porażek. Drużyna FC Sankt Gallen kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 3 wygrane, 0 remisów i 2 porażki. Ranking Elo daje klubowi Young Boys Berno 1481 punktów, podczas gdy FC Sankt Gallen ma ich 1459.
Nadchodzące mecze Young Boys Berno - FC Sankt Gallen
| 24.10.2026 24.10.2026 | Young Boys Berno | 47% | 24% | 29% | FC Sankt Gallen | 2026/27 | Swiss Super League | Kolejka 11 |
| 24.01.2027 24.01.2027 | FC Sankt Gallen | 41% | 26% | 33% | Young Boys Berno | 2026/27 | Swiss Super League | Kolejka 20 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 |
|
Young Boys Berno | 8.000 | 2.500 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 29.500 |
| 263 |
|
FC Sankt Gallen | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
Forma w ostatnich meczach
| Young Boys Berno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | Grasshopper Zurych | Swiss Super League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Grasshopper Zurych - Young Boys Berno |
| 19.09.2026 19.09.2026 | wygrana 3:2 | 🏠 | Servette FC | Swiss Super League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | remis 2:2 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | remis 3:3 | 🏠 | FC Luzern | Swiss Super League | |
| 01.09.2026 01.09.2026 | wygrana 4:2 | 🚌 | FC Zurych | Swiss Super League | |
| FC Sankt Gallen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | wygrana 1:0 | 🏠 | FC Lausanne-Sport | Swiss Super League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn FC Sankt Gallen - FC Lausanne-Sport |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | FC Basel | Swiss Super League | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | przegrana 1:4 | 🚌 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | przegrana 0:3 | 🏠 | FC Sion | Swiss Super League | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | Servette FC | Swiss Super League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
Young Boys Berno | 1481 |
11.10.2026 2:0 vs Grasshopper Zurych Swiss Super League +5.87 |
19.09.2026 3:2 vs Servette FC Swiss Super League +6.58 |
12.09.2026 2:2 vs FC Lugano Swiss Super League +2.92 |
05.09.2026 3:3 vs FC Luzern Swiss Super League -3.87 |
01.09.2026 4:2 vs FC Zurych Swiss Super League +6.85 |
29.08.2026 3:3 vs FC Basel Swiss Super League -3.03 |
23.08.2026 4:2 vs FC Vaduz Swiss Super League +5.77 |
08.08.2026 2:2 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League -2.22 |
01.08.2026 6:0 vs FC Thun Swiss Super League +14.90 |
26.07.2026 4:2 vs FC Sion Swiss Super League +7.71 |
|
| 196 |
|
FC Sankt Gallen | 1459 |
11.10.2026 1:0 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +4.26 |
20.09.2026 3:1 vs FC Basel Swiss Super League +10.79 |
16.09.2026 1:4 vs FC Lugano Swiss Super League -6.75 |
12.09.2026 0:3 vs FC Sion Swiss Super League -12.36 |
06.09.2026 2:0 vs Servette FC Swiss Super League +10.03 |
02.09.2026 0:2 vs Grasshopper Zurych Swiss Super League -14.29 |
30.08.2026 3:4 vs FC Thun Swiss Super League -13.53 |
27.08.2026 2:3 vs FC Nordsjaelland Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -13.46 |
20.08.2026 0:1 vs FC Nordsjaelland Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -10.53 |
13.08.2026 5:1 vs Szeryf Tyraspol Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 +7.58 |
|
Historia meczów Young Boys Berno - FC Sankt Gallen
| 26.04.2026 26.04.2026 | Young Boys Berno | 1:2 | FC Sankt Gallen | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 34 | ||
| 11.02.2026 11.02.2026 | FC Sankt Gallen | 2:1 | Young Boys Berno | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 24 | ||
| 09.11.2025 09.11.2025 | FC Sankt Gallen | 1:4 | Young Boys Berno | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 13 | ||
| 19.10.2025 19.10.2025 | Young Boys Berno | 1:2 | FC Sankt Gallen | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 9 | ||
| 29.03.2025 29.03.2025 | Young Boys Berno | 1:0 | FC Sankt Gallen | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 29 | ||
| 01.12.2024 01.12.2024 | Young Boys Berno | 3:1 | FC Sankt Gallen | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 16 | ||
| 28.07.2024 28.07.2024 | FC Sankt Gallen | 4:0 | Young Boys Berno | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 2 | ||
| 16.05.2024 16.05.2024 | Young Boys Berno | 3:1 | FC Sankt Gallen | 2023/24 | Swiss Super League | Kolejka 36 | ||
| 07.04.2024 07.04.2024 | FC Sankt Gallen | 2:2 | Young Boys Berno | 2023/24 | Swiss Super League | Kolejka 31 | ||
| 09.12.2023 09.12.2023 | Young Boys Berno | 3:0 | FC Sankt Gallen | 2023/24 | Swiss Super League | Kolejka 17 | ||
| 27.09.2023 27.09.2023 | FC Sankt Gallen | 2:1 | Young Boys Berno | 2023/24 | Swiss Super League | Kolejka 8 | ||
| 06.05.2023 06.05.2023 | FC Sankt Gallen | 0:2 | Young Boys Berno | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 32 | ||
| 12.02.2023 12.02.2023 | Young Boys Berno | 5:1 | FC Sankt Gallen | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 20 | ||
| 08.10.2022 08.10.2022 | Young Boys Berno | 2:1 | FC Sankt Gallen | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 10 | ||
| 04.09.2022 04.09.2022 | FC Sankt Gallen | 2:1 | Young Boys Berno | 2022/23 | Swiss Super League | Kolejka 7 | ||
| 10.05.2022 10.05.2022 | Young Boys Berno | 4:1 | FC Sankt Gallen | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 34 | ||
| 06.02.2022 06.02.2022 | FC Sankt Gallen | 3:3 | Young Boys Berno | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 20 | ||
| 30.10.2021 30.10.2021 | FC Sankt Gallen | 3:1 | Young Boys Berno | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 12 | ||
| 25.09.2021 25.09.2021 | Young Boys Berno | 2:1 | FC Sankt Gallen | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 8 | ||
| 11.04.2021 11.04.2021 | Young Boys Berno | 2:0 | FC Sankt Gallen | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 28 | ||
| 08.04.2021 08.04.2021 | FC Sankt Gallen | 4:1 | Young Boys Berno | 2020/21 | Puchar krajowy | 1/8 finału | ||
| 14.03.2021 14.03.2021 | FC Sankt Gallen | 2:2 | Young Boys Berno | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 25 | ||
| 22.12.2020 22.12.2020 | FC Sankt Gallen | 1:2 | Young Boys Berno | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 14 | ||
| 08.11.2020 08.11.2020 | Young Boys Berno | 0:0 | FC Sankt Gallen | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 7 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Young Boys Berno oraz FC Sankt Gallen odbędzie się 24.10.2026.
26.04.2026 odbył się mecz Young Boys Berno - FC Sankt Gallen zakończony wynikiem 1:2.