FC Sion - FC Lausanne-Sport: bilans bezpośredni i statystyki
Najbliższe spotkanie FC Sion – FC Lausanne-Sport odbędzie się 25.10.2026. Według wyliczeń modelu FC Sion ma 60% prawdopodobieństwa odniesienia zwycięstwa, z kolei FC Lausanne-Sport 17%. Ostatnie starcie FC Sion z FC Lausanne-Sport odbyło się 12.04.2026, kończąc się wynikiem 3:0. Ostatnie występy drużyny FC Sion przyniosły następujące rezultaty: 3 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka. Z kolei ostatnie pięć spotkań zespołu FC Lausanne-Sport to 0 wygranych, 1 remis i 4 porażki. W tej chwili zespół FC Sion posiada 1443 pkt w klasyfikacji Elo, podczas gdy FC Lausanne-Sport notuje 1283 pkt.
Nadchodzące mecze FC Sion - FC Lausanne-Sport
| 25.10.2026 25.10.2026 | FC Sion | 60% | 23% | 17% | FC Lausanne-Sport | 2026/27 | Swiss Super League | Kolejka 11 |
| 06.12.2026 06.12.2026 | FC Lausanne-Sport | 27% | 24% | 49% | FC Sion | 2026/27 | Swiss Super League | Kolejka 16 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| FC Sion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 0:3 | 🚌 | Servette FC | Swiss Super League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Servette FC - FC Sion |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 1:1 | 🏠 | FC Zurych | Swiss Super League | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | wygrana 5:2 | 🚌 | Grasshopper Zurych | Swiss Super League | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | wygrana 3:0 | 🚌 | FC Sankt Gallen | Swiss Super League | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 3:2 | 🏠 | FC Thun | Swiss Super League | |
| FC Lausanne-Sport | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2026 11.10.2026 | przegrana 0:1 | 🚌 | FC Sankt Gallen | Swiss Super League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn FC Sankt Gallen - FC Lausanne-Sport |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 0:4 | 🏠 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 13.09.2026 13.09.2026 | przegrana 0:1 | 🏠 | Servette FC | Swiss Super League | |
| 05.09.2026 05.09.2026 | przegrana 1:3 | 🚌 | FC Vaduz | Swiss Super League | |
| 02.09.2026 02.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | FC Thun | Swiss Super League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 |
|
FC Sion | 1443 |
10.10.2026 0:3 vs Servette FC Swiss Super League -9.83 |
19.09.2026 1:1 vs FC Zurych Swiss Super League -5.68 |
15.09.2026 5:2 vs Grasshopper Zurych Swiss Super League +6.80 |
12.09.2026 3:0 vs FC Sankt Gallen Swiss Super League +12.36 |
06.09.2026 3:2 vs FC Thun Swiss Super League +8.02 |
03.09.2026 2:1 vs FC Basel Swiss Super League +11.73 |
30.08.2026 1:2 vs FC Lugano Swiss Super League -10.12 |
27.08.2026 3:5 vs Ajax Amsterdam Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -5.84 |
20.08.2026 2:4 vs Ajax Amsterdam Liga Konferencji Eliminacje - Play-off -9.88 |
13.08.2026 2:1 vs Noah Erywań Liga Konferencji Eliminacje - Runda 3 +12.03 |
|
| 592 |
|
FC Lausanne-Sport | 1283 |
11.10.2026 0:1 vs FC Sankt Gallen Swiss Super League -4.26 |
20.09.2026 0:4 vs FC Lugano Swiss Super League -7.12 |
13.09.2026 0:1 vs Servette FC Swiss Super League -9.43 |
05.09.2026 1:3 vs FC Vaduz Swiss Super League -7.08 |
02.09.2026 0:0 vs FC Thun Swiss Super League +4.76 |
29.08.2026 2:3 vs FC Zurych Swiss Super League -12.86 |
22.08.2026 0:1 vs FC Luzern Swiss Super League -7.07 |
08.08.2026 2:2 vs Young Boys Berno Swiss Super League +2.22 |
01.08.2026 1:0 vs FC Basel Swiss Super League +14.41 |
25.07.2026 1:1 vs Grasshopper Zurych Swiss Super League -3.10 |
|
Historia meczów FC Sion - FC Lausanne-Sport
| 12.04.2026 12.04.2026 | FC Sion | 3:0 | FC Lausanne-Sport | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 33 | ||
| 09.11.2025 09.11.2025 | FC Lausanne-Sport | 2:2 | FC Sion | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 13 | ||
| 28.09.2025 28.09.2025 | FC Sion | 0:0 | FC Lausanne-Sport | 2025/26 | Swiss Super League | Kolejka 7 | ||
| 05.04.2025 05.04.2025 | FC Lausanne-Sport | 2:0 | FC Sion | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 31 | ||
| 23.11.2024 23.11.2024 | FC Lausanne-Sport | 1:0 | FC Sion | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 15 | ||
| 27.07.2024 27.07.2024 | FC Sion | 4:0 | FC Lausanne-Sport | 2024/25 | Swiss Super League | Kolejka 2 | ||
| 19.05.2022 19.05.2022 | FC Lausanne-Sport | 1:2 | FC Sion | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 35 | ||
| 02.03.2022 02.03.2022 | FC Sion | 1:0 | FC Lausanne-Sport | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 24 | ||
| 19.12.2021 19.12.2021 | FC Sion | 2:0 | FC Lausanne-Sport | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 18 | ||
| 12.09.2021 12.09.2021 | FC Lausanne-Sport | 1:1 | FC Sion | 2021/22 | Swiss Super League | Kolejka 6 | ||
| 02.05.2021 02.05.2021 | FC Sion | 1:1 | FC Lausanne-Sport | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 32 | ||
| 07.03.2021 07.03.2021 | FC Lausanne-Sport | 1:3 | FC Sion | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 24 | ||
| 23.01.2021 23.01.2021 | FC Lausanne-Sport | 0:1 | FC Sion | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 15 | ||
| 18.10.2020 18.10.2020 | FC Sion | 0:0 | FC Lausanne-Sport | 2020/21 | Swiss Super League | Kolejka 4 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami FC Sion oraz FC Lausanne-Sport odbędzie się 25.10.2026.
12.04.2026 odbył się mecz FC Sion - FC Lausanne-Sport zakończony wynikiem 3:0.