Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok: bilans bezpośredni i statystyki
Poprzednie bezpośrednie starcie zespołów Jagiellonia Białystok oraz Górnik Zabrze miało miejsce 10.10.2026 i zakończyło się rezultatem 1:3. Patrząc na pięć ostatnich występów, ekipa Górnik Zabrze zanotowała rezultaty: 4 wygrane, 1 remis i 0 porażek. Drużyna Jagiellonia Białystok kończyła swoje ostatnie 5 występów z dorobkiem: 1 wygrana, 0 remisów i 4 porażki. Ranking Elo daje klubowi Górnik Zabrze 1459 punktów, podczas gdy Jagiellonia Białystok ma ich 1437.
Nadchodzące mecze Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok
| 03.04.2027 03.04.2027 | Górnik Zabrze | 47% | 24% | 29% | Jagiellonia Białystok | 2026/27 | Ekstraklasa | Kolejka 27 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Górnik Zabrze | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa | |
| 19.09.2026 19.09.2026 | remis 0:0 | 🚌 | Motor Lublin | Ekstraklasa | |
| 15.09.2026 15.09.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | Korona Kielce | Ekstraklasa | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Lech Poznań | Ekstraklasa | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | KS Cracovia | Ekstraklasa | |
| Jagiellonia Białystok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 10.10.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | przegrana 1:3 | 🏠 | Legia Warszawa | Ekstraklasa | |
| 16.09.2026 16.09.2026 | przegrana 1:2 | 🚌 | Olympiakos Pireus | Liga Europy | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Olympiakos Pireus - Jagiellonia Białystok |
| 11.09.2026 11.09.2026 | przegrana 0:2 | 🚌 | Wisła Kraków | Ekstraklasa | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | Śląsk Wrocław | Ekstraklasa | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 |
|
Górnik Zabrze | 1459 |
10.10.2026 3:1 vs Jagiellonia Białystok Ekstraklasa +11.74 |
19.09.2026 0:0 vs Motor Lublin Ekstraklasa -2.32 |
15.09.2026 2:0 vs Korona Kielce Ekstraklasa +9.32 |
12.09.2026 2:1 vs Lech Poznań Ekstraklasa +11.53 |
06.09.2026 1:0 vs KS Cracovia Ekstraklasa +9.02 |
03.09.2026 2:1 vs Raków Częstochowa Ekstraklasa +12.20 |
30.08.2026 2:3 vs GKS Katowice Ekstraklasa -12.98 |
27.08.2026 1:4 vs AS Monako Liga Konferencji -2.69 |
20.08.2026 2:3 vs AS Monako Liga Konferencji -5.18 |
16.08.2026 2:1 vs Wisła Kraków Ekstraklasa +5.57 |
|
| 238 |
|
Jagiellonia Białystok | 1437 |
10.10.2026 1:3 vs Górnik Zabrze Ekstraklasa -11.74 |
20.09.2026 1:3 vs Legia Warszawa Ekstraklasa -12.44 |
16.09.2026 1:2 vs Olympiakos Pireus Liga Europy -8.83 |
11.09.2026 0:2 vs Wisła Kraków Ekstraklasa -13.05 |
06.09.2026 2:1 vs Śląsk Wrocław Ekstraklasa +4.13 |
03.09.2026 1:2 vs Lech Poznań Ekstraklasa -7.08 |
30.08.2026 5:2 vs Raków Częstochowa Ekstraklasa +10.60 |
27.08.2026 2:1 vs Iberia 1999 Tbilisi Liga Europy +7.02 |
20.08.2026 4:0 vs Iberia 1999 Tbilisi Liga Europy +5.35 |
13.08.2026 1:1 vs Glasgow Rangers Liga Europy +3.13 |
|
Historia meczów Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok
| 10.10.2026 10.10.2026 | Jagiellonia Białystok | 1:3 | Górnik Zabrze | 2026/27 | Ekstraklasa | Kolejka 10 | ||
| 24.04.2026 24.04.2026 | Jagiellonia Białystok | 1:2 | Górnik Zabrze | 2025/26 | Ekstraklasa | Kolejka 30 | ||
| 26.10.2025 26.10.2025 | Górnik Zabrze | 2:1 | Jagiellonia Białystok | 2025/26 | Ekstraklasa | Kolejka 13 | ||
| 04.05.2025 04.05.2025 | Jagiellonia Białystok | 1:1 | Górnik Zabrze | 2024/25 | Ekstraklasa | Kolejka 31 | ||
| 03.11.2024 03.11.2024 | Górnik Zabrze | 0:2 | Jagiellonia Białystok | 2024/25 | Ekstraklasa | Kolejka 14 | ||
| 02.03.2024 02.03.2024 | Górnik Zabrze | 2:1 | Jagiellonia Białystok | 2023/24 | Ekstraklasa | Kolejka 23 | ||
| 27.08.2023 27.08.2023 | Jagiellonia Białystok | 4:1 | Górnik Zabrze | 2023/24 | Ekstraklasa | Kolejka 6 | ||
| 11.03.2023 11.03.2023 | Jagiellonia Białystok | 2:1 | Górnik Zabrze | 2022/23 | Ekstraklasa | Kolejka 24 | ||
| 26.08.2022 26.08.2022 | Górnik Zabrze | 1:1 | Jagiellonia Białystok | 2022/23 | Ekstraklasa | Kolejka 7 | ||
| 14.02.2022 14.02.2022 | Górnik Zabrze | 1:2 | Jagiellonia Białystok | 2021/22 | Ekstraklasa | Kolejka 21 | ||
| 16.08.2021 16.08.2021 | Jagiellonia Białystok | 1:3 | Górnik Zabrze | 2021/22 | Ekstraklasa | Kolejka 4 | ||
| 07.05.2021 07.05.2021 | Górnik Zabrze | 3:1 | Jagiellonia Białystok | 2020/21 | Ekstraklasa | Kolejka 29 | ||
| 20.12.2020 20.12.2020 | Jagiellonia Białystok | 1:0 | Górnik Zabrze | 2020/21 | Ekstraklasa | Kolejka 14 | ||
| 13.08.2020 13.08.2020 | Górnik Zabrze | 3:1 | Jagiellonia Białystok | 2020/21 | Puchar krajowy | 1/32 finału | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Górnik Zabrze oraz Jagiellonia Białystok odbędzie się 03.04.2027.
10.10.2026 odbył się mecz Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze zakończony wynikiem 1:3.