Rapid Bukareszt - Universitatea Kluż: bilans bezpośredni i statystyki
Ostatnie starcie Universitatea Kluż z Rapid Bukareszt odbyło się 09.05.2026, kończąc się wynikiem 1:0. Ostatnie występy drużyny Rapid Bukareszt przyniosły następujące rezultaty: 4 zwycięstwa, 1 remis i 0 porażek. Z kolei ostatnie pięć spotkań zespołu Universitatea Kluż to 3 wygrane, 0 remisów i 2 porażki. W tej chwili zespół Rapid Bukareszt posiada 1419 pkt w klasyfikacji Elo, podczas gdy Universitatea Kluż notuje 1435 pkt.
Nadchodzące mecze Rapid Bukareszt - Universitatea Kluż
| 13.02.2027 13.02.2027 | Rapid Bukareszt | 42% | 25% | 33% | Universitatea Kluż | 2026/27 | Superliga | Kolejka 26 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Rapid Bukareszt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 18.09.2026 | wygrana 3:1 | 🏠 | Arges Pitesti | Superliga | |
| 12.09.2026 12.09.2026 | wygrana 2:1 | 🏠 | FC Voluntari | Superliga | |
| 06.09.2026 06.09.2026 | wygrana 1:0 | 🚌 | Otelul Galati | Superliga | |
| 31.08.2026 31.08.2026 | remis 1:1 | 🏠 | Universitatea Krajowa | Superliga | |
| 21.08.2026 21.08.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | Petrolul Ploiesti | Superliga | |
| Universitatea Kluż | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 08.10.2026 | wygrana 3:1 | 🚌 | CFR Kluż | Superliga | |
| 20.09.2026 20.09.2026 | wygrana 2:0 | 🚌 | FC Voluntari | Superliga | |
| 14.09.2026 14.09.2026 | wygrana 3:0 | 🏠 | Otelul Galati | Superliga | |
| 07.09.2026 07.09.2026 | przegrana 0:4 | 🚌 | Universitatea Krajowa | Superliga | |
| 28.08.2026 28.08.2026 | przegrana 2:3 | 🏠 | Petrolul Ploiesti | Superliga | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 |
|
Universitatea Kluż | 1435 |
08.10.2026 3:1 vs CFR Kluż Superliga +11.44 |
20.09.2026 2:0 vs FC Voluntari Superliga +6.97 |
14.09.2026 3:0 vs Otelul Galati Superliga +6.32 |
07.09.2026 0:4 vs Universitatea Krajowa Superliga -8.69 |
28.08.2026 2:3 vs Petrolul Ploiesti Superliga -15.21 |
22.08.2026 1:2 vs Dinamo Bukareszt Superliga -9.10 |
17.08.2026 2:1 vs UTA Arad Superliga +5.68 |
03.08.2026 2:1 vs FC Botoșani Superliga +4.86 |
30.07.2026 1:3 vs Brann Bergen Liga Konferencji Eliminacje - Runda 2 -10.69 |
26.07.2026 0:1 vs Sepsi OSK Sfântu Gheorghe Superliga -13.64 |
|
| 274 |
|
Rapid Bukareszt | 1419 |
18.09.2026 3:1 vs Arges Pitesti Superliga +5.60 |
12.09.2026 2:1 vs FC Voluntari Superliga +4.47 |
06.09.2026 1:0 vs Otelul Galati Superliga +10.23 |
31.08.2026 1:1 vs Universitatea Krajowa Superliga +0.31 |
21.08.2026 2:0 vs Petrolul Ploiesti Superliga +9.24 |
15.08.2026 0:1 vs Dinamo Bukareszt Superliga -11.64 |
07.08.2026 0:0 vs UTA Arad Superliga -0.10 |
02.08.2026 3:1 vs CFR Kluż Superliga +10.74 |
27.07.2026 1:1 vs FC Botoșani Superliga -1.05 |
20.07.2026 1:0 vs Sepsi OSK Sfântu Gheorghe Superliga +5.33 |
|
Historia meczów Rapid Bukareszt - Universitatea Kluż
| 09.05.2026 09.05.2026 | Universitatea Kluż | 1:0 | Rapid Bukareszt | 2025/26 | Superliga | Kolejka 38 | ||
| 05.04.2026 05.04.2026 | Rapid Bukareszt | 1:2 | Universitatea Kluż | 2025/26 | Superliga | Kolejka 33 | ||
| 31.01.2026 31.01.2026 | Rapid Bukareszt | 0:2 | Universitatea Kluż | 2025/26 | Superliga | Kolejka 24 | ||
| 12.09.2025 12.09.2025 | Universitatea Kluż | 0:0 | Rapid Bukareszt | 2025/26 | Superliga | Kolejka 9 | ||
| 24.05.2025 24.05.2025 | Universitatea Kluż | 2:2 | Rapid Bukareszt | 2024/25 | Superliga | Kolejka 40 | ||
| 19.04.2025 19.04.2025 | Rapid Bukareszt | 0:2 | Universitatea Kluż | 2024/25 | Superliga | Kolejka 35 | ||
| 01.02.2025 01.02.2025 | Universitatea Kluż | 2:1 | Rapid Bukareszt | 2024/25 | Superliga | Kolejka 24 | ||
| 16.09.2024 16.09.2024 | Rapid Bukareszt | 0:2 | Universitatea Kluż | 2024/25 | Superliga | Kolejka 9 | ||
| 27.11.2023 27.11.2023 | Rapid Bukareszt | 2:3 | Universitatea Kluż | 2023/24 | Superliga | Kolejka 17 | ||
| 23.07.2023 23.07.2023 | Universitatea Kluż | 0:3 | Rapid Bukareszt | 2023/24 | Superliga | Kolejka 2 | ||
| 27.01.2023 27.01.2023 | Universitatea Kluż | 0:0 | Rapid Bukareszt | 2022/23 | Superliga | Kolejka 23 | ||
| 30.08.2022 30.08.2022 | Rapid Bukareszt | 1:0 | Universitatea Kluż | 2022/23 | Superliga | Kolejka 8 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Rapid Bukareszt oraz Universitatea Kluż odbędzie się 13.02.2027.
09.05.2026 odbył się mecz Universitatea Kluż - Rapid Bukareszt zakończony wynikiem 1:0.