UEFA Champions League Rebalancing: Who benefits from the title holder's success? 2026/27

Club 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Total
1 Ukraine Shakhtar Donetsk 11.000 10.000 11.000 18.250 7.000 57.250
2 Norway FK Bodø/Glimt 3.000 8.000 21.000 17.000 6.000 55.000
3 Hungary Ferencvárosi TC 12.000 9.000 10.000 17.250 2.000 50.250
4 Denmark FC Copenhagen 7.000 15.000 7.375 12.000 0.000 41.375
5 Croatia Dinamo Zagreb 7.000 9.000 14.000 7.500 1.000 38.500
6 Scotland Celtic FC 6.000 7.000 16.000 9.000 0.000 38.000
7 Serbia Red Star Belgrade 4.000 5.000 10.000 12.500 0.000 31.500
8 Austria Red Bull Salzburg 9.000 7.000 8.000 4.000 2.000 30.000
9 Greece Panathinaikos AO 2.000 3.000 11.000 13.250 0.000 29.250
10 Austria Rapid Vienna 2.500 2.500 18.250 2.500 2.500 28.250
11 Poland Lech Poznań 14.000 2.000 0.000 11.250 0.000 27.250
12 Israel Maccabi Tel Aviv 2.500 14.000 4.000 3.000 2.500 26.000
13 Cyprus AEK Larnaca 4.000 2.000 1.500 12.750 1.500 21.750
14 Switzerland FC Lugano 2.000 3.000 14.250 2.000 0.000 21.250
15 Ireland Shamrock Rovers 2.500 1.500 9.875 3.000 2.500 19.375
16 Cyprus Omonia Nicosia 3.000 2.000 5.375 6.875 2.000 19.250
17 Bosnia and Herzegovina Zrinjski Mostar 2.500 3.000 2.500 5.250 1.500 14.750
18 Iceland Víkingur Reykjavík 2.000 1.000 6.750 2.000 2.500 14.250
19 Moldova Sheriff Tiraspol 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 13.000
20 Latvia FC RFS 2.500 1.500 4.000 2.500 2.000 12.500
21 Azerbaijan Sabah FK 0.000 2.000 2.000 2.000 6.000 12.000
22 Armenia Noah Yerevan 0.000 0.000 3.000 6.750 2.000 11.750
23 Bosnia and Herzegovina Borac Banja Luka 1.000 1.500 8.125 1.000 0.000 11.625
24 Finland KuPS 2.000 1.500 1.500 6.500 0.000 11.500
25 North Macedonia Shkëndija Tetovo 2.000 1.000 1.000 5.375 2.000 11.375
26 Gibraltar Lincoln Red Imps 1.500 2.000 2.500 5.000 0.000 11.000
27 Norway Viking FK 2.500 0.000 0.000 2.000 6.000 10.500
28 Northern Ireland Larne FC 1.000 1.500 2.500 2.000 2.500 9.500
29 Romania CS Universitatea Craiova 2.500 0.000 1.500 5.000 0.000 9.000
30 Slovenia NK Maribor 2.500 2.000 2.500 1.500 0.000 8.500
31 Belarus Dinamo Minsk 1.500 1.000 2.500 1.500 2.000 8.500
32 Wales The New Saints 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 8.500
33 Ireland St. Patrick's Athletic 2.000 1.000 2.500 2.000 0.000 7.500
34 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.000 1.500 2.000 1.500 7.500
35 Bulgaria Levski Sofia 2.000 2.500 0.000 2.500 0.000 7.000
36 Slovakia DAC 1904 Dunajská Streda 2.000 1.000 1.500 0.000 2.000 6.500
37 Montenegro Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 6.000
38 Andorra Inter Club d'Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
39 Hungary Puskas Academy 1.500 0.000 2.500 1.500 0.000 5.500
40 Malta Floriana FC 1.000 0.000 1.500 1.500 1.500 5.500
41 Ukraine Polissya Zhytomyr 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
42 Azerbaijan Neftchi PFK 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
43 Andorra FC Santa Coloma 0.000 2.000 0.000 1.500 1.500 5.000
44 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 1.500 0.000 2.000 1.500 0.000 5.000
45 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 1.000 1.500 2.000 0.000 4.500
46 Slovenia FC Koper 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
47 Lithuania Kauno Žalgiris 1.000 1.500 0.000 2.000 0.000 4.500
48 Gibraltar FC Magpies 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
49 Kazakhstan Ordabasy Shymkent 0.000 1.500 2.000 1.000 0.000 4.500
50 Georgia Dinamo Batumi 1.500 1.000 1.500 0.000 0.000 4.000
51 San Marino SP Tre Penne 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
52 Faroe Islands NSÍ Runavík 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
53 Poland Górnik Zabrze 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
54 Malta Valletta FC 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
55 Northern Ireland Coleraine FC 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
56 Kosovo FC Prishtina 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
57 Belarus Isloch Minsk 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000

Last updated: 2026-09-30 23:45:02