Ranking de clubes de la UEFA 2024/25

Club 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Total
1 España Real Madrid 0.000 30.000 29.000 34.000 24.500 117.500
2 Alemania Bayern de Múnich 0.000 26.000 27.000 28.000 27.250 108.250
3 Italia Inter de Milán 0.000 18.000 29.000 20.000 40.250 107.250
4 Inglaterra Manchester City 0.000 27.000 33.000 28.000 14.750 102.750
5 Inglaterra Liverpool FC 0.000 33.000 19.000 20.000 29.500 101.500
6 Francia Paris Saint-Germain 0.000 19.000 19.000 23.000 33.500 94.500
7 Alemania Bayer Leverkusen 0.000 14.000 19.000 29.000 23.250 85.250
8 Alemania Borussia Dortmund 0.000 10.000 18.000 29.000 27.750 84.750
9 España FC Barcelona 0.000 15.000 9.000 23.000 36.250 83.250
10 Italia AS Roma 0.000 23.000 22.000 21.000 14.500 80.500
11 Portugal SL Benfica 0.000 20.000 25.000 14.000 18.750 77.750
12 España Atlético de Madrid 0.000 19.000 8.000 24.000 26.500 77.500
13 Inglaterra Manchester United 0.000 18.000 19.000 7.000 32.500 76.500
14 Inglaterra Chelsea FC 0.000 25.000 21.000 0.000 30.000 76.000
15 Inglaterra Arsenal FC 0.000 0.000 17.000 22.000 36.000 75.000
16 Alemania Eintracht Fráncfort 0.000 28.000 16.000 7.000 23.000 74.000
17 Inglaterra West Ham United 0.000 21.000 29.000 19.000 0.000 69.000
18 Países Bajos Feyenoord Rotterdam 0.000 24.000 17.000 8.000 18.000 67.000
19 Italia AC Milán 0.000 7.000 24.000 16.000 19.000 66.000
20 Italia Atalanta BC 0.000 16.000 0.000 28.000 21.000 65.000
21 Italia ACF Fiorentina 0.000 0.000 20.000 22.000 20.000 62.000
22 Alemania RB Leipzig 0.000 17.000 18.000 18.000 8.000 61.000
23 Bélgica Club Brujas 0.000 7.000 17.000 21.000 15.750 60.750
24 Países Bajos PSV Eindhoven 0.000 10.000 11.000 17.000 21.250 59.250
25 Italia SS Lazio 0.000 9.000 6.000 18.000 26.000 59.000
26 Francia LOSC Lille 0.000 17.000 0.000 17.000 24.000 58.000
27 España Real Sociedad 0.000 9.000 16.000 18.000 14.000 57.000
28 Portugal FC Porto 0.000 10.000 18.000 19.000 9.750 56.750
29 Portugal Sporting de Portugal 0.000 16.000 14.000 12.000 14.500 56.500
30 Escocia Rangers de Glasgow 0.000 19.000 4.000 14.000 19.250 56.250
31 Inglaterra Tottenham Hotspur 0.000 5.000 18.000 0.000 32.250 55.250
32 Italia Juventus de Turín 0.000 20.000 17.000 0.000 16.250 53.250
33 España Real Betis 0.000 11.000 16.000 6.000 19.250 52.250
34 España Villarreal CF 0.000 24.000 12.000 16.000 0.000 52.000
35 Italia SSC Napoli 0.000 9.000 25.000 17.000 0.000 51.000
36 Países Bajos AZ Alkmaar 0.000 13.000 19.000 4.000 12.500 48.500
37 Países Bajos Ajax de Ámsterdam 0.000 22.000 8.000 5.000 13.250 48.250
38 Turquía Fenerbahçe SK 0.000 5.000 17.000 14.000 11.250 47.250
39 Inglaterra Aston Villa 0.000 0.000 0.000 17.000 30.250 47.250
40 Noruega FK Bodø/Glimt 0.000 15.000 3.000 8.000 21.000 47.000
41 Grecia Olympiakós de El Pireo 0.000 8.000 3.000 17.000 18.500 46.500
42 Francia Olympique Lyonnais 0.000 21.000 0.000 0.000 22.750 43.750
43 Dinamarca FC Copenhague 0.000 13.000 7.000 15.000 7.375 42.375
44 Francia Olímpico de Marsella 0.000 16.000 8.000 18.000 0.000 42.000
45 Francia AS Mónaco 0.000 15.000 9.000 0.000 17.000 41.000
46 Austria RB Salzburgo 0.000 17.000 9.000 7.000 8.000 41.000
47 Croacia Dinamo Zagreb 0.000 9.000 7.000 9.000 14.000 39.000
48 Bélgica KAA Gante 0.000 11.000 11.000 10.000 7.000 39.000
49 España Sevilla FC 0.000 12.000 21.000 6.000 0.000 39.000
50 Ucrania Shajtar Donetsk 0.000 6.000 11.000 10.000 11.000 38.000
51 Grecia PAOK Salónica 0.000 13.000 1.500 15.000 7.750 37.250
52 Portugal Sporting de Braga 0.000 16.000 7.000 7.000 7.000 37.000
53 Chequia Viktoria Pilsen 0.000 2.500 4.000 17.000 13.250 36.750
54 Bélgica Union Saint-Gilloise 0.000 0.000 19.000 8.000 9.000 36.000
55 Turquía Galatasaray SK 0.000 15.000 0.000 8.000 12.750 35.750
56 Francia Stade Rennais FC 0.000 14.000 11.000 10.000 0.000 35.000
57 Chequia Slavia Praga 0.000 10.000 6.000 15.000 4.000 35.000
58 Escocia Celtic de Glasgow 0.000 6.000 6.000 7.000 16.000 35.000
59 Serbia Estrella Roja de Belgrado 0.000 15.000 4.000 5.000 10.000 34.000
60 Hungría Ferencváros 0.000 3.000 12.000 9.000 10.000 34.000
61 Eslovaquia Slovan Bratislava 0.000 6.000 12.000 8.000 6.000 32.000
62 Suecia Djurgårdens IF 0.000 0.000 13.000 1.500 17.500 32.000
63 Suiza FC Basilea 0.000 12.000 17.000 1.500 0.000 30.500
64 Israel Maccabi Tel Aviv 0.000 9.000 2.500 14.000 4.000 29.500
65 Azerbaiyán Qarabağ FK 0.000 9.000 6.000 11.000 3.000 29.000
66 Polonia Legia de Varsovia 0.000 4.000 0.000 9.000 15.500 28.500
67 Bélgica RSC Anderlecht 0.000 2.500 12.000 0.000 13.750 28.250
68 Alemania SC Friburgo 0.000 0.000 15.000 13.000 0.000 28.000
69 Austria Rapid Viena 0.000 4.000 2.500 2.500 18.250 27.250
70 España Athletic Club de Bilbao 0.000 0.000 0.000 0.000 26.750 26.750
71 Dinamarca FC Midtjylland 0.000 7.000 8.000 2.500 9.250 26.750
72 Chequia Sparta Praga 0.000 5.000 1.500 10.000 9.000 25.500
73 Suiza BSC Young Boys 0.000 8.000 2.500 7.000 6.000 23.500
74 Alemania Unión Berlín 0.000 5.000 12.000 6.000 0.000 23.000
75 Austria Sturm Graz 0.000 3.000 6.000 4.000 10.000 23.000
76 Noruega Molde FK 0.000 2.000 5.000 7.000 7.750 21.750
77 Bulgaria Ludogorets Razgrad 0.000 3.000 5.000 9.000 4.000 21.000
78 Austria LASK 0.000 15.000 0.000 3.000 3.000 21.000
79 Rumanía FC Steaua de Bucarest 0.000 1.500 2.500 2.000 14.500 20.500
80 Serbia Partizán de Belgrado 0.000 7.000 8.000 2.500 2.500 20.000
81 Suiza FC Lugano 0.000 0.000 2.000 3.000 14.250 19.250
82 Portugal Vitória de Guimarães 0.000 0.000 2.000 1.500 15.250 18.750
83 Moldavia Sheriff Tiraspol 0.000 9.000 4.000 3.000 2.000 18.000
84 Turquía İstanbul Başakşehir 0.000 0.000 12.000 0.000 5.000 17.000
85 Francia OGC Niza 0.000 0.000 14.000 0.000 3.000 17.000
86 Francia Stade Brestois 29 0.000 0.000 0.000 0.000 16.750 16.750
87 Irlanda Shamrock Rovers 0.000 2.500 2.500 1.500 9.875 16.375
88 Inglaterra Brighton & Hove Albion 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.000
89 Polonia Lech de Posnania 0.000 0.000 14.000 2.000 0.000 16.000
90 Grecia Panathinaikós 0.000 0.000 2.000 3.000 11.000 16.000
91 Eslovenia Olimpija Liubliana 0.000 2.000 1.500 4.000 8.375 15.875
92 Israel Maccabi Haifa 0.000 3.000 6.000 5.000 1.500 15.500
93 Rumanía CFR Cluj 0.000 3.000 8.000 1.500 2.500 15.000
94 Chipre APOEL de Nicosia 0.000 0.000 2.500 2.500 9.750 14.750
95 Chipre Omonia Nicosia 0.000 4.000 3.000 2.000 5.375 14.375
96 Polonia Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 14.000
97 Países Bajos FC Twente 0.000 0.000 2.500 2.500 8.500 13.500
98 Ucrania Dinamo de Kiev 0.000 5.000 3.000 2.500 3.000 13.500
99 Turquía Beşiktaş JK 0.000 4.000 0.000 3.000 6.000 13.000
100 Alemania VfB Stuttgart 0.000 0.000 0.000 0.000 13.000 13.000
101 Bélgica Círculo de Brujas 0.000 0.000 0.000 0.000 12.750 12.750
102 Turquía Sivasspor Kulübü 0.000 2.500 10.000 0.000 0.000 12.500
103 Finlandia HJK Helsinki 0.000 4.000 3.000 2.500 3.000 12.500
104 Francia RC Lens 0.000 0.000 0.000 10.000 2.500 12.500
105 Israel Hapoel Beer Sheva 0.000 2.500 6.000 2.000 2.000 12.500
106 Bosnia y Herzegovina Borac Banja Luka 0.000 1.500 1.000 1.500 8.125 12.125
107 Rusia Spartak de Moscú 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.000
108 Suecia Malmö FF 0.000 5.000 3.000 0.000 4.000 12.000
109 Ucrania Zoryá Lugansk 0.000 5.000 2.000 5.000 0.000 12.000
110 Eslovenia NK Celje 0.000 0.000 0.000 2.500 9.500 12.000
111 Escocia Heart of Midlothian FC 0.000 0.000 4.000 2.500 5.000 11.500
112 Chipre Pafos FC 0.000 0.000 0.000 0.000 11.125 11.125
113 Bélgica KRC Genk 0.000 4.000 0.000 7.000 0.000 11.000
114 Turquía Trabzonspor Kulübü 0.000 2.500 6.000 0.000 2.500 11.000
115 Suecia IF Elfsborg 0.000 2.500 1.500 0.000 7.000 11.000
116 Italia Bologna FC 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000 11.000
117 Ucrania SK Dnipro-1 0.000 0.000 8.000 2.500 0.000 10.500
118 Kazajistán Zhenis Astaná 0.000 2.000 1.500 3.000 4.000 10.500
119 Kazajistán FK Astana 0.000 2.000 1.500 3.000 4.000 10.500
120 Lituania Žalgiris Vilnius 0.000 2.500 4.000 2.500 1.500 10.500
121 Suiza Servette FC 0.000 1.500 0.000 6.000 2.500 10.000
122 Letonia FK RFS 0.000 2.000 2.500 1.500 4.000 10.000
123 Francia Toulouse FC 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
124 Islandia Víkingur Reykjavík 0.000 0.000 2.000 1.000 6.750 9.750
125 Estonia Flora Tallinn 0.000 4.000 1.000 2.000 2.000 9.000
126 Croacia HNK Rijeka 0.000 2.500 1.500 2.500 2.500 9.000
127 Países Bajos SBV Vitesse 0.000 9.000 0.000 0.000 0.000 9.000
128 Eslovaquia Spartak Trnava 0.000 2.000 2.000 2.500 2.000 8.500
129 Islas Feroe KÍ Klaksvík 0.000 1.000 2.000 3.000 2.500 8.500
130 Eslovenia NK Maribor 0.000 1.500 2.500 2.000 2.500 8.500
131 Armenia Pyunik Ereván 0.000 0.000 4.000 2.000 2.500 8.500
132 Gibraltar Lincoln Red Imps 0.000 2.500 1.500 2.000 2.500 8.500
133 Bélgica Real Amberes 0.000 0.000 2.500 6.000 0.000 8.500
134 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 0.000 0.000 3.000 5.125 8.125
135 Alemania 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 0.000 0.000 8.125 8.125
136 Kosovo Ballkani Suva Reka 0.000 0.000 3.000 3.000 2.000 8.000
137 Alemania VfL Wolfsburgo 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000
138 Inglaterra Newcastle United 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 8.000
139 Kazajistán Tobol Kostanay 0.000 2.000 2.000 2.500 1.500 8.000
140 Rusia Zenit de San Petersburgo 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000
141 Letonia Riga FC 0.000 2.500 2.000 2.000 1.500 8.000
142 España Girona FC 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.000
143 Bosnia y Herzegovina Zrinjski Mostar 0.000 0.000 2.500 3.000 2.500 8.000
144 Islandia Breiðablik Kópavogur 0.000 2.000 2.000 2.500 1.500 8.000
145 Croacia Hajduk Split 0.000 1.500 2.500 2.000 2.000 8.000
146 Francia FC Nantes 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
147 Polonia Rakow de Chenstojóva 0.000 2.500 2.500 3.000 0.000 8.000
148 Escocia Aberdeen FC 0.000 2.500 0.000 5.000 0.000 7.500
149 Finlandia KuPS Kuopio 0.000 2.500 2.000 1.500 1.500 7.500
150 Moldavia Petrocub Hincesti 0.000 1.500 2.000 1.500 2.500 7.500
151 Austria Austria Wien 0.000 1.500 2.500 2.000 1.500 7.500
152 Gales The New Saints 0.000 2.000 1.500 1.500 2.500 7.500
153 Chipre AEK Larnaca 0.000 0.000 4.000 2.000 1.500 7.500
154 Croacia NK Osijek 0.000 2.000 1.500 2.000 2.000 7.500
155 Dinamarca FC Nordsjælland 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.000
156 Suecia BK Häcken 0.000 1.500 0.000 3.000 2.500 7.000
157 Kosovo Drita Gnjilane 0.000 1.500 1.500 1.500 2.500 7.000
158 Irlanda del Norte Larne FC 0.000 2.000 1.000 1.500 2.500 7.000
159 Alemania TSG Hoffenheim 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 7.000
160 Dinamarca Brøndby IF 0.000 3.000 2.000 0.000 2.000 7.000
161 Luxemburgo F91 Dudelange 0.000 1.500 2.500 1.500 1.500 7.000
162 Irlanda del Norte Linfield FC 0.000 2.000 2.500 1.500 1.000 7.000
163 Dinamarca Randers FC 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000
164 Albania Partizán de Tirana 0.000 1.500 1.000 2.500 1.500 6.500
165 Lituania FK Panevėžys 0.000 1.500 1.000 1.500 2.500 6.500
166 Serbia FK Čukarički 0.000 2.000 2.000 2.500 0.000 6.500
167 Grecia AEK Atenas 0.000 1.500 0.000 3.000 2.000 6.500
168 Azerbaiyán Neftçi PFK 0.000 2.500 2.000 2.000 0.000 6.500
169 Chipre Apollon Limassol 0.000 1.500 5.000 0.000 0.000 6.500
170 Bulgaria PFK CSKA Sofia 0.000 2.500 2.500 1.500 0.000 6.500
171 Liechtenstein FC Vaduz 0.000 1.500 2.500 1.000 1.500 6.500
172 Dinamarca Silkeborg IF 0.000 0.000 4.000 0.000 2.000 6.000
173 Georgia Dinamo Batumi 0.000 2.000 1.500 1.000 1.500 6.000
174 Estonia Paide Linnameeskond 0.000 1.000 2.000 1.000 2.000 6.000
175 Andorra Inter Club d'Escaldes 0.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
176 Alemania FC Colonia 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 6.000
177 Malta Ħamrun Spartans 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
178 Rumanía Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0.000 1.500 2.000 2.500 0.000 6.000
179 Eslovaquia DAC 1904 Dunajská Streda 0.000 1.500 2.000 1.000 1.500 6.000
180 Montenegro Budućnost Podgorica 0.000 1.000 1.500 1.500 1.500 5.500
181 Macedonia del Norte KF Shkupi 0.000 1.500 2.500 1.500 0.000 5.500
182 Macedonia del Norte Shkëndija Tetovo 0.000 1.500 2.000 1.000 1.000 5.500
183 Islas Feroe HB Tórshavn 0.000 2.000 1.000 1.000 1.500 5.500
184 Malta Gzira United 0.000 1.500 2.000 2.000 0.000 5.500
185 Irlanda St. Patrick's Athletic 0.000 0.000 2.000 1.000 2.500 5.500
186 Bielorrusia BATE Borisov 0.000 1.500 1.500 2.500 0.000 5.500
187 Estonia Levadia Tallinn 0.000 1.500 1.500 1.000 1.500 5.500
188 Serbia Vojvodina Novi Sad 0.000 2.000 0.000 1.500 2.000 5.500
189 Hungría Puskás Akadémia 0.000 1.500 1.500 0.000 2.500 5.500
190 Moldavia Milsami Orhei 0.000 1.500 1.500 1.000 1.500 5.500
191 Hungría Videoton FC Fehérvár 0.000 1.000 2.500 0.000 2.000 5.500
192 Chequia 1.FC Slovácko 0.000 1.500 4.000 0.000 0.000 5.500
193 Rumanía CS Universitatea Craiova 0.000 1.500 2.500 0.000 1.500 5.500
194 Georgia Dinamo Tbilisi 0.000 1.500 1.000 1.500 1.000 5.000
195 Chequia FK Jablonec 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000
196 Albania Vllaznia Shkodër 0.000 1.500 1.500 1.000 1.000 5.000
197 Chipre Anorthosis Famagusta 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000
198 Macedonia del Norte Struga Trim-Lum 0.000 1.000 0.000 2.500 1.500 5.000
199 Bielorrusia Dinamo Minsk 0.000 0.000 1.500 1.000 2.500 5.000
200 Armenia Alashkert Ereván 0.000 2.500 1.000 1.500 0.000 5.000
201 San Marino La Fiorita Montegiardino 0.000 1.000 1.500 1.000 1.500 5.000
202 Islas Feroe B36 Tórshavn 0.000 0.000 2.000 2.000 1.000 5.000
203 Suiza FC Zürich 0.000 0.000 3.000 0.000 2.000 5.000
204 Polonia Pogon de Estetin 0.000 1.500 1.500 2.000 0.000 5.000
205 Noruega SK Brann 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.000
206 Armenia Ararat-Armenia 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
207 Ucrania SC Poltava 0.000 1.500 1.500 1.500 0.000 4.500
208 Bulgaria Levski Sofía 0.000 0.000 2.000 2.500 0.000 4.500
209 Bosnia y Herzegovina Velež Mostar 0.000 2.000 1.500 0.000 1.000 4.500
210 Escocia St. Mirren FC 0.000 2.500 0.000 0.000 2.000 4.500
211 Letonia Valmiera FC 0.000 1.000 1.500 2.000 0.000 4.500
212 Escocia Hibernian FC 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.500
213 Chipre Aris Limassol 0.000 0.000 1.500 3.000 0.000 4.500
214 Noruega Rosenborg BK 0.000 2.500 0.000 2.000 0.000 4.500
215 San Marino SP Tre Penne 0.000 1.000 1.000 1.500 1.000 4.500
216 Montenegro Sutjeska Nikšić 0.000 1.500 1.500 1.500 0.000 4.500
217 Irlanda del Norte Crusaders FC 0.000 0.000 1.500 1.500 1.000 4.000
218 Rumanía FC U Craiova 1948 0.000 1.500 2.500 0.000 0.000 4.000
219 Suecia Hammarby IF 0.000 2.500 0.000 1.500 0.000 4.000
220 Armenia Urartu Ereván 0.000 1.000 0.000 1.500 1.500 4.000
221 Malta Paola Hibernians 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 4.000
222 Grecia Aris de Salónica 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 4.000
223 Letonia FK Liepaja 0.000 1.500 1.500 0.000 1.000 4.000
224 Eslovenia NS Mura 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
225 Lituania Kauno Žalgiris 0.000 1.500 1.000 1.500 0.000 4.000
226 Armenia Noah Ereván 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000 4.000
227 Georgia Dila Gori 0.000 1.000 1.000 2.000 0.000 4.000
228 Polonia Slask de Breslavia 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
229 Suiza FC Luzern 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 4.000
230 Azerbaiyán Sabah FK 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 4.000
231 Bielorrusia Torpedo-BelAZ Zhodino 0.000 1.500 0.000 1.500 1.000 4.000
232 Kazajistán Kairat Almaty 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
233 Eslovaquia MFK Ružomberok 0.000 0.000 1.500 0.000 2.500 4.000
234 Luxemburgo FC Differdange 03 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
235 Irlanda Derry City 0.000 0.000 1.000 2.000 1.000 4.000
236 Islas Feroe Víkingur Gøta 0.000 0.000 1.500 1.000 1.500 4.000
237 Montenegro FK Dečić Tuzi 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000 4.000
238 Suiza FC St. Gallen 1879 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
239 Albania KF Tirana 0.000 0.000 1.500 1.500 1.000 4.000
240 Azerbaiyán Zirə FK 0.000 0.000 1.500 0.000 2.500 4.000
241 Chequia FK Mladá Boleslav 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000
242 Eslovaquia MŠK Žilina 0.000 2.500 0.000 1.500 0.000 4.000
243 Gales Connah's Quay Nomads 0.000 1.500 0.000 1.000 1.000 3.500
244 Bulgaria FK CSKA 1948 0.000 0.000 0.000 1.500 2.000 3.500
245 Kosovo Llapi Podujevo 0.000 1.000 1.000 0.000 1.500 3.500
246 Letonia FK Auda 0.000 0.000 0.000 1.500 2.000 3.500
247 Bielorrusia Shakhtyor Soligorsk 0.000 1.500 2.000 0.000 0.000 3.500
248 Andorra FC Santa Coloma 0.000 1.500 0.000 2.000 0.000 3.500
249 Bielorrusia Neman Grodno 0.000 0.000 0.000 2.000 1.500 3.500
250 Bulgaria Botev Plovdiv 0.000 0.000 1.500 0.000 2.000 3.500
251 Luxemburgo CS Fola Esch 0.000 2.500 1.000 0.000 0.000 3.500
252 Kazajistán Ordabasy Shymkent 0.000 0.000 0.000 1.500 2.000 3.500
253 Gibraltar St. Joseph's FC 0.000 1.000 1.500 0.000 1.000 3.500
254 Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 0.000 1.000 0.000 1.000 1.500 3.500
255 Andorra UE Santa Coloma 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500 3.500
256 Albania KF Laçi 0.000 2.000 1.500 0.000 0.000 3.500
257 Andorra Atlètic Club d'Escaldes 0.000 0.000 1.000 1.500 1.000 3.500
258 Irlanda Dundalk FC 0.000 2.000 0.000 1.500 0.000 3.500
259 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 0.000 0.000 1.500 0.000 2.000 3.500
260 Gibraltar FC Magpies 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
261 Gales Bala Town 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000
262 Rusia Lokomotiv de Moscú 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000
263 Eslovenia NK Domžale 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 3.000
264 Luxemburgo Progrès Niederkorn 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
265 Gibraltar Europa FC 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 3.000
266 Azerbaiyán Sumqayıt FK 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
267 Moldavia Zimbru Chisináu 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
268 Dinamarca Aarhus GF 0.000 1.500 0.000 1.500 0.000 3.000
269 Kazajistán FC Aktobe 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 3.000
270 Azerbaiyán FK Qäbälä 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
271 Georgia Torpedo Kutaisi 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
272 Ucrania Vorskla Poltava 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
273 Luxemburgo Swift Hesperange 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 3.000
274 Lituania FK Sūduva 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
275 Islandia Valur Reykjavík 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
276 Gales Newtown AFC 0.000 1.000 1.500 0.000 0.000 2.500
277 España CA Osasuna 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
278 Portugal Gil Vicente FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
279 Escocia Kilmarnock FC 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
280 Noruega Viking FK 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
281 Finlandia FC Honka 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
282 Polonia Wisla Cracovia 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
283 Suecia AIK Solna 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
284 Macedonia del Norte Makedonija Gjorce Petrov 0.000 0.000 1.500 1.000 0.000 2.500
285 Portugal FC Paços de Ferreira 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
286 Ucrania Kryvbas Kryvyi Rig 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
287 Irlanda del Norte Cliftonville FC 0.000 0.000 1.000 0.000 1.500 2.500
288 Malta Birkirkara FC 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
289 Kazajistán Shakhter Karaganda 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
290 Turquía Adana Demirspor 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
291 Austria Wolfsberger AC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
292 Rumanía Farul Constanta 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
293 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500
294 Armenia Ararat Yerevan 0.000 1.500 1.000 0.000 0.000 2.500
295 Hungría Paksi FC 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
296 Dinamarca Viborg FF 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
297 Malta Floriana FC 0.000 0.000 1.000 0.000 1.500 2.500
298 Islandia Stjarnan Garðabær 0.000 1.000 0.000 0.000 1.500 2.500
299 Luxemburgo Racing FC Union Luxembourg 0.000 1.000 1.500 0.000 0.000 2.500
300 Portugal CD Santa Clara 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
301 Kazajistán Kyzylzhar Petropavlovsk 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
302 Chequia Baník Ostrava 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
303 Rusia Rubin Kazan 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
304 Kosovo SC Gjilani 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.000
305 Noruega Lillestrøm SK 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
306 Kazajistán Qyzyljar Petropavlovsk 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
307 Albania Teuta Durrës 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
308 Hungría Debreceni VSC 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
309 Hungría Újpest FC 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
310 Kosovo FK Priština 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
311 Portugal FC Arouca 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
312 Finlandia Inter Turku 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
313 Irlanda Sligo Rovers 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
314 Chipre AEL Limassol 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
315 Rusia PFC Sochi 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
316 Montenegro Mornar Bar 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
317 Irlanda Bohemian FC 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
318 Noruega Tromsø IL 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
319 Bulgaria Lokomotiv Plovdiv 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
320 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
321 Escocia Dundee United 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
322 Ucrania Kolos Kovalivka 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
323 Rumanía Corvinul Hunedoara 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
324 Islandia KA Akureyri 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
325 Moldavia Sfîntul Gheorghe Suruceni 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
326 Turquía Konyaspor Kulübü 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
327 Israel Maccabi Petah Tikva 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
328 Irlanda del Norte Glentoran FC 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000
329 Hungría Kisvarda FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
330 Israel FC Ashdod 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
331 Chequia Bohemians Praga 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
332 Finlandia SJK Seinäjoki 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
333 Israel Maccabi Netanya 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
334 Kosovo Dukagjini Klina 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
335 Israel Beitar Jerusalén 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
336 Ucrania Polissya Zhytomyr 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
337 San Marino SS Folgore/Falciano 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
338 Gales Caernarfon Town 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
339 Noruega Vålerenga Fotball 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
340 Gales Haverfordwest County 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
341 Serbia Radnički Niš 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
342 Eslovenia NK Bravo 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
343 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
344 Malta Balzan FC 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
345 Hungría Zalaegerszegi TE 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
346 Escocia Motherwell FC 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
347 Lituania FK TransINVEST 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500
