Ranking de clubes de la UEFA 2026/27

Club 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Total
1 Alemania Bayern de Múnich 27.000 28.000 27.250 39.250 8.000 129.500
2 Inglaterra Arsenal FC 17.000 22.000 36.000 44.000 8.000 127.000
3 España Real Madrid 29.000 34.000 24.500 27.000 8.000 122.500
4 Francia Paris Saint-Germain 19.000 23.000 33.500 37.500 8.000 121.000
5 Italia Inter de Milán 29.000 20.000 40.250 19.750 6.000 115.000
6 Inglaterra Manchester City 33.000 28.000 14.750 22.750 8.000 106.500
7 España FC Barcelona 9.000 23.000 36.250 30.000 8.000 106.250
8 Inglaterra Liverpool FC 19.000 20.000 29.500 28.500 8.000 105.000
9 Alemania Borussia Dortmund 18.000 29.000 27.750 16.000 8.000 98.750
10 Alemania Bayer Leverkusen 19.000 29.000 23.250 19.750 2.000 93.000
11 España Atlético de Madrid 8.000 24.000 26.500 27.250 6.000 91.750
12 Inglaterra Aston Villa 0.000 17.000 30.250 35.750 8.000 91.000
13 Italia AS Roma 22.000 21.000 14.500 17.250 7.000 81.750
14 Inglaterra Tottenham Hotspur 18.000 0.000 32.250 26.750 0.000 77.000
15 Portugal FC Porto 18.000 19.000 9.750 24.000 6.000 76.750
16 Italia ACF Fiorentina 20.000 22.000 20.000 14.250 0.000 76.250
17 Portugal Sporting de Portugal 14.000 12.000 14.500 27.500 8.000 76.000
18 Bélgica Club Brujas 17.000 21.000 15.750 14.500 6.000 74.250
19 Inglaterra Chelsea FC 21.000 0.000 30.000 23.250 0.000 74.250
20 Portugal SL Benfica 25.000 14.000 18.750 12.250 2.000 72.000
21 España Real Betis 16.000 6.000 19.250 22.250 8.000 71.500
22 Países Bajos PSV Eindhoven 11.000 17.000 21.250 12.000 7.000 68.250
23 Italia Atalanta BC 0.000 28.000 21.000 19.000 0.000 68.000
24 Inglaterra Manchester United 19.000 7.000 32.500 0.000 8.000 66.500
25 Italia SSC Napoli 25.000 17.000 0.000 12.000 6.000 60.000
26 Turquía Fenerbahçe SK 17.000 14.000 11.250 10.500 7.000 59.750
27 Italia AC Milán 24.000 16.000 19.000 0.000 0.000 59.000
28 Francia LOSC Lille 0.000 17.000 24.000 10.750 6.000 57.750
29 Ucrania Shajtar Donetsk 11.000 10.000 11.000 18.250 7.000 57.250
30 Alemania SC Friburgo 15.000 13.000 0.000 28.500 0.000 56.500
31 Grecia Olympiakós de El Pireo 3.000 17.000 18.500 15.750 2.000 56.250
32 Noruega FK Bodø/Glimt 3.000 8.000 21.000 17.000 6.000 55.000
33 Alemania Eintracht Fráncfort 16.000 7.000 23.000 9.000 0.000 55.000
34 Italia Juventus de Turín 17.000 0.000 16.250 19.000 2.000 54.250
35 Países Bajos Feyenoord Rotterdam 17.000 8.000 18.000 4.000 6.000 53.000
36 Hungría Ferencváros 12.000 9.000 10.000 17.250 2.000 50.250
37 Bélgica Union Saint-Gilloise 19.000 8.000 9.000 12.000 2.000 50.000
38 Alemania RB Leipzig 18.000 18.000 8.000 0.000 6.000 50.000
39 Italia SS Lazio 6.000 18.000 26.000 0.000 0.000 50.000
40 Países Bajos AZ Alkmaar 19.000 4.000 12.500 14.375 0.000 49.875
41 España Real Sociedad 16.000 18.000 14.000 0.000 0.000 48.000
42 Chequia Viktoria Pilsen 4.000 17.000 13.250 13.750 0.000 48.000
43 Inglaterra West Ham United 29.000 19.000 0.000 0.000 0.000 48.000
44 Portugal Sporting de Braga 7.000 7.000 7.000 26.750 0.000 47.750
45 Francia Olympique Lyonnais 0.000 0.000 22.750 22.000 2.000 46.750
46 Turquía Galatasaray SK 0.000 8.000 12.750 17.750 6.000 44.500
47 Escocia Rangers de Glasgow 4.000 14.000 19.250 3.000 2.500 42.750
48 Dinamarca FC Copenhague 7.000 15.000 7.375 12.000 0.000 41.375
49 Dinamarca FC Midtjylland 8.000 2.500 9.250 21.500 0.000 41.250
50 España Villarreal CF 12.000 16.000 0.000 7.000 6.000 41.000
51 Francia AS Mónaco 9.000 0.000 17.000 15.000 0.000 41.000
52 Chequia Slavia Praga 6.000 15.000 4.000 9.000 6.000 40.000
53 España Athletic Club de Bilbao 0.000 0.000 26.750 12.000 0.000 38.750
54 Croacia Dinamo Zagreb 7.000 9.000 14.000 7.500 1.000 38.500
55 Francia Olímpico de Marsella 8.000 18.000 0.000 12.000 0.000 38.000
56 Escocia Celtic de Glasgow 6.000 7.000 16.000 9.000 0.000 38.000
57 Grecia PAOK Salónica 1.500 15.000 7.750 11.000 2.500 37.750
58 Azerbaiyán Qarabağ FK 6.000 11.000 3.000 13.750 2.500 36.250
59 Países Bajos Ajax de Ámsterdam 8.000 5.000 13.250 10.000 0.000 36.250
60 Eslovaquia Slovan Bratislava 12.000 8.000 6.000 4.000 6.000 36.000
61 Alemania VfB Stuttgart 0.000 0.000 13.000 14.500 8.000 35.500
62 Chequia Sparta Praga 1.500 10.000 9.000 12.750 2.000 35.250
63 Suecia Djurgårdens IF 13.000 1.500 17.500 0.000 0.000 32.000
64 Serbia Estrella Roja de Belgrado 4.000 5.000 10.000 12.500 0.000 31.500
65 Italia Bologna FC 0.000 0.000 11.000 19.750 0.000 30.750
66 Grecia AEK Atenas 0.000 3.000 2.000 17.500 8.000 30.500
67 Austria RB Salzburgo 9.000 7.000 8.000 4.000 2.000 30.000
68 Inglaterra Newcastle United 0.000 8.000 0.000 21.750 0.000 29.750
69 Grecia Panathinaikós 2.000 3.000 11.000 13.250 0.000 29.250
70 Polonia Legia de Varsovia 0.000 9.000 15.500 4.000 0.000 28.500
71 Bélgica RSC Anderlecht 12.000 0.000 13.750 2.500 0.000 28.250
72 Austria Rapid Viena 2.500 2.500 18.250 2.500 2.500 28.250
73 Bélgica KAA Gante 11.000 10.000 7.000 0.000 0.000 28.000
74 Polonia Lech de Posnania 14.000 2.000 0.000 11.250 0.000 27.250
75 Bulgaria Ludogorets Razgrad 5.000 9.000 4.000 7.750 1.500 27.250
76 España Sevilla FC 21.000 6.000 0.000 0.000 0.000 27.000
77 Austria Sturm Graz 6.000 4.000 10.000 5.000 1.000 26.000
78 Israel Maccabi Tel Aviv 2.500 14.000 4.000 3.000 2.500 26.000
79 Rumanía FC Steaua de Bucarest 2.500 2.000 14.500 5.000 1.500 25.500
80 Bélgica KRC Genk 0.000 7.000 0.000 18.000 0.000 25.000
81 Chipre Pafos FC 0.000 0.000 11.125 13.000 0.000 24.125
82 Inglaterra Crystal Palace FC 0.000 0.000 0.000 21.875 2.000 23.875
83 Eslovenia NK Celje 0.000 2.500 9.500 11.000 0.000 23.000
84 Inglaterra Nottingham Forest 0.000 0.000 0.000 23.000 0.000 23.000
85 Suiza FC Basilea 17.000 1.500 0.000 4.000 0.000 22.500
86 Polonia Rakow de Chenstojóva 2.500 3.000 0.000 14.250 2.500 22.250
87 Francia Stade Rennais FC 11.000 10.000 0.000 0.000 1.000 22.000
88 España Rayo Vallecano 0.000 0.000 0.000 22.000 0.000 22.000
89 Polonia Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 14.000 8.000 0.000 22.000
90 Chipre AEK Larnaca 4.000 2.000 1.500 12.750 1.500 21.750
91 Francia RC Strasbourg Alsace 0.000 0.000 0.000 21.500 0.000 21.500
92 Suiza BSC Young Boys 2.500 7.000 6.000 6.000 0.000 21.500
93 Suiza FC Lugano 2.000 3.000 14.250 2.000 0.000 21.250
94 Turquía İstanbul Başakşehir 12.000 0.000 5.000 2.500 1.500 21.000
95 Francia RC Lens 0.000 10.000 2.500 0.000 8.000 20.500
96 Francia OGC Niza 14.000 0.000 3.000 3.000 0.000 20.000
97 Noruega Molde FK 5.000 7.000 7.750 0.000 0.000 19.750
98 Irlanda Shamrock Rovers 2.500 1.500 9.875 3.000 2.500 19.375
99 Chipre Omonia Nicosia 3.000 2.000 5.375 6.875 2.000 19.250
100 Portugal Vitória de Guimarães 2.000 1.500 15.250 0.000 0.000 18.750
101 Croacia HNK Rijeka 1.500 2.500 2.500 9.625 2.500 18.625
102 Alemania Unión Berlín 12.000 6.000 0.000 0.000 0.000 18.000
103 Serbia Partizán de Belgrado 8.000 2.500 2.500 2.000 2.500 17.500
104 Alemania Maguncia 05 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 17.500
105 Francia Stade Brestois 29 0.000 0.000 16.750 0.000 0.000 16.750
106 Rumanía CFR Cluj 8.000 1.500 2.500 2.500 2.000 16.500
107 Eslovenia Olimpija Liubliana 1.500 4.000 8.375 2.500 0.000 16.375
108 España Celta Vigo 0.000 0.000 0.000 16.250 0.000 16.250
109 Inglaterra Brighton & Hove Albion 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000
110 Alemania Borussia Mönchengladbach 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.000
111 Bosnia y Herzegovina Zrinjski Mostar 2.500 3.000 2.500 5.250 1.500 14.750
112 Chipre APOEL de Nicosia 2.500 2.500 9.750 0.000 0.000 14.750
113 Kosovo Drita Gnjilane 1.500 1.500 2.500 6.625 2.500 14.625
114 Ucrania Dinamo de Kiev 3.000 2.500 3.000 4.000 2.000 14.500
115 Israel Maccabi Haifa 6.000 5.000 1.500 2.000 0.000 14.500
116 Islandia Víkingur Reykjavík 2.000 1.000 6.750 2.000 2.500 14.250
117 Turquía Beşiktaş JK 0.000 3.000 6.000 2.500 2.000 13.500
118 Países Bajos FC Twente 2.500 2.500 8.500 0.000 0.000 13.500
119 Moldavia Sheriff Tiraspol 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 13.000
120 Bélgica Círculo de Brujas 0.000 0.000 12.750 0.000 0.000 12.750
121 Letonia FK RFS 2.500 1.500 4.000 2.500 2.000 12.500
122 Israel Hapoel Beer Sheva 6.000 2.000 2.000 1.500 1.000 12.500
123 Noruega SK Brann 0.000 2.500 2.500 7.250 0.000 12.250
124 Austria LASK 0.000 3.000 3.000 0.000 6.000 12.000
125 Islas Feroe KÍ Klaksvík 2.000 3.000 2.500 2.000 2.500 12.000
126 Finlandia HJK Helsinki 3.000 2.500 3.000 1.500 2.000 12.000
127 Azerbaiyán Sabah FK 0.000 2.000 2.000 2.000 6.000 12.000
128 Armenia Noah Ereván 0.000 0.000 3.000 6.750 2.000 11.750
129 Bosnia y Herzegovina Borac Banja Luka 1.000 1.500 8.125 1.000 0.000 11.625
130 Escocia Heart of Midlothian FC 4.000 2.500 5.000 0.000 0.000 11.500
131 Finlandia KuPS Kuopio 2.000 1.500 1.500 6.500 0.000 11.500
132 Lituania Žalgiris Vilnius 4.000 2.500 1.500 1.500 2.000 11.500
133 Kosovo Ballkani Suva Reka 3.000 3.000 2.000 2.000 1.500 11.500
134 Armenia Pyunik Ereván 4.000 2.000 2.500 1.500 1.500 11.500
135 Kazajistán FK Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 1.000 11.500
136 Macedonia del Norte Shkëndija Tetovo 2.000 1.000 1.000 5.375 2.000 11.375
137 Turquía Samsunspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 11.125 0.000 11.125
138 Suiza Servette FC 0.000 6.000 2.500 2.500 0.000 11.000
139 Gibraltar Lincoln Red Imps 1.500 2.000 2.500 5.000 0.000 11.000
140 Noruega Viking FK 2.500 0.000 0.000 2.000 6.000 10.500
141 Ucrania SK Dnipro-1 8.000 2.500 0.000 0.000 0.000 10.500
142 Austria Austria Wien 2.500 2.000 1.500 2.000 2.500 10.500
143 Kazajistán Zhenis Astaná 1.500 3.000 4.000 2.000 0.000 10.500
144 Islandia Breiðablik Kópavogur 2.000 2.500 1.500 4.000 0.000 10.000
145 Suecia Malmö FF 3.000 0.000 4.000 3.000 0.000 10.000
146 Suiza FC Lausanne-Sport 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
147 Francia Toulouse FC 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
148 Turquía Sivasspor Kulübü 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
149 Eslovaquia Spartak Trnava 2.000 2.500 2.000 2.000 1.500 10.000
150 Irlanda del Norte Larne FC 1.000 1.500 2.500 2.000 2.500 9.500
151 Malta Ħamrun Spartans 2.500 2.000 1.500 2.500 1.000 9.500
152 Rumanía CS Universitatea Craiova 2.500 0.000 1.500 5.000 0.000 9.000
153 Liechtenstein FC Vaduz 2.500 1.000 1.500 2.000 2.000 9.000
154 Moldavia Petrocub Hincesti 2.000 1.500 2.500 1.500 1.500 9.000
155 Bielorrusia Dinamo Minsk 1.500 1.000 2.500 1.500 2.000 8.500
156 Estonia Paide Linnameeskond 2.000 1.000 2.000 1.500 2.000 8.500
157 Kazajistán Kairat Almaty 1.500 0.000 0.000 7.000 0.000 8.500
158 Gales The New Saints 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 8.500
159 Turquía Trabzonspor Kulübü 6.000 0.000 2.500 0.000 0.000 8.500
160 Irlanda del Norte Linfield FC 2.500 1.500 1.000 2.500 1.000 8.500
161 Bélgica Real Amberes 2.500 6.000 0.000 0.000 0.000 8.500
162 Suecia IF Elfsborg 1.500 0.000 7.000 0.000 0.000 8.500
163 Suecia BK Häcken 0.000 3.000 2.500 3.000 0.000 8.500
164 Croacia Hajduk Split 2.500 2.000 2.000 2.000 0.000 8.500
165 Eslovenia NK Maribor 2.500 2.000 2.500 1.500 0.000 8.500
166 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 3.000 5.125 0.000 0.000 8.125
167 Alemania 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 8.125 0.000 0.000 8.125
168 Francia FC Nantes 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
169 Estonia Flora Tallinn 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 8.000
170 Dinamarca Silkeborg IF 4.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
171 Letonia Riga FC 2.000 2.000 1.500 2.500 0.000 8.000
172 Kazajistán Tobol Kostanay 2.000 2.500 1.500 0.000 2.000 8.000
173 España Girona FC 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
174 Italia Como 1907 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000 8.000
175 Escocia Hibernian FC 0.000 2.500 0.000 2.500 2.500 7.500
176 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.000 1.500 2.000 1.500 7.500
177 Escocia Aberdeen FC 0.000 5.000 0.000 2.500 0.000 7.500
178 Luxemburgo FC Differdange 03 1.000 1.500 1.500 2.500 1.000 7.500
179 Irlanda St. Patrick's Athletic 2.000 1.000 2.500 2.000 0.000 7.500
180 Dinamarca FC Nordsjælland 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000
181 Moldavia Milsami Orhei 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
182 Islas Feroe Víkingur Gøta 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
183 Alemania TSG Hoffenheim 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
184 Armenia Ararat-Armenia 1.500 1.500 2.000 2.000 0.000 7.000
185 Chipre Apollon Limassol 5.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.000
186 Azerbaiyán Zirə FK 1.500 0.000 2.500 1.500 1.500 7.000
187 Ucrania Zoryá Lugansk 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000 7.000
188 Bulgaria Levski Sofía 2.000 2.500 0.000 2.500 0.000 7.000
189 Chequia Sigma Olomouc 0.000 0.000 0.000 6.625 0.000 6.625
190 Andorra Atlètic Club d'Escaldes 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 6.500
191 Luxemburgo F91 Dudelange 2.500 1.500 1.500 1.000 0.000 6.500
192 Países Bajos Go Ahead Eagles 0.000 0.000 1.500 5.000 0.000 6.500
193 Letonia FK Auda 0.000 1.500 2.000 1.000 2.000 6.500
194 Chipre Aris Limassol 1.500 3.000 0.000 2.000 0.000 6.500
195 Lituania FK Panevėžys 1.000 1.500 2.500 0.000 1.500 6.500
196 Suiza FC St. Gallen 1879 0.000 0.000 4.000 0.000 2.500 6.500
197 Islas Feroe HB Tórshavn 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 6.500
198 Eslovaquia DAC 1904 Dunajská Streda 2.000 1.000 1.500 0.000 2.000 6.500
199 Dinamarca Brøndby IF 2.000 0.000 2.000 2.500 0.000 6.500
200 Montenegro Budućnost Podgorica 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
201 Bielorrusia Neman Grodno 0.000 2.000 1.500 2.500 0.000 6.000
202 Albania Partizán de Tirana 1.000 2.500 1.500 1.000 0.000 6.000
203 Hungría Paksi FC 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
204 Irlanda Shelbourne FC 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
205 Moldavia Zimbru Chisináu 0.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
206 Albania Vllaznia Shkodër 1.500 1.000 1.000 1.500 1.000 6.000
207 Alemania FC Colonia 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
208 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.500 1.000 1.500 1.000 1.000 6.000
209 Montenegro Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 6.000
210 Georgia Dila Gori 1.000 2.000 0.000 1.500 1.500 6.000
211 Andorra Inter Club d'Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
212 Malta Floriana FC 1.000 0.000 1.500 1.500 1.500 5.500
213 Bielorrusia BATE Borisov 1.500 2.500 0.000 0.000 1.500 5.500
214 Ucrania Polissya Zhytomyr 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
215 Suecia Hammarby IF 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
216 Azerbaiyán Neftçi PFK 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
217 Bulgaria FK CSKA 1948 0.000 1.500 2.000 0.000 2.000 5.500
218 Israel Beitar Jerusalén 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
219 Montenegro FK Dečić Tuzi 1.000 0.000 2.000 1.500 1.000 5.500
220 Grecia Aris de Salónica 2.000 2.000 0.000 1.500 0.000 5.500
221 Hungría Puskás Akadémia 1.500 0.000 2.500 1.500 0.000 5.500
222 Irlanda Derry City 1.000 2.000 1.000 0.000 1.500 5.500
223 Croacia NK Osijek 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
224 Georgia Torpedo Kutaisi 0.000 1.500 1.500 1.500 1.000 5.500
225 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 2.000 1.500 2.000 5.500
226 Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 0.000 1.000 1.500 1.500 1.000 5.000
227 Gibraltar St. Joseph's FC 1.500 0.000 1.000 1.500 1.000 5.000
228 Islas Feroe B36 Tórshavn 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 5.000
229 Serbia Vojvodina Novi Sad 0.000 1.500 2.000 0.000 1.500 5.000
230 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 1.500 2.500 1.000 5.000
231 Austria Wolfsberger AC 2.500 0.000 0.000 2.500 0.000 5.000
232 Suiza FC Zürich 3.000 0.000 2.000 0.000 0.000 5.000
233 Albania Dinamo City Tirana 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500 5.000
234 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 1.500 0.000 2.000 1.500 0.000 5.000
235 Islandia Valur Reykjavík 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
236 Andorra FC Santa Coloma 0.000 2.000 0.000 1.500 1.500 5.000
237 Georgia Dinamo Tbilisi 1.000 1.500 1.000 0.000 1.500 5.000
238 Noruega Rosenborg BK 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.500
239 Eslovenia FC Koper 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
240 Suecia AIK Solna 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
241 Lituania Kauno Žalgiris 1.000 1.500 0.000 2.000 0.000 4.500
242 Hungría Videoton FC Fehérvár 2.500 0.000 2.000 0.000 0.000 4.500
243 Gibraltar FC Magpies 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
244 Kazajistán Ordabasy Shymkent 0.000 1.500 2.000 1.000 0.000 4.500
245 Chequia Baník Ostrava 0.000 0.000 2.000 2.500 0.000 4.500
246 Eslovaquia MŠK Žilina 0.000 1.500 0.000 1.500 1.500 4.500
247 Hungría Győri ETO FC 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
248 Kazajistán FC Aktobe 0.000 2.000 1.000 1.500 0.000 4.500
249 Rumanía Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
250 Noruega Tromsø IL 0.000 0.000 2.000 0.000 2.500 4.500
251 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 1.000 1.500 2.000 0.000 4.500
252 Serbia FK Čukarički 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
253 San Marino SP Tre Fiori 1.500 0.000 0.000 1.000 2.000 4.500
254 Letonia FK Liepaja 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
255 Macedonia del Norte Struga Trim-Lum 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
256 Georgia Dinamo Batumi 1.500 1.000 1.500 0.000 0.000 4.000
257 Bielorrusia Torpedo-BelAZ Zhodino 0.000 1.500 1.000 1.500 0.000 4.000
258 Armenia Alashkert Ereván 1.000 1.500 0.000 0.000 1.500 4.000
259 Hungría Debreceni VSC 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
260 Chequia 1.FC Slovácko 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
261 Eslovaquia MFK Ružomberok 1.500 0.000 2.500 0.000 0.000 4.000
262 Escocia Motherwell FC 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500 4.000
263 Luxemburgo UNA Strassen 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
264 Bosnia y Herzegovina Velež Mostar 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
265 Escocia Dundee United 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
266 Macedonia del Norte KF Shkupi 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
267 Armenia Urartu Ereván 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
268 Albania KF Tirana 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
269 Bulgaria PFK CSKA Sofia 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
270 Malta Gzira United 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
271 Chequia FK Mladá Boleslav 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
272 Irlanda del Norte Crusaders FC 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
273 San Marino SP Tre Penne 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
274 Kosovo KF Malisheva 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
275 Bulgaria Botev Plovdiv 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
276 Finlandia Inter Turku 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500 3.500
277 Polonia Pogon de Estetin 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
278 Irlanda del Norte Cliftonville FC 1.000 0.000 1.500 1.000 0.000 3.500
279 Andorra UE Santa Coloma 1.000 0.000 2.500 0.000 0.000 3.500
280 Malta Paola Hibernians 2.000 0.000 0.000 1.500 0.000 3.500
281 Letonia Valmiera FC 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
282 Islandia KA Akureyri 0.000 2.000 0.000 1.500 0.000 3.500
283 Macedonia del Norte Vardar Skopje 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
284 Gales Penybont FC 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
285 Rumanía Universitatea Cluj 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
286 Islandia Stjarnan Garðabær 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
287 Gales Connah's Quay Nomads 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000
288 Lituania FC Hegelmann 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
289 Kosovo Dukagjini Klina 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
290 Países Bajos FC Utrecht 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
291 Luxemburgo Progrès Niederkorn 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
292 Estonia Nõmme Kalju FC 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
293 Gibraltar Europa FC 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 3.000
294 Eslovenia NK Bravo 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
295 Ucrania Vorskla Poltava 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
296 Ucrania SC Poltava 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
297 Croacia NK Varaždin 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
298 Montenegro Mornar Bar 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000
299 Bulgaria Cherno More Varna 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
300 Islas Feroe NSÍ Runavík 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
301 Azerbaiyán FK Qäbälä 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
302 Serbia FK Radnički 1923 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
303 Noruega Fredrikstad FK 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
304 Dinamarca Viborg FF 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
305 Rumanía FC U Craiova 1948 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
306 Luxemburgo Racing FC Union Luxembourg 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
307 Finlandia SJK Seinäjoki 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
308 España CA Osasuna 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
309 Portugal Gil Vicente FC 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
310 Escocia Kilmarnock FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
311 Gales Caernarfon Town 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
312 Kosovo Llapi Podujevo 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
313 Gales Haverfordwest County 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
314 Suiza FC Sion 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
315 Polonia Wisla Cracovia 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
316 Macedonia del Norte Makedonija Gjorce Petrov 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
317 Portugal CD Santa Clara 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
318 Bosnia y Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
319 Ucrania Kryvbas Kryvyi Rig 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
320 Israel Hapoel Tel Aviv 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
321 Polonia Górnik Zabrze 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
322 Turquía Adana Demirspor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
323 Bulgaria Arda Kardzhali 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
324 Rumanía Farul Constanta 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
325 Chequia FC Hradec Králové 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
326 Turquía Konyaspor Kulübü 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
327 Inglaterra Sunderland AFC 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
328 Irlanda del Norte Glentoran FC 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000
329 Hungría Kisvarda FC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
330 Polonia GKS Katowice 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
331 Kazajistán Kyzylzhar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
332 Gales Bala Town 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
333 Inglaterra AFC Bournemouth 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
334 Portugal União Torreense 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
335 Kosovo SC Gjilani 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
336 Noruega Lillestrøm SK 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
337 Grecia OFI Creta 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
338 Bielorrusia ML Vitebsk 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
339 Kazajistán Qyzyljar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
340 Polonia Slask de Breslavia 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
341 Irlanda Sligo Rovers 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
342 Escocia St. Mirren FC 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
343 Bielorrusia Shakhtyor Soligorsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
344 Suiza FC Luzern 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
345 Portugal FC Arouca 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
346 Suecia IFK Gotemburgo 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
