Ranking de clubes de la UEFA 2025/26

Club 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Total
1 Alemania Bayern de Múnich 26.000 27.000 28.000 27.250 39.250 147.500
2 España Real Madrid 30.000 29.000 34.000 24.500 27.000 144.500
3 Francia Paris Saint-Germain 19.000 19.000 23.000 33.500 37.500 132.000
4 Inglaterra Liverpool FC 33.000 19.000 20.000 29.500 28.500 130.000
5 Italia Inter de Milán 18.000 29.000 20.000 40.250 19.750 127.000
6 Inglaterra Manchester City 27.000 33.000 28.000 14.750 22.750 125.500
7 Inglaterra Arsenal FC 0.000 17.000 22.000 36.000 44.000 119.000
8 España FC Barcelona 15.000 9.000 23.000 36.250 30.000 113.250
9 Alemania Bayer Leverkusen 14.000 19.000 29.000 23.250 19.750 105.000
10 España Atlético de Madrid 19.000 8.000 24.000 26.500 27.250 104.750
11 Alemania Borussia Dortmund 10.000 18.000 29.000 27.750 16.000 100.750
12 Inglaterra Chelsea FC 25.000 21.000 0.000 30.000 23.250 99.250
13 Italia AS Roma 23.000 22.000 21.000 14.500 17.250 97.750
14 Portugal SL Benfica 20.000 25.000 14.000 18.750 12.250 90.000
15 Italia Atalanta BC 16.000 0.000 28.000 21.000 19.000 84.000
16 Portugal Sporting de Portugal 16.000 14.000 12.000 14.500 27.500 84.000
17 Inglaterra Aston Villa 0.000 0.000 17.000 30.250 35.750 83.000
18 Alemania Eintracht Fráncfort 28.000 16.000 7.000 23.000 9.000 83.000
19 Inglaterra Tottenham Hotspur 5.000 18.000 0.000 32.250 26.750 82.000
20 Portugal FC Porto 10.000 18.000 19.000 9.750 24.000 80.750
21 Inglaterra Manchester United 18.000 19.000 7.000 32.500 0.000 76.500
22 Italia ACF Fiorentina 0.000 20.000 22.000 20.000 14.250 76.250
23 Bélgica Club Brujas 7.000 17.000 21.000 15.750 14.500 75.250
24 España Real Betis 11.000 16.000 6.000 19.250 22.250 74.500
25 Italia Juventus de Turín 20.000 17.000 0.000 16.250 19.000 72.250
26 Países Bajos PSV Eindhoven 10.000 11.000 17.000 21.250 12.000 71.250
27 Países Bajos Feyenoord Rotterdam 24.000 17.000 8.000 18.000 4.000 71.000
28 Inglaterra West Ham United 21.000 29.000 19.000 0.000 0.000 69.000
29 Francia LOSC Lille 17.000 0.000 17.000 24.000 10.750 68.750
30 Italia AC Milán 7.000 24.000 16.000 19.000 0.000 66.000
31 Francia Olympique Lyonnais 21.000 0.000 0.000 22.750 22.000 65.750
32 Noruega FK Bodø/Glimt 15.000 3.000 8.000 21.000 17.000 64.000
33 Portugal Sporting de Braga 16.000 7.000 7.000 7.000 26.750 63.750
34 Italia SSC Napoli 9.000 25.000 17.000 0.000 12.000 63.000
35 Países Bajos AZ Alkmaar 13.000 19.000 4.000 12.500 14.375 62.875
36 Grecia Olympiakós de El Pireo 8.000 3.000 17.000 18.500 15.750 62.250
37 Alemania RB Leipzig 17.000 18.000 18.000 8.000 0.000 61.000
38 Escocia Rangers de Glasgow 19.000 4.000 14.000 19.250 3.000 59.250
39 Italia SS Lazio 9.000 6.000 18.000 26.000 0.000 59.000
40 España Villarreal CF 24.000 12.000 16.000 0.000 7.000 59.000
41 Países Bajos Ajax de Ámsterdam 22.000 8.000 5.000 13.250 10.000 58.250
42 Turquía Fenerbahçe SK 5.000 17.000 14.000 11.250 10.500 57.750
43 España Real Sociedad 9.000 16.000 18.000 14.000 0.000 57.000
44 Alemania SC Friburgo 0.000 15.000 13.000 0.000 28.500 56.500
45 Ucrania Shajtar Donetsk 6.000 11.000 10.000 11.000 18.250 56.250
46 Francia AS Mónaco 15.000 9.000 0.000 17.000 15.000 56.000
47 Dinamarca FC Copenhague 13.000 7.000 15.000 7.375 12.000 54.375
48 Francia Olímpico de Marsella 16.000 8.000 18.000 0.000 12.000 54.000
49 Turquía Galatasaray SK 15.000 0.000 8.000 12.750 17.750 53.500
50 Hungría Ferencváros 3.000 12.000 9.000 10.000 17.250 51.250
51 Chequia Viktoria Pilsen 2.500 4.000 17.000 13.250 13.750 50.500
52 Dinamarca FC Midtjylland 7.000 8.000 2.500 9.250 21.500 48.250
53 Grecia PAOK Salónica 13.000 1.500 15.000 7.750 11.000 48.250
54 Bélgica Union Saint-Gilloise 0.000 19.000 8.000 9.000 12.000 48.000
55 Croacia Dinamo Zagreb 9.000 7.000 9.000 14.000 7.500 46.500
56 Serbia Estrella Roja de Belgrado 15.000 4.000 5.000 10.000 12.500 46.500
57 Austria RB Salzburgo 17.000 9.000 7.000 8.000 4.000 45.000
58 Escocia Celtic de Glasgow 6.000 6.000 7.000 16.000 9.000 44.000
59 Chequia Slavia Praga 10.000 6.000 15.000 4.000 9.000 44.000
60 Azerbaiyán Qarabağ FK 9.000 6.000 11.000 3.000 13.750 42.750
61 Bélgica KAA Gante 11.000 11.000 10.000 7.000 0.000 39.000
62 España Sevilla FC 12.000 21.000 6.000 0.000 0.000 39.000
63 España Athletic Club de Bilbao 0.000 0.000 0.000 26.750 12.000 38.750
64 Chequia Sparta Praga 5.000 1.500 10.000 9.000 12.750 38.250
65 Eslovaquia Slovan Bratislava 6.000 12.000 8.000 6.000 4.000 36.000
66 Francia Stade Rennais FC 14.000 11.000 10.000 0.000 0.000 35.000
67 Suiza FC Basilea 12.000 17.000 1.500 0.000 4.000 34.500
68 Israel Maccabi Tel Aviv 9.000 2.500 14.000 4.000 3.000 32.500
69 Polonia Legia de Varsovia 4.000 0.000 9.000 15.500 4.000 32.500
70 Suecia Djurgårdens IF 0.000 13.000 1.500 17.500 0.000 32.000
71 Italia Bologna FC 0.000 0.000 0.000 11.000 19.750 30.750
72 Bélgica RSC Anderlecht 2.500 12.000 0.000 13.750 2.500 30.750
73 Inglaterra Newcastle United 0.000 0.000 8.000 0.000 21.750 29.750
74 Austria Rapid Viena 4.000 2.500 2.500 18.250 2.500 29.750
75 Suiza BSC Young Boys 8.000 2.500 7.000 6.000 6.000 29.500
76 Grecia Panathinaikós 0.000 2.000 3.000 11.000 13.250 29.250
77 Bélgica KRC Genk 4.000 0.000 7.000 0.000 18.000 29.000
78 Bulgaria Ludogorets Razgrad 3.000 5.000 9.000 4.000 7.750 28.750
79 Austria Sturm Graz 3.000 6.000 4.000 10.000 5.000 28.000
80 Alemania VfB Stuttgart 0.000 0.000 0.000 13.000 14.500 27.500
81 Polonia Lech de Posnania 0.000 14.000 2.000 0.000 11.250 27.250
82 Rumanía FC Steaua de Bucarest 1.500 2.500 2.000 14.500 5.000 25.500
83 Chipre Pafos FC 0.000 0.000 0.000 11.125 13.000 24.125
84 Grecia AEK Atenas 1.500 0.000 3.000 2.000 17.500 24.000
85 Inglaterra Nottingham Forest 0.000 0.000 0.000 0.000 23.000 23.000
86 Eslovenia NK Celje 0.000 0.000 2.500 9.500 11.000 23.000
87 Alemania Unión Berlín 5.000 12.000 6.000 0.000 0.000 23.000
88 Polonia Rakow de Chenstojóva 2.500 2.500 3.000 0.000 14.250 22.250
89 España Rayo Vallecano 0.000 0.000 0.000 0.000 22.000 22.000
90 Polonia Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 0.000 14.000 8.000 22.000
91 Serbia Partizán de Belgrado 7.000 8.000 2.500 2.500 2.000 22.000
92 Inglaterra Crystal Palace FC 0.000 0.000 0.000 0.000 21.875 21.875
93 Noruega Molde FK 2.000 5.000 7.000 7.750 0.000 21.750
94 Francia RC Strasbourg Alsace 0.000 0.000 0.000 0.000 21.500 21.500
95 Chipre Omonia Nicosia 4.000 3.000 2.000 5.375 6.875 21.250
96 Suiza FC Lugano 0.000 2.000 3.000 14.250 2.000 21.250
97 Austria LASK 15.000 0.000 3.000 3.000 0.000 21.000
98 Chipre AEK Larnaca 0.000 4.000 2.000 1.500 12.750 20.250
99 Moldavia Sheriff Tiraspol 9.000 4.000 3.000 2.000 2.000 20.000
100 Francia OGC Niza 0.000 14.000 0.000 3.000 3.000 20.000
101 Turquía İstanbul Başakşehir 0.000 12.000 0.000 5.000 2.500 19.500
102 Irlanda Shamrock Rovers 2.500 2.500 1.500 9.875 3.000 19.375
103 Portugal Vitória de Guimarães 0.000 2.000 1.500 15.250 0.000 18.750
104 Croacia HNK Rijeka 2.500 1.500 2.500 2.500 9.625 18.625
105 Eslovenia Olimpija Liubliana 2.000 1.500 4.000 8.375 2.500 18.375
106 Alemania Maguncia 05 0.000 0.000 0.000 0.000 17.500 17.500
107 Rumanía CFR Cluj 3.000 8.000 1.500 2.500 2.500 17.500
108 Israel Maccabi Haifa 3.000 6.000 5.000 1.500 2.000 17.500
109 Ucrania Dinamo de Kiev 5.000 3.000 2.500 3.000 4.000 17.500
110 Francia Stade Brestois 29 0.000 0.000 0.000 16.750 0.000 16.750
111 España Celta Vigo 0.000 0.000 0.000 0.000 16.250 16.250
112 Inglaterra Brighton & Hove Albion 0.000 0.000 16.000 0.000 0.000 16.000
113 Alemania Borussia Mönchengladbach 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
114 Turquía Beşiktaş JK 4.000 0.000 3.000 6.000 2.500 15.500
115 Suecia Malmö FF 5.000 3.000 0.000 4.000 3.000 15.000
116 Chipre APOEL de Nicosia 0.000 2.500 2.500 9.750 0.000 14.750
117 Israel Hapoel Beer Sheva 2.500 6.000 2.000 2.000 1.500 14.000
118 Finlandia KuPS Kuopio 2.500 2.000 1.500 1.500 6.500 14.000
119 Finlandia HJK Helsinki 4.000 3.000 2.500 3.000 1.500 14.000
120 Kosovo Drita Gnjilane 1.500 1.500 1.500 2.500 6.625 13.625
121 Países Bajos FC Twente 0.000 2.500 2.500 8.500 0.000 13.500
122 Gibraltar Lincoln Red Imps 2.500 1.500 2.000 2.500 5.000 13.500
123 Bosnia y Herzegovina Zrinjski Mostar 0.000 2.500 3.000 2.500 5.250 13.250
124 Bosnia y Herzegovina Borac Banja Luka 1.500 1.000 1.500 8.125 1.000 13.125
125 Bélgica Círculo de Brujas 0.000 0.000 0.000 12.750 0.000 12.750
126 Francia RC Lens 0.000 0.000 10.000 2.500 0.000 12.500
127 Turquía Sivasspor Kulübü 2.500 10.000 0.000 0.000 0.000 12.500
128 Kazajistán Zhenis Astaná 2.000 1.500 3.000 4.000 2.000 12.500
129 Kazajistán FK Astana 2.000 1.500 3.000 4.000 2.000 12.500
130 Suiza Servette FC 1.500 0.000 6.000 2.500 2.500 12.500
131 Letonia FK RFS 2.000 2.500 1.500 4.000 2.500 12.500
132 Noruega SK Brann 0.000 0.000 2.500 2.500 7.250 12.250
133 Islandia Breiðablik Kópavogur 2.000 2.000 2.500 1.500 4.000 12.000
134 Rusia Spartak de Moscú 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000
135 Ucrania Zoryá Lugansk 5.000 2.000 5.000 0.000 0.000 12.000
136 Lituania Žalgiris Vilnius 2.500 4.000 2.500 1.500 1.500 12.000
137 Islandia Víkingur Reykjavík 0.000 2.000 1.000 6.750 2.000 11.750
138 Escocia Heart of Midlothian FC 0.000 4.000 2.500 5.000 0.000 11.500
139 Turquía Samsunspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 0.000 11.125 11.125
140 Suecia IF Elfsborg 2.500 1.500 0.000 7.000 0.000 11.000
141 Kazajistán Kairat Almaty 2.500 1.500 0.000 0.000 7.000 11.000
142 Turquía Trabzonspor Kulübü 2.500 6.000 0.000 2.500 0.000 11.000
143 Macedonia del Norte Shkëndija Tetovo 1.500 2.000 1.000 1.000 5.375 10.875
144 Armenia Noah Ereván 1.000 0.000 0.000 3.000 6.750 10.750
145 Rumanía CS Universitatea Craiova 1.500 2.500 0.000 1.500 5.000 10.500
146 Ucrania SK Dnipro-1 0.000 8.000 2.500 0.000 0.000 10.500
147 Eslovaquia Spartak Trnava 2.000 2.000 2.500 2.000 2.000 10.500
148 Islas Feroe KÍ Klaksvík 1.000 2.000 3.000 2.500 2.000 10.500
149 Letonia Riga FC 2.500 2.000 2.000 1.500 2.500 10.500
150 Croacia Hajduk Split 1.500 2.500 2.000 2.000 2.000 10.000
151 Francia Toulouse FC 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 10.000
152 Escocia Aberdeen FC 2.500 0.000 5.000 0.000 2.500 10.000
153 Kosovo Ballkani Suva Reka 0.000 3.000 3.000 2.000 2.000 10.000
154 Suiza FC Lausanne-Sport 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
155 Suecia BK Häcken 1.500 0.000 3.000 2.500 3.000 10.000
156 Estonia Flora Tallinn 4.000 1.000 2.000 2.000 1.000 10.000
157 Eslovenia NK Maribor 1.500 2.500 2.000 2.500 1.500 10.000
158 Armenia Pyunik Ereván 0.000 4.000 2.000 2.500 1.500 10.000
159 Irlanda del Norte Linfield FC 2.000 2.500 1.500 1.000 2.500 9.500
160 Austria Austria Wien 1.500 2.500 2.000 1.500 2.000 9.500
161 Dinamarca Brøndby IF 3.000 2.000 0.000 2.000 2.500 9.500
162 Países Bajos SBV Vitesse 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.000
163 Moldavia Petrocub Hincesti 1.500 2.000 1.500 2.500 1.500 9.000
164 Irlanda del Norte Larne FC 2.000 1.000 1.500 2.500 2.000 9.000
165 Gales The New Saints 2.000 1.500 1.500 2.500 1.500 9.000
166 Liechtenstein FC Vaduz 1.500 2.500 1.000 1.500 2.000 8.500
167 Bélgica Real Amberes 0.000 2.500 6.000 0.000 0.000 8.500
168 Malta Ħamrun Spartans 0.000 2.500 2.000 1.500 2.500 8.500
169 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 0.000 3.000 5.125 0.000 8.125
170 Alemania 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 0.000 8.125 0.000 8.125
171 Francia FC Nantes 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000
172 Dinamarca Silkeborg IF 0.000 4.000 0.000 2.000 2.000 8.000
173 Alemania VfL Wolfsburgo 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
174 Kazajistán Tobol Kostanay 2.000 2.000 2.500 1.500 0.000 8.000
175 Rusia Zenit de San Petersburgo 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
176 Luxemburgo F91 Dudelange 1.500 2.500 1.500 1.500 1.000 8.000
177 España Girona FC 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 8.000
178 Moldavia Milsami Orhei 1.500 1.500 1.000 1.500 2.000 7.500
179 Croacia NK Osijek 2.000 1.500 2.000 2.000 0.000 7.500
180 Albania Partizán de Tirana 1.500 1.000 2.500 1.500 1.000 7.500
181 Estonia Paide Linnameeskond 1.000 2.000 1.000 2.000 1.500 7.500
182 Irlanda St. Patrick's Athletic 0.000 2.000 1.000 2.500 2.000 7.500
183 Andorra Inter Club d'Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500
184 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.500 1.000 1.500 2.000 7.500
185 Armenia Ararat-Armenia 0.000 1.500 1.500 2.000 2.000 7.000
186 Dinamarca Randers FC 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
187 Montenegro Budućnost Podgorica 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 7.000
188 Dinamarca FC Nordsjælland 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
189 Bulgaria Levski Sofía 0.000 2.000 2.500 0.000 2.500 7.000
190 Islas Feroe HB Tórshavn 2.000 1.000 1.000 1.500 1.500 7.000
191 Escocia Hibernian FC 2.000 0.000 2.500 0.000 2.500 7.000
192 Noruega Rosenborg BK 2.500 0.000 2.000 0.000 2.500 7.000
193 Alemania TSG Hoffenheim 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.000
194 Hungría Puskás Akadémia 1.500 1.500 0.000 2.500 1.500 7.000
195 Chequia Sigma Olomouc 0.000 0.000 0.000 0.000 6.625 6.625
196 Chipre Apollon Limassol 1.500 5.000 0.000 0.000 0.000 6.500
197 Bulgaria PFK CSKA Sofia 2.500 2.500 1.500 0.000 0.000 6.500
198 Lituania FK Panevėžys 1.500 1.000 1.500 2.500 0.000 6.500
199 Albania Vllaznia Shkodër 1.500 1.500 1.000 1.000 1.500 6.500
200 Serbia FK Čukarički 2.000 2.000 2.500 0.000 0.000 6.500
201 Bielorrusia Dinamo Minsk 0.000 1.500 1.000 2.500 1.500 6.500
202 Azerbaiyán Neftçi PFK 2.500 2.000 2.000 0.000 0.000 6.500
203 Luxemburgo FC Differdange 03 0.000 1.000 1.500 1.500 2.500 6.500
204 Países Bajos Go Ahead Eagles 0.000 0.000 0.000 1.500 5.000 6.500
205 Chipre Aris Limassol 0.000 1.500 3.000 0.000 2.000 6.500
206 Rumanía Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1.500 2.000 2.500 0.000 0.000 6.000
207 Montenegro Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 1.500 0.000 1.500 6.000
208 Eslovaquia DAC 1904 Dunajská Streda 1.500 2.000 1.000 1.500 0.000 6.000
209 Suecia Hammarby IF 2.500 0.000 1.500 0.000 2.000 6.000
210 Georgia Dinamo Batumi 2.000 1.500 1.000 1.500 0.000 6.000
211 Lituania Kauno Žalgiris 1.500 1.000 1.500 0.000 2.000 6.000
212 Bielorrusia Neman Grodno 0.000 0.000 2.000 1.500 2.500 6.000
213 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 6.000
214 Azerbaiyán Sabah FK 0.000 0.000 2.000 2.000 2.000 6.000
215 Islas Feroe Víkingur Gøta 0.000 1.500 1.000 1.500 2.000 6.000
216 Alemania FC Colonia 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 6.000
217 Hungría Videoton FC Fehérvár 1.000 2.500 0.000 2.000 0.000 5.500
218 Chequia 1.FC Slovácko 1.500 4.000 0.000 0.000 0.000 5.500
219 Azerbaiyán Zirə FK 0.000 1.500 0.000 2.500 1.500 5.500
220 Eslovaquia MŠK Žilina 2.500 0.000 1.500 0.000 1.500 5.500
221 Macedonia del Norte KF Shkupi 1.500 2.500 1.500 0.000 0.000 5.500
222 Malta Paola Hibernians 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
223 Malta Gzira United 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
224 Georgia Dila Gori 1.000 1.000 2.000 0.000 1.500 5.500
225 Bielorrusia BATE Borisov 1.500 1.500 2.500 0.000 0.000 5.500
226 Bielorrusia Torpedo-BelAZ Zhodino 1.500 0.000 1.500 1.000 1.500 5.500
227 Grecia Aris de Salónica 0.000 2.000 2.000 0.000 1.500 5.500
228 Serbia Vojvodina Novi Sad 2.000 0.000 1.500 2.000 0.000 5.500
229 Montenegro FK Dečić Tuzi 1.000 1.000 0.000 2.000 1.500 5.500
230 Andorra Atlètic Club d'Escaldes 0.000 1.000 1.500 1.000 1.500 5.000
231 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 0.000 1.500 0.000 2.000 1.500 5.000
232 Islas Feroe B36 Tórshavn 0.000 2.000 2.000 1.000 0.000 5.000
233 Portugal CD Santa Clara 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500 5.000
234 Georgia Dinamo Tbilisi 1.500 1.000 1.500 1.000 0.000 5.000
235 Chequia FK Jablonec 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
236 Armenia Urartu Ereván 1.000 0.000 1.500 1.500 1.000 5.000
237 Chipre Anorthosis Famagusta 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
238 Andorra FC Santa Coloma 1.500 0.000 2.000 0.000 1.500 5.000
239 Macedonia del Norte Struga Trim-Lum 1.000 0.000 2.500 1.500 0.000 5.000
240 Armenia Alashkert Ereván 2.500 1.000 1.500 0.000 0.000 5.000
241 Gibraltar St. Joseph's FC 1.000 1.500 0.000 1.000 1.500 5.000
242 Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 1.000 0.000 1.000 1.500 1.500 5.000
243 Suiza FC Zürich 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 5.000
244 Polonia Pogon de Estetin 1.500 1.500 2.000 0.000 0.000 5.000
245 Austria Wolfsberger AC 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500 5.000
246 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 0.000 1.000 1.500 2.000 4.500
247 Hungría Paksi FC 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
248 Islandia Valur Reykjavík 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
249 Gibraltar FC Magpies 0.000 1.000 1.000 1.500 1.000 4.500
250 Chequia Baník Ostrava 0.000 0.000 0.000 2.000 2.500 4.500
251 Ucrania SC Poltava 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
252 Noruega Viking FK 0.000 2.500 0.000 0.000 2.000 4.500
253 Letonia FK Auda 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
254 Bosnia y Herzegovina Velež Mostar 2.000 1.500 0.000 1.000 0.000 4.500
255 Escocia St. Mirren FC 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
256 Letonia Valmiera FC 1.000 1.500 2.000 0.000 0.000 4.500
257 Suecia AIK Solna 0.000 2.500 0.000 0.000 2.000 4.500
258 Moldavia Zimbru Chisináu 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
259 Kazajistán Ordabasy Shymkent 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
260 Kazajistán FC Aktobe 0.000 0.000 2.000 1.000 1.500 4.500
261 San Marino SP Tre Penne 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
262 Georgia Torpedo Kutaisi 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
263 Suiza FC St. Gallen 1879 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
264 Albania KF Tirana 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
265 Malta Floriana FC 0.000 1.000 0.000 1.500 1.500 4.000
266 Chequia FK Mladá Boleslav 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
267 Irlanda del Norte Crusaders FC 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
268 Rumanía FC U Craiova 1948 1.500 2.500 0.000 0.000 0.000 4.000
269 Ucrania Polissya Zhytomyr 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
270 Letonia FK Liepaja 1.500 1.500 0.000 1.000 0.000 4.000
271 Eslovenia NS Mura 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
272 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
273 Polonia Slask de Breslavia 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
274 Suiza FC Luzern 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 4.000
275 Irlanda Shelbourne FC 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
276 Eslovaquia MFK Ružomberok 0.000 1.500 0.000 2.500 0.000 4.000
277 Irlanda Derry City 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 4.000
278 Bulgaria Arda Kardzhali 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500 4.000
279 Escocia Dundee United 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
280 Islandia KA Akureyri 0.000 0.000 2.000 0.000 1.500 3.500
281 Irlanda Dundalk FC 2.000 0.000 1.500 0.000 0.000 3.500
282 Luxemburgo Racing FC Union Luxembourg 1.000 1.500 0.000 0.000 1.000 3.500
283 Gales Connah's Quay Nomads 1.500 0.000 1.000 1.000 0.000 3.500
284 Bulgaria FK CSKA 1948 0.000 0.000 1.500 2.000 0.000 3.500
285 Israel Beitar Jerusalén 0.000 0.000 1.500 0.000 2.000 3.500
286 Kosovo Llapi Podujevo 1.000 1.000 0.000 1.500 0.000 3.500
287 Bielorrusia Shakhtyor Soligorsk 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
288 Kosovo FK Priština 2.000 0.000 0.000 0.000 1.500 3.500
289 Bulgaria Botev Plovdiv 0.000 1.500 0.000 2.000 0.000 3.500
290 Luxemburgo CS Fola Esch 2.500 1.000 0.000 0.000 0.000 3.500
291 Irlanda del Norte Cliftonville FC 0.000 1.000 0.000 1.500 1.000 3.500
292 Malta Birkirkara FC 1.500 0.000 1.000 0.000 1.000 3.500
293 Andorra UE Santa Coloma 0.000 1.000 0.000 2.500 0.000 3.500
294 Albania KF Laçi 2.000 1.500 0.000 0.000 0.000 3.500
295 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 0.000 2.000 1.500 3.500
296 Serbia FK Radnički 1923 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
297 Luxemburgo Swift Hesperange 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 3.000
298 Lituania FK Sūduva 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
299 Eslovenia FC Koper 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
300 Gales Bala Town 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 3.000
301 Rusia Lokomotiv de Moscú 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
302 Eslovenia NK Domžale 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000
303 Ucrania Vorskla Poltava 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
304 Países Bajos FC Utrecht 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
305 Luxemburgo Progrès Niederkorn 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
306 Gibraltar Europa FC 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 3.000
307 Azerbaiyán Sumqayıt FK 1.500 0.000 0.000 1.500 0.000 3.000
308 Dinamarca Aarhus GF 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.000
309 Bulgaria Cherno More Varna 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
310 Azerbaiyán FK Qäbälä 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
311 Rumanía Farul Constanta 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
312 San Marino SP Tre Fiori 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
313 Armenia Ararat Yerevan 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
314 Noruega Fredrikstad FK 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
315 Dinamarca Viborg FF 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
316 Islandia Stjarnan Garðabær 1.000 0.000 0.000 1.500 0.000 2.500
317 Finlandia SJK Seinäjoki 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
318 Gales Newtown AFC 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
319 Bosnia y Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
320 España CA Osasuna 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
321 Portugal Gil Vicente FC 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
322 Escocia Kilmarnock FC 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
323 Finlandia FC Honka 1.500 0.000 1.000 0.000 0.000 2.500
324 Gales Haverfordwest County 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
325 Polonia Wisla Cracovia 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
326 Albania Dinamo City Tirana 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
327 Macedonia del Norte Makedonija Gjorce Petrov 0.000 1.500 1.000 0.000 0.000 2.500
328 Luxemburgo UNA Strassen 0.000 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500
329 Portugal FC Paços de Ferreira 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
330 Ucrania Kryvbas Kryvyi Rig 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
331 Hungría Győri ETO FC 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
332 Bielorrusia Dynamo Brest 1.500 0.000 0.000 0.000 1.000 2.500
333 Kazajistán Shakhter Karaganda 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
334 Turquía Adana Demirspor 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
335 Ucrania Kolos Kovalivka 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
336 Rumanía Corvinul Hunedoara 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
337 Moldavia Sfîntul Gheorghe Suruceni 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
338 Irlanda Sligo Rovers 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
339 Gales Penybont FC 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
340 Turquía Konyaspor Kulübü 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
341 Irlanda del Norte Glentoran FC 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
342 Hungría Kisvarda FC 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
343 Lituania FC Hegelmann 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
344 Rusia Rubin Kazan 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
345 Kosovo SC Gjilani 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
